Estadísticas Acumuladas: 2009 Letonia

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ABALDE DIAZ, TAMARA 9 03:26 1 30% 0% 30% 75% 0.3 0.6 0.9 0 0.1 0.4 0 0 0 0.9 0 -0.2
AGUILAR LOPEZ , ELISA 9 26:41 9.3 41.4% 34% 36.7% 75% 0.3 1.4 1.8 2.4 2.2 1.6 0 0 0 1 0 7.3
CRUZ LEBRATO, ANNA 9 16:43 5.6 45.2% 25% 43.5% 60% 0.2 1.9 2.1 0.6 1.1 0.8 0.1 0 0 1.1 0 4
DOMINGUEZ FERNANDEZ, SILVIA 9 10:25 2.6 50% 100% 57.1% 62.5% 0.2 1.4 1.7 0.8 0.6 0.6 0 0 0 0.7 0 3.3
LIMA GARCIA, CINDY ORQUIDEA 9 16:00 3.9 37.1% 0% 37.1% 69.2% 2.1 1.9 4 0.3 1.3 0.8 0.7 0 0 2.1 0 4.4
MONTAÑANA GIMENO, ANNA 9 30:27 16.2 53.5% 31% 48.5% 64.7% 1.3 2.8 4.1 1.8 1.9 2.3 0 0 0 1.4 0 12.1
NICHOLLS, LAURA 9 18:33 5.8 40.5% 50% 41% 65.5% 2.2 2.6 4.8 1 1.2 1.1 0 0 0 2.1 0 5.9
PALAU ALTES, LAIA 9 24:24 4.1 36.7% 30% 35% 75% 1 2.2 3.2 2.8 1 1.3 0.1 0 0 2.1 0 4.7
PASCUA SUAREZ, MARIA LUCILA 9 12:16 2.9 29.6% 0% 28.6% 83.3% 1.3 2.3 3.7 0.1 0.3 0.8 0.4 0 0 1.1 0 3.1
SANCHEZ FERNANDEZ, ISABEL 9 09:46 2.6 40% 18.2% 28.6% 81.8% 0.3 0.7 1 0.7 0.6 0.6 0 0 0 0.7 0 1.7
TORRENS SALOM, ALBA 9 25:58 8.8 44.9% 27.8% 37.6% 71.4% 0.8 3.9 4.7 1.3 1.3 1.7 0.2 0 0 1.4 0 7.1
VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 9 10:20 4.9 44.4% 30% 38.3% 50% 0 1.6 1.6 0.8 0.7 1.6 0.3 0 0 0.7 0 2.6
9 67.6 43.8% 30.9% 40.1% 69.3% 10.2 23.2 33.4 12.6 12.3 13.4 1.9 0 0 15.3 0 56
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ABALDE DIAZ, TAMARA 9 30:54 9 3/10 0/0 3/10 3-4 3 5 8 0 1 4 0 0 0 8 0 -2
AGUILAR LOPEZ , ELISA 9 231:14 84 12/29 17/50 29/79 9-12 3 13 16 22 20 14 0 0 0 9 0 66
CRUZ LEBRATO, ANNA 9 141:31 50 19/42 1/4 20/46 9-15 2 17 19 5 10 7 1 0 0 10 0 36
DOMINGUEZ FERNANDEZ, SILVIA 9 93:52 23 6/12 2/2 8/14 5-8 2 13 15 7 5 5 0 0 0 6 0 30
LIMA GARCIA, CINDY ORQUIDEA 9 144:01 35 13/35 0/0 13/35 9-13 19 17 36 3 12 7 6 0 0 19 0 40
MONTAÑANA GIMENO, ANNA 9 274:05 146 54/101 9/29 63/130 11-17 12 25 37 16 17 21 0 0 0 13 0 109
NICHOLLS, LAURA 9 157:58 52 15/37 1/2 16/39 19-29 20 23 43 9 11 10 0 0 0 19 0 53
PALAU ALTES, LAIA 9 219:43 37 11/30 3/10 14/40 6-8 9 20 29 25 9 12 1 0 0 19 0 42
PASCUA SUAREZ, MARIA LUCILA 9 110:25 26 8/27 0/1 8/28 10-12 12 21 33 1 3 7 4 0 0 10 0 28
SANCHEZ FERNANDEZ, ISABEL 9 78:59 23 4/10 2/11 6/21 9-11 3 6 9 6 5 5 0 0 0 6 0 15
TORRENS SALOM, ALBA 9 224:45 79 22/49 10/36 32/85 5-7 7 35 42 12 12 15 2 0 0 13 0 64
VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 9 93:00 44 12/27 6/20 18/47 2-4 0 14 14 7 6 14 3 0 0 6 0 23
9 608 179/409 51/165 230/574 97-140 92 209 301 113 111 121 17 0 0 138 0 504
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración