Estadísticas Acumuladas: 2011 Polonia

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
AGUILAR LOPEZ , ELISA 6 23:53 9.3 53.1% 25% 41.1% 100% 0.2 1.3 1.5 2.5 0.3 0.2 0 0 0 0.8 0 7.2
CRUZ LEBRATO, ANNA 6 16:35 1.7 20% 0% 17.4% 100% 0.7 2.3 3 1.7 0.5 1.8 0.2 0 0 1.3 0 0.7
DOMINGUEZ FERNANDEZ, SILVIA 6 18:40 2.3 28.6% 16.7% 25% 75% 0.2 0.7 0.8 1.3 1.2 0.8 0 0 0 1.7 0 0.5
LIMA GARCIA, CINDY ORQUIDEA 6 08:05 0.2 0% 0% 0% 50% 0.7 0.7 1.3 0.5 0.2 0.3 0 0 0 0.8 0 0.5
LYTTLE LYTTLE, SANCHO TRACY CONSTANCE 6 25:15 11.7 48.4% 0% 48.4% 57.1% 2.5 2.8 5.3 1 2.5 1 0.3 0 0 2.5 0 10.8
MONTAÑANA GIMENO, ANNA 6 31:53 10.3 46.4% 5.6% 36.5% 50% 0.7 3.5 4.2 2.3 1.2 3 0 0 0 2.5 0 3.5
NICHOLLS, LAURA 6 03:27 0.7 20% 0% 20% 100% 0 0.7 0.7 0 0 0 0 0 0 0.8 0 -0.2
PALAU ALTES, LAIA 6 20:40 7.3 66.7% 40% 57.1% 72.7% 1.2 2.3 3.5 2 2.7 1.5 0.2 0 0 3 0 8.7
PASCUA SUAREZ, MARIA LUCILA 6 12:14 5.8 50% 0% 50% 100% 1.8 1.3 3.2 0.8 0.7 0.7 0 0 0 1.8 0 6
TORRENS SALOM, ALBA 6 30:38 13.8 43.1% 18.5% 34.6% 92.3% 1 1.8 2.8 1.8 1.2 2.3 0 0 0 1.2 0 7.3
VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 6 04:08 2.7 20% 50% 36.4% 83.3% 0.2 0.7 0.8 0.3 0.2 0.5 0 0 0 0 0 2.2
XARGAY CASADEMONT, MARTA 6 10:27 1.8 33.3% 16.7% 25% 100% 0.7 1.2 1.8 0.5 0.3 0.5 0 0 0 1 0 1.5
6 67.7 44.4% 21% 38.5% 79% 9.7 19.3 29 14.8 10.8 12.7 0.7 0 0 17.5 0 48.7
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
AGUILAR LOPEZ , ELISA 6 137:20 56 17/32 6/24 23/56 4-4 1 8 9 15 2 1 0 0 0 5 0 43
CRUZ LEBRATO, ANNA 6 93:31 10 4/20 0/3 4/23 2-2 4 14 18 10 3 11 1 0 0 8 0 4
DOMINGUEZ FERNANDEZ, SILVIA 6 106:00 14 4/14 1/6 5/20 3-4 1 4 5 8 7 5 0 0 0 10 0 3
LIMA GARCIA, CINDY ORQUIDEA 6 48:35 1 0/2 0/0 0/2 1-2 4 4 8 3 1 2 0 0 0 5 0 3
LYTTLE LYTTLE, SANCHO TRACY CONSTANCE 6 151:32 70 31/64 0/0 31/64 8-14 15 17 32 6 15 6 2 0 0 15 0 65
MONTAÑANA GIMENO, ANNA 6 185:21 62 26/56 1/18 27/74 7-14 4 21 25 14 7 18 0 0 0 15 0 21
NICHOLLS, LAURA 6 20:45 4 1/5 0/0 1/5 2-2 0 4 4 0 0 0 0 0 0 5 0 -1
PALAU ALTES, LAIA 6 118:03 44 12/18 4/10 16/28 8-11 7 14 21 12 16 9 1 0 0 18 0 52
PASCUA SUAREZ, MARIA LUCILA 6 73:26 35 12/24 0/0 12/24 11-11 11 8 19 5 4 4 0 0 0 11 0 36
TORRENS SALOM, ALBA 6 177:50 83 22/51 5/27 27/78 24-26 6 11 17 11 7 14 0 0 0 7 0 44
VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 6 24:52 16 1/5 3/6 4/11 5-6 1 4 5 2 1 3 0 0 0 0 0 13
XARGAY CASADEMONT, MARTA 6 62:44 11 2/6 1/6 3/12 4-4 4 7 11 3 2 3 0 0 0 6 0 9
6 406 132/297 21/100 153/397 79-100 58 116 174 89 65 76 4 0 0 105 0 292
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración