Estadísticas Acumuladas: 1994 Australia

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ALONSO LOPEZ, MARIA PILAR 8 17:07 4.9 40% 0% 40% 83.3% 0.9 2.8 3.6 0.5 0.4 1.3 0 0 0 2 0 3.5
ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 8 27:45 8.8 40.8% 23.1% 34.7% 66.7% 0.4 2 2.4 2.5 1 2.1 0 0 0 2.8 0 2.9
ARES TORRES, BLANCA 8 25:22 16.3 42.2% 35.3% 41.1% 72% 0.4 1 1.4 1.8 0.5 1.5 0 0 0 1.6 0 7.1
CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 8 24:30 9.5 59.2% 0% 59.2% 62.1% 2 5.5 7.5 0.8 0.6 2.3 0 0 0 3.9 0 8.4
FERRAGUT CASTILLO, MARINA 8 22:22 9.5 56.9% 33.3% 55.7% 87.5% 1.3 2.4 3.6 1 0.1 1.1 0 0 0 2.4 0 7.3
GRANDE FLORES, LAURA 8 09:37 3 55.6% 0% 55.6% 80% 0.3 0.6 0.9 0.6 0.5 0.6 0 0 0 0.8 0 2.5
HENNINGSEN PÉREZ, MYRIAM 8 08:30 2.5 50% 0% 50% 40% 0.4 1.6 2 0.6 0.1 0.6 0 0 0 1.6 0 1.5
LOBON HERRERO, NIEVES 8 10:45 4 22.6% 13.3% 19.6% 92.3% 0.1 1.1 1.3 1.4 0.1 1 0 0 0 1.4 0 -0.4
MUJICA VALLEJO, CAROLINA 8 22:15 7.4 37.8% 50% 39% 86.2% 0.1 2.4 2.5 1.6 0.6 1.6 0 0 0 3.3 0 3.6
SANCHEZ ORTEGA, PALOMA 8 18:52 6.9 52.5% 100% 54.8% 70% 0 2.4 2.4 0.6 0.1 1.4 0 0 0 1.4 0 4.5
VALERO CEBRIAN, PILAR 8 12:52 4.3 31% 15.4% 26.2% 71.4% 0 0.6 0.6 0.9 0.4 0.9 0 0 0 1.5 0 -0.6
XANTAL SERRET, Mª DEL MAR 8 08:37 3 27.3% 28.6% 27.8% 0% 0.4 0.4 0.8 0.1 0.1 0.4 0 0 0 0.6 0 -0.8
8 79.9 44.2% 26.6% 41.2% 72.9% 6.1 22.8 28.9 12.4 4.6 14.8 0 0 0 23.1 0 39.5
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ALONSO LOPEZ, MARIA PILAR 8 137:00 39 12/30 0/0 12/30 15-18 7 22 29 4 3 10 0 0 0 16 0 28
ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 8 214:00 70 20/49 6/26 26/75 12-18 3 16 19 20 8 17 0 0 0 22 0 23
ARES TORRES, BLANCA 8 203:00 130 38/90 6/17 44/107 36-50 3 8 11 14 4 12 0 0 0 13 0 57
CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 8 188:00 76 29/49 0/0 29/49 18-29 16 44 60 6 5 18 0 0 0 31 0 67
FERRAGUT CASTILLO, MARINA 8 179:00 76 33/58 1/3 34/61 7-8 10 19 29 8 1 9 0 0 0 19 0 58
GRANDE FLORES, LAURA 8 69:00 24 10/18 0/0 10/18 4-5 2 5 7 5 4 5 0 0 0 6 0 20
HENNINGSEN PÉREZ, MYRIAM 8 60:00 20 9/18 0/0 9/18 2-5 3 13 16 5 1 5 0 0 0 13 0 12
LOBON HERRERO, NIEVES 8 78:00 32 7/31 2/15 9/46 12-13 1 9 10 11 1 8 0 0 0 11 0 -3
MUJICA VALLEJO, CAROLINA 8 178:00 59 14/37 2/4 16/41 25-29 1 19 20 13 5 13 0 0 0 26 0 29
SANCHEZ ORTEGA, PALOMA 8 143:00 55 21/40 2/2 23/42 7-10 0 19 19 5 1 11 0 0 0 11 0 36
VALERO CEBRIAN, PILAR 8 95:00 34 9/29 2/13 11/42 10-14 0 5 5 7 3 7 0 0 0 12 0 -5
XANTAL SERRET, Mª DEL MAR 8 61:00 24 6/22 4/14 10/36 0-4 3 3 6 1 1 3 0 0 0 5 0 -6
8 639 208/471 25/94 233/565 148-203 49 182 231 99 37 118 0 0 0 185 0 316
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración