Estadísticas Acumuladas: 1970 Pre-Europeo para Holanda'70

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BARTRAN MILIAN, NIEVES 3 2.7 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
BERNALDEZ GASPAR, Mª ESPERANZA 3 10 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
CARRERA TERRADELLAS, RITA 3 1.3 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
COUCHOUD GREGORI, AMPARO 3 3.7 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7
FAMADAS SOLER, MARIA DEL CARMEN 3 5.7 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.7
GARCIA DRAKE, ALMUDENA 3 1.3 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
GOMEZ MINGUEZ, MARIA ANGELES 3 1.3 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MILLAN LAGO, MARIA DEL CARMEN 3 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARRONDO CIFUENTES, Mª PIEDAD 3 4.3 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.7
PEREZ VILLOTA, MARIA TERESA 3 8 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
SENANTE LAMAIGUERE, Mª JOSE 3 8.7 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
VILAGRAN MONER, Mª CARMEN 3 0.7 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 47.7 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BARTRAN MILIAN, NIEVES 3 8 4/0 0/0 4/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
BERNALDEZ GASPAR, Mª ESPERANZA 3 30 15/0 0/0 15/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
CARRERA TERRADELLAS, RITA 3 4 2/0 0/0 2/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
COUCHOUD GREGORI, AMPARO 3 11 5/0 0/0 5/0 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
FAMADAS SOLER, MARIA DEL CARMEN 3 17 8/0 0/0 8/0 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
GARCIA DRAKE, ALMUDENA 3 4 2/0 0/0 2/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
GOMEZ MINGUEZ, MARIA ANGELES 3 4 2/0 0/0 2/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
MILLAN LAGO, MARIA DEL CARMEN 3 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARRONDO CIFUENTES, Mª PIEDAD 3 13 6/0 0/0 6/0 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
PEREZ VILLOTA, MARIA TERESA 3 24 12/0 0/0 12/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
SENANTE LAMAIGUERE, Mª JOSE 3 26 13/0 0/0 13/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
VILAGRAN MONER, Mª CARMEN 3 2 1/0 0/0 1/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 143 70/0 0/0 70/0 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración