Estadísticas Acumuladas: 1978 Pre-Europeo para Polonia'78

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BARTRAN MILIAN, NIEVES 4 00:01 3.5 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 3.8
JIMENEZ BAÑARES, ROCIO LOURDES 4 00:01 21.8 0% 0% 0% 85% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 27
JIMENEZ SANCHEZ, ANA CONCEPCION 4 00:00 7.8 0% 0% 0% 71.4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 9.8
LIBOREIRO RAMOS, ANGELES 4 00:01 11.3 0% 0% 0% 38.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 12
LORENZO GOMEZ, Mª ISABEL 4 00:00 3.5 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 4.8
MARIN CRUZADO, PILAR 4 00:01 8.3 0% 0% 0% 64.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 7.5
MARTINEZ DOMINGUEZ, CARMEN 4 00:01 5.3 0% 0% 0% 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 4.5
MORENO ZALDIBAR, ELENA 4 00:01 4 0% 0% 0% 80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 3.8
PAINO SERRANO, MARISOL 4 00:01 6.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 7.3
SUAREZ NAVARRETE, AMELIA 4 00:01 8 0% 0% 0% 85.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
4 79.8 0% 0% 0% 70.4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.3 0 87.3
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BARTRAN MILIAN, NIEVES 4 00:04 14 7/0 0/0 7/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 15
JIMENEZ BAÑARES, ROCIO LOURDES 4 00:04 87 35/0 0/0 35/0 17-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 108
JIMENEZ SANCHEZ, ANA CONCEPCION 4 00:03 31 13/0 0/0 13/0 5-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 39
LIBOREIRO RAMOS, ANGELES 4 00:04 45 20/0 0/0 20/0 5-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 48
LORENZO GOMEZ, Mª ISABEL 4 00:03 14 7/0 0/0 7/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 19
MARIN CRUZADO, PILAR 4 00:04 33 12/0 0/0 12/0 9-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 30
MARTINEZ DOMINGUEZ, CARMEN 4 00:04 21 9/0 0/0 9/0 3-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 18
MORENO ZALDIBAR, ELENA 4 00:04 16 6/0 0/0 6/0 4-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 15
PAINO SERRANO, MARISOL 4 00:04 26 12/0 0/0 12/0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 29
SUAREZ NAVARRETE, AMELIA 4 00:04 32 10/0 0/0 10/0 12-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 28
4 319 131/0 0/0 131/0 57-81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 349
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración