Estadísticas Acumuladas: 1980 Pre-Europeo para Yugoslavia'80

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BARNOLA SCHONHOFER, MARIA EUGENIA 3 00:00 3.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 3
BARTRAN MILIAN, NIEVES 3 00:00 2 0% 0% 0% 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 1.3
CASTILLO ARAUJO, ROSA 3 00:00 12.3 0% 0% 0% 86.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 12.7
FRAILE LOPEZ, MARIA DEL CARMEN 3 6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 8
GARCIA SENRA, SUSANA 3 00:00 10.3 0% 0% 0% 37.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 10
JIMENEZ BAÑARES, ROCIO LOURDES 3 00:00 8.7 0% 0% 0% 88.9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 9.7
JIMENEZ SANCHEZ, ANA CONCEPCION 3 00:00 5.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 5.7
MARTINEZ DOMINGUEZ, CARMEN 3 00:00 11.7 0% 0% 0% 76% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8.3
PAINO SERRANO, MARISOL 3 00:00 20.3 0% 0% 0% 65.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 20.7
SUAREZ NAVARRETE, AMELIA 3 00:00 3 0% 0% 0% 33.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7 0 -2.7
3 83 0% 0% 0% 70.1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.7 0 76.7
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BARNOLA SCHONHOFER, MARIA EUGENIA 3 00:01 10 4/0 0/0 4/0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9
BARTRAN MILIAN, NIEVES 3 00:01 6 2/0 0/0 2/0 2-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
CASTILLO ARAUJO, ROSA 3 00:01 37 12/0 0/0 12/0 13-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 38
FRAILE LOPEZ, MARIA DEL CARMEN 3 18 8/0 0/0 8/0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 24
GARCIA SENRA, SUSANA 3 00:01 31 14/0 0/0 14/0 3-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 30
JIMENEZ BAÑARES, ROCIO LOURDES 3 00:01 26 9/0 0/0 9/0 8-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 29
JIMENEZ SANCHEZ, ANA CONCEPCION 3 00:01 16 6/0 0/0 6/0 4-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 17
MARTINEZ DOMINGUEZ, CARMEN 3 00:01 35 8/0 0/0 8/0 19-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 25
PAINO SERRANO, MARISOL 3 00:01 61 21/0 0/0 21/0 19-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 62
SUAREZ NAVARRETE, AMELIA 3 00:01 9 3/0 0/0 3/0 3-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 -8
3 249 87/0 0/0 87/0 75-107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 230
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración