Estadísticas Acumuladas: 1988 Pre-Europeo para Bulgaria'89

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ALONSO LOPEZ, MARIA PILAR 5 00:01 10 0% 0% 0% 22.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 9.4
ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 5 00:01 12.4 0% 0% 0% 69.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 13
EIZAGUIRRE URANGA, ANA MARIA 5 00:01 7.6 0% 0% 0% 77.8% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 0 5.8
GEUER DRAEGER, MARGARITA YVONNE 5 00:00 8 0% 0% 0% 58.8% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 7
JIMENEZ BAÑARES, ROCIO LOURDES 5 00:01 13.4 0% 0% 0% 81.8% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 14.6
JUNYER GENOVER, ANA 5 00:00 1 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 1.2
MESSA LÓPEZ, MÓNICA 5 00:00 5.2 0% 0% 0% 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 3.4
MUJICA VALLEJO, CAROLINA 5 00:01 9.4 0% 0% 0% 76.9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 0 8.6
SANCHEZ GIL, Mª DOLORES 5 00:00 0.8 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.2
VILA SUNYER, EULÀLIA 5 00:00 5.2 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 6.4
5 73 0% 0% 0% 64.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.4 0 69.6
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ALONSO LOPEZ, MARIA PILAR 5 00:05 50 23/0 0/0 23/0 4-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 47
ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 5 00:05 62 13/0 9/0 22/0 9-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 65
EIZAGUIRRE URANGA, ANA MARIA 5 00:05 38 12/0 0/0 12/0 14-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 29
GEUER DRAEGER, MARGARITA YVONNE 5 00:04 40 15/0 0/0 15/0 10-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 35
JIMENEZ BAÑARES, ROCIO LOURDES 5 00:05 67 23/0 1/0 24/0 18-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 73
JUNYER GENOVER, ANA 5 00:01 5 1/0 1/0 2/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
MESSA LÓPEZ, MÓNICA 5 00:04 26 7/0 3/0 10/0 3-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 17
MUJICA VALLEJO, CAROLINA 5 00:05 47 14/0 3/0 17/0 10-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 43
SANCHEZ GIL, Mª DOLORES 5 00:01 4 2/0 0/0 2/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1
VILA SUNYER, EULÀLIA 5 00:03 26 12/0 0/0 12/0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 32
5 365 122/0 17/0 139/0 70-109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 348
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración