Estadísticas Acumuladas: 1999 Pre-Europeo para Francia'01

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 3 19:40 2.3 25% 25% 25% 0% 0 1.7 1.7 1.7 1.7 0 0 0 0 1.3 0 3
ANULA ALAMEDA, NIEVES 3 24:20 12 27.3% 53.8% 41.7% 90% 0.3 1 1.3 1 1.3 0 0 0 0 1.3 0 9.3
BEZOS MARTINEZ, EMMA 3 14:20 7 42.9% 0% 35.3% 90% 2 2.7 4.7 0 1.7 0 0 0 0 1.3 0 8
CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 3 25:20 10.7 51.9% 0% 46.7% 80% 2.3 5 7.3 1 1.3 0 0.7 0 0 3.7 0 11.7
DELGADO DIAZ-GUEMES, RAQUEL 1 19:00 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 3
GALLEGO VICARIO, SANDRA 2 05:00 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.5
GARCIA PIÑERO, MARIA BEGOÑA 2 23:00 5 50% 0% 28.6% 75% 0.5 0.5 1 2.5 1 0 0 0 0 3.5 0 2.5
LLAMAS PAJUELO, MARIA NIEVES 3 14:40 4.3 75% 0% 60% 50% 1 1.7 2.7 0.3 1 0 0 0 0 2.3 0 4.3
PELAEZ SAN GIL, LOURDES 1 10:00 4 0% 50% 33.3% 50% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1
PONS MOLINA, INGRID 3 27:40 5.7 57.1% 0% 57.1% 33.3% 1 2.7 3.7 0.7 1.3 0 0 0 0 2 0 6.7
SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 3 23:40 6 37.5% 42.9% 40% 50% 0.3 1.7 2 1 2.3 0 0 0 0 3.3 0 4
VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 3 26:00 13.3 59.1% 66.7% 60.7% 100% 0.7 3 3.7 0.7 3 0 0 0 0 2.3 0 14.7
3 66 48.3% 37.2% 45.3% 75% 8 20 28 8.7 15.3 0 0.7 0 0 21 0 64.3
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 3 56:00 7 2/8 1/4 3/12 0-0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 4 0 9
ANULA ALAMEDA, NIEVES 3 73:00 36 3/11 7/13 10/24 9-10 1 3 4 3 4 0 0 0 0 4 0 28
BEZOS MARTINEZ, EMMA 3 43:00 21 6/14 0/3 6/17 9-10 6 8 14 0 5 0 0 0 0 4 0 24
CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 3 76:00 32 14/27 0/3 14/30 4-5 7 15 22 3 4 0 2 0 0 11 0 35
DELGADO DIAZ-GUEMES, RAQUEL 1 19:00 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 3
GALLEGO VICARIO, SANDRA 2 10:00 0 0/1 0/0 0/1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
GARCIA PIÑERO, MARIA BEGOÑA 2 46:00 10 2/4 0/3 2/7 6-8 1 1 2 5 2 0 0 0 0 7 0 5
LLAMAS PAJUELO, MARIA NIEVES 3 41:00 13 6/8 0/2 6/10 1-2 3 5 8 1 3 0 0 0 0 7 0 13
PELAEZ SAN GIL, LOURDES 1 10:00 4 0/1 1/2 1/3 1-2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1
PONS MOLINA, INGRID 3 80:00 17 8/14 0/0 8/14 1-3 3 8 11 2 4 0 0 0 0 6 0 20
SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 3 68:00 18 3/8 3/7 6/15 3-6 1 5 6 3 7 0 0 0 0 10 0 12
VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 3 78:00 40 13/22 4/6 17/28 2-2 2 9 11 2 9 0 0 0 0 7 0 44
3 198 57/118 16/43 73/161 36-48 24 60 84 26 46 0 2 0 0 63 0 193
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración