Estadísticas Acumuladas: 2001 Pre-Europeo para Grecia'03

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ANULA ALAMEDA, NIEVES 3 00:00 5.3 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 8
CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 3 00:01 4.7 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 6
FERNANDEZ FARRES, MARTA 3 00:01 19.7 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 29.3
FERRAGUT CASTILLO, MARINA 2 00:01 12.5 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 17.5
GARCIA PIÑERO, MARIA BEGOÑA 3 00:01 7.3 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 9.3
MARTINEZ PRAT, NURIA 2 00:01 9 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 11.5
MIRCHANDANI VILLAR, LIDIA 1 00:01 5 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
PONS MOLINA, INGRID 3 00:01 8 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10.7
SANCHEZ FERNANDEZ, ISABEL 3 00:01 5.7 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 6.7
SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 3 00:01 18.3 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 25.3
VILLAR FERNANDEZ, IRIA 3 00:01 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
ZURRO ALFONSO, MARTA 1 6 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
1 261 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 352
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ANULA ALAMEDA, NIEVES 3 00:02 16 5/0 1/0 6/0 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 24
CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 3 00:03 14 5/0 0/0 5/0 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 18
FERNANDEZ FARRES, MARTA 3 00:03 59 24/0 0/0 24/0 11-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 88
FERRAGUT CASTILLO, MARINA 2 00:02 25 8/0 2/0 10/0 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 35
GARCIA PIÑERO, MARIA BEGOÑA 3 00:03 22 4/0 4/0 8/0 2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 28
MARTINEZ PRAT, NURIA 2 00:02 18 6/0 1/0 7/0 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 23
MIRCHANDANI VILLAR, LIDIA 1 00:01 5 0/0 1/0 1/0 2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
PONS MOLINA, INGRID 3 00:03 24 10/0 0/0 10/0 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 32
SANCHEZ FERNANDEZ, ISABEL 3 00:03 17 2/0 2/0 4/0 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 20
SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 3 00:03 55 14/0 8/0 22/0 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 76
VILLAR FERNANDEZ, IRIA 3 00:03 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 -6
ZURRO ALFONSO, MARTA 1 6 3/0 0/0 3/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
1 261 81/0 19/0 100/0 42-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 352
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración