Estadísticas Acumuladas: 2012 Pre-Europeo para Francia'13

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
AGUILAR LOPEZ , ELISA 8 23:52 9.6 27% 47.2% 37% 100% 0.5 1.5 2 1.1 0.4 1.1 0 0 0 0.5 0 5.8
BLE, DOUKOLE VANESSA 7 08:48 2.7 60% 0% 60% 70% 0.7 2 2.7 0.4 0.3 0.6 0.3 0 0 0.3 0 4.6
CRUZ LEBRATO, ANNA 8 24:57 8.9 42.6% 46.2% 43.3% 72.2% 0.8 2.6 3.4 2.8 1.3 2.4 0.1 0 0 1.4 0 7.8
FERNANDEZ FARRES, MARTA 8 12:45 4.3 30.3% 16.7% 28.2% 73.3% 0.1 0.6 0.8 0.9 0.4 0.9 0.1 0 0 0.6 0 0.9
LIMA GARCIA, CINDY ORQUIDEA 7 15:18 3.7 54.5% 0% 54.5% 25% 5 1.9 6.9 0.7 0.3 1.3 0 0 0 1.4 0 6.6
LYTTLE LYTTLE, SANCHO TRACY CONSTANCE 1 29:06 9 30% 0% 30% 75% 2 3 5 0 1 2 3 0 0 4 0 4
MONTAÑANA GIMENO, ANNA 8 21:54 6.8 52.8% 21.4% 44% 63.6% 0.9 2.4 3.3 1.8 0.4 2.5 0 0 0 2 0 3.6
NICHOLLS, LAURA 8 25:40 4.8 28.6% 0% 28.6% 66.7% 3.5 4.4 7.9 1 1.6 1.5 1.3 0 0 2.1 0 8.3
OUVIÑA MODREGO, CRISTINA 8 14:47 5.1 41.2% 54.5% 46.4% 64.3% 1 2.5 3.5 1.5 2.3 1 0 0 0 1.4 0 7.5
PALAU ALTES, LAIA 8 20:22 7.3 43.5% 33.3% 39% 80% 0.3 2.6 2.9 2 1.6 1.3 0.3 0 0 2.5 0 6.5
PASCUA SUAREZ, MARIA LUCILA 7 10:35 2 30% 0% 30% 50% 0.7 0.7 1.4 0.7 0.3 0.6 0.3 0 0 0.9 0 1
PINA TOLOSA, MARIA 1 00:14 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 8 17:39 9.9 45.8% 18.2% 38.3% 92.9% 0.1 2.8 2.9 1.1 1.3 1.3 0.4 0 0 1.3 0 6.6
XARGAY CASADEMONT, MARTA 8 12:23 3.5 28.6% 25% 27% 50% 0.4 1 1.4 0.3 0.9 1.1 0.1 0 0 1.6 0 -0.5
8 68.5 39.3% 34.6% 38% 70.3% 13.4 24.8 38.1 14 10.9 15.4 3.1 0 0 16.1 0 57.5
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
AGUILAR LOPEZ , ELISA 8 182:58 77 10/37 17/36 27/73 6-6 4 12 16 9 3 9 0 0 0 4 0 46
BLE, DOUKOLE VANESSA 7 54:37 19 6/10 0/0 6/10 7-10 5 14 19 3 2 4 2 0 0 2 0 32
CRUZ LEBRATO, ANNA 8 191:38 71 20/47 6/13 26/60 13-18 6 21 27 22 10 19 1 0 0 11 0 62
FERNANDEZ FARRES, MARTA 8 94:02 34 10/33 1/6 11/39 11-15 1 5 6 7 3 7 1 0 0 5 0 7
LIMA GARCIA, CINDY ORQUIDEA 7 107:06 26 12/22 0/0 12/22 2-8 35 13 48 5 2 9 0 0 0 10 0 46
LYTTLE LYTTLE, SANCHO TRACY CONSTANCE 1 29:06 9 3/10 0/0 3/10 3-4 2 3 5 0 1 2 3 0 0 4 0 4
MONTAÑANA GIMENO, ANNA 8 167:15 54 19/36 3/14 22/50 7-11 7 19 26 14 3 20 0 0 0 16 0 29
NICHOLLS, LAURA 8 197:23 38 12/42 0/0 12/42 14-21 28 35 63 8 13 12 10 0 0 17 0 66
OUVIÑA MODREGO, CRISTINA 8 110:18 41 7/17 6/11 13/28 9-14 8 20 28 12 18 8 0 0 0 11 0 60
PALAU ALTES, LAIA 8 162:57 58 10/23 6/18 16/41 20-25 2 21 23 16 13 10 2 0 0 20 0 52
PASCUA SUAREZ, MARIA LUCILA 7 67:10 14 6/20 0/0 6/20 2-4 5 5 10 5 2 4 2 0 0 6 0 7
PINA TOLOSA, MARIA 1 00:14 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 8 133:12 79 27/59 4/22 31/81 13-14 1 22 23 9 10 10 3 0 0 10 0 53
XARGAY CASADEMONT, MARTA 8 99:04 28 6/21 4/16 10/37 4-8 3 8 11 2 7 9 1 0 0 13 0 -4
8 548 148/377 47/136 195/513 111-158 107 198 305 112 87 123 25 0 0 129 0 460
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración