Estadísticas Acumuladas: 2015-16 Pre-Europeo para R.Checa'17

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ARROJO JIMENEZ, MARIA BELEN 2 01:13 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 -1
CRUZ LEBRATO, ANNA 3 32:36 14.3 50% 50% 50% 71.4% 2 5 7 2.7 1.7 2.7 0.3 0 0 1.3 3.7 19.3
DOMINGUEZ FERNANDEZ, SILVIA 3 14:11 5 66.7% 100% 71.4% 100% 0 0.7 0.7 1.3 0.7 1.3 0 0 0 2.7 1.7 4.7
GIL COLLADO, LAURA 3 16:54 6.3 46.7% 0% 43.8% 62.5% 1 2.3 3.3 2 2.3 0.3 0.3 0 0 2 2.7 10.7
LO SYLLA, NOGAYE 3 03:32 1.7 50% 0% 50% 50% 0.3 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.3 1.3
LYTTLE LYTTLE, SANCHO TRACY CONSTANCE 3 29:47 19.7 54.9% 0% 54.9% 75% 3.7 5 8.7 1.7 1 1 1 0 0 1 2.7 24.7
NICHOLLS, LAURA 3 24:12 6 33.3% 0% 33.3% 75% 1.7 3 4.7 2.3 1.3 1.3 0.3 0 0 3 2.3 8
OUVIÑA MODREGO, CRISTINA 3 08:10 2.3 100% 0% 42.9% 100% 0.3 1.7 2 0.7 0.3 1.3 0.3 0 0 1 1 3
PALAU ALTES, LAIA 3 26:41 7.7 75% 44.4% 53.8% 83.3% 0 1.7 1.7 5 2 1.3 0.3 0 0 2 2 13
PASCUA SUAREZ, MARIA LUCILA 3 05:10 3.3 60% 0% 60% 100% 0.3 1 1.3 0 0 0 0 0 0 0 1.3 5.3
QUEVEDO CAÑIZARES, LAURA 3 06:34 1.7 0% 50% 33.3% 100% 0.3 1 1.3 0 0 0.3 0 0 0 0.3 0.3 2
TORRENS SALOM, ALBA 1 27:25 17 83.3% 33.3% 66.7% 100% 0 2 2 5 4 1 0 0 0 1 3 26
XARGAY CASADEMONT, MARTA 3 28:12 11 53.3% 45.5% 50% 40% 1.3 4 5.3 2 3.3 1.7 0.3 0 0 2.7 3.3 15.7
3 84.7 52.9% 40.5% 50.5% 75.8% 11 26 37 19.3 14 11.7 3 0 0 16.7 22.3 115.7
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ARROJO JIMENEZ, MARIA BELEN 2 02:27 0 0/1 0/0 0/1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
CRUZ LEBRATO, ANNA 3 94:49 43 12/24 3/6 15/30 10-14 6 15 21 8 5 8 1 0 0 4 11 58
DOMINGUEZ FERNANDEZ, SILVIA 3 42:35 15 4/6 1/1 5/7 4-4 0 2 2 4 2 4 0 0 0 8 5 14
GIL COLLADO, LAURA 3 47:44 19 7/15 0/1 7/16 5-8 3 7 10 6 7 1 1 0 0 6 8 32
LO SYLLA, NOGAYE 3 07:36 5 2/4 0/0 2/4 1-2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
LYTTLE LYTTLE, SANCHO TRACY CONSTANCE 3 86:22 59 28/51 0/0 28/51 3-4 11 15 26 5 3 3 3 0 0 3 8 74
NICHOLLS, LAURA 3 72:37 18 6/18 0/0 6/18 6-8 5 9 14 7 4 4 1 0 0 9 7 24
OUVIÑA MODREGO, CRISTINA 3 24:30 7 3/3 0/4 3/7 1-1 1 5 6 2 1 4 1 0 0 3 3 9
PALAU ALTES, LAIA 3 77:03 23 3/4 4/9 7/13 5-6 0 5 5 15 6 4 1 0 0 6 6 39
PASCUA SUAREZ, MARIA LUCILA 3 15:32 10 3/5 0/0 3/5 4-4 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 4 16
QUEVEDO CAÑIZARES, LAURA 3 16:42 5 0/1 1/2 1/3 2-2 1 3 4 0 0 1 0 0 0 1 1 6
TORRENS SALOM, ALBA 1 27:25 17 5/6 1/3 6/9 4-4 0 2 2 5 4 1 0 0 0 1 3 26
XARGAY CASADEMONT, MARTA 3 84:38 33 8/15 5/11 13/26 2-5 4 12 16 6 10 5 1 0 0 8 10 47
3 254 81/153 15/37 96/190 47-62 33 78 111 58 42 35 9 0 0 50 67 347
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración