Estadísticas Acumuladas: 2018-19 Pre-Europeo para Ser/Let'19

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ARROJO JIMENEZ, MARIA BELEN 1 11:02 0 0% 0% 0% 0% 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 -1
CASAS CARRERAS, QUERALT 2 22:38 10 38.5% 75% 47.1% 25% 0 5 5 1 2 1 0 0 0 1 2 12
CONDE ALCOLADO, MARIA 2 18:18 6 100% 25% 50% 62.5% 0.5 3.5 4 0.5 0 0.5 0 0 0 3 2 6
DOMINGUEZ FERNANDEZ, SILVIA 2 29:55 9 44.4% 9.1% 25% 70% 0 2 2 5 1.5 1.5 0.5 0 0 2.5 5.5 10.5
GIL COLLADO, LAURA 1 11:12 0 0% 0% 0% 0% 0 2 2 0 0 4 0 0 0 1 1 -4
GINZO ARANTES, PAULA 2 05:18 0.5 0% 0% 0% 50% 0.5 1 1.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0.5 1.5
LO SYLLA, NOGAYE 1 12:14 5 66.7% 0% 66.7% 50% 0 2 2 0 0 3 0 0 0 1 1 2
NDOUR, ASTOU BARRO 2 28:39 10.5 54.5% 20% 43.8% 100% 1 7.5 8.5 0 0.5 0.5 1.5 0 0 2.5 3.5 17
NICHOLLS, LAURA 2 30:37 11.5 69.2% 0% 69.2% 100% 3 3.5 6.5 1.5 2 1.5 1.5 0 0 3 2.5 19
OUVIÑA MODREGO, CRISTINA 2 13:57 6 66.7% 50% 57.1% 66.7% 0.5 0.5 1 1.5 0.5 1.5 0 0 0 1 1 5.5
PEREZ ARAUJO, MARIA 1 07:19 4 100% 0% 100% 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
RODRIGUEZ MANSO, LEONOR DEL PILAR 2 05:31 0.5 0% 0% 0% 50% 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0.5 1 0.5
ROMERO GONZALEZ, LETICIA 2 04:40 0 0% 0% 0% 0% 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0
XARGAY CASADEMONT, MARTA 2 27:31 16 38.9% 41.7% 40% 100% 1 2.5 3.5 3 1 2.5 0 0 0 2 2 12
2 74.5 47.6% 31.7% 42.3% 71.1% 8 29.5 37.5 13.5 8.5 14 3.5 0 0 17 21 85.5
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ARROJO JIMENEZ, MARIA BELEN 1 11:02 0 0/2 0/0 0/2 0-0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 -1
CASAS CARRERAS, QUERALT 2 43:17 20 5/13 3/4 8/17 1-4 0 10 10 2 4 2 0 0 0 2 4 24
CONDE ALCOLADO, MARIA 2 36:37 12 2/2 1/4 3/6 5-8 1 7 8 1 0 1 0 0 0 6 4 12
DOMINGUEZ FERNANDEZ, SILVIA 2 57:51 18 4/9 1/11 5/20 7-10 0 4 4 10 3 3 1 0 0 5 11 21
GIL COLLADO, LAURA 1 11:12 0 0/2 0/0 0/2 0-0 0 2 2 0 0 4 0 0 0 1 1 -4
GINZO ARANTES, PAULA 2 10:36 1 0/0 0/0 0/0 1-2 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 1 3
LO SYLLA, NOGAYE 1 12:14 5 2/3 0/0 2/3 1-2 0 2 2 0 0 3 0 0 0 1 1 2
NDOUR, ASTOU BARRO 2 55:18 21 6/11 1/5 7/16 6-6 2 15 17 0 1 1 3 0 0 5 7 34
NICHOLLS, LAURA 2 59:14 23 9/13 0/0 9/13 5-5 6 7 13 3 4 3 3 0 0 6 5 38
OUVIÑA MODREGO, CRISTINA 2 25:54 12 2/3 2/4 4/7 2-3 1 1 2 3 1 3 0 0 0 2 2 11
PEREZ ARAUJO, MARIA 1 07:19 4 2/2 0/0 2/2 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
RODRIGUEZ MANSO, LEONOR DEL PILAR 2 09:03 1 0/3 0/0 0/3 1-2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 2 1
ROMERO GONZALEZ, LETICIA 2 07:21 0 0/1 0/1 0/2 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XARGAY CASADEMONT, MARTA 2 53:02 32 7/18 5/12 12/30 3-3 2 5 7 6 2 5 0 0 0 4 4 24
2 149 39/82 13/41 52/123 32-45 16 59 75 27 17 28 7 0 0 34 42 171
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración