Estadísticas Acumuladas: 2025 Alemania y Grecia

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
AYUSO BAGUR, AINA 3 11:47 6.3 83.3% 14.3% 46.2% 85.7% 0.7 0.7 1.3 1.3 0 0.3 0 0 0 0.7 2 7.3
BUENAVIDA ESTEVEZ, ELENA 3 14:45 6 100% 33.3% 75% 71.4% 0.3 1.3 1.7 1.3 1.3 0.3 0 0 0 4 1.3 6
CARRERA QUINTANA, RAQUEL 3 17:57 11 54.5% 0% 52.2% 90% 0.7 3 3.7 1 1.7 0.7 0.7 0.7 0 1.7 2.7 14.3
ETXARRI MUNARRIZ, IRATI 3 02:30 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0
FAM THIAM, AWA 3 25:37 7.3 33.3% 33.3% 33.3% 63.6% 1.7 2.7 4.3 2 0.3 1 1 0.3 0 1 2 9
GINZO ARANTES, PAULA 3 21:39 7.3 52.6% 0% 50% 100% 1 0.7 1.7 2 1.3 0.7 0.3 0 0 0.3 1.7 10
MARTIN CARRION, IYANA 3 17:43 9.7 71.4% 66.7% 68.8% 33.3% 0.3 1 1.3 1.3 0.7 3 0 0 0 3 1.7 6.3
ORTIZ VIVES, MARIONA 3 28:16 7.7 60% 0% 45% 83.3% 0.7 4 4.7 5.3 1.7 2.3 0.7 0 0 1.7 2.3 14.3
PEREZ ARAUJO, MARIA 3 20:36 4 50% 0% 35.3% 0% 1.3 3.3 4.7 1.3 0.3 0.7 0.7 0 0 1 0.3 6
PUEYO MELCHOR, HELENA 3 07:38 3 66.7% 50% 60% 100% 0.3 0 0.3 1.3 1.3 0 0.7 0 0 0.3 0.3 6
TORRENS SALOM, ALBA 3 25:10 13 44.4% 26.7% 36.4% 100% 1.3 3.3 4.7 0 1 1.3 0.7 0.3 0 2.3 2.3 11
VILARO ARAGONES, ANDREA 3 24:38 5.3 40% 44.4% 42.9% 0% 0.3 1 1.3 0.7 0.7 1 0 0 0 3.3 1.3 2.3
3 80.7 53.4% 30% 46.1% 81.4% 8.7 21 29.7 17.7 10.7 11.3 4.7 1.3 0 19.3 18 92.7
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
AYUSO BAGUR, AINA 3 32:23 19 5/6 1/7 6/13 6-7 2 2 4 4 0 1 0 0 0 2 6 22
BUENAVIDA ESTEVEZ, ELENA 3 41:17 18 5/5 1/3 6/8 5-7 1 4 5 4 4 1 0 0 0 12 4 18
CARRERA QUINTANA, RAQUEL 3 50:53 33 12/22 0/1 12/23 9-10 2 9 11 3 5 2 2 2 0 5 8 43
ETXARRI MUNARRIZ, IRATI 3 04:30 0 0/1 0/0 0/1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
FAM THIAM, AWA 3 73:51 22 6/18 1/3 7/21 7-11 5 8 13 6 1 3 3 1 0 3 6 27
GINZO ARANTES, PAULA 3 61:57 22 10/19 0/1 10/20 2-2 3 2 5 6 4 2 1 0 0 1 5 30
MARTIN CARRION, IYANA 3 50:10 29 5/7 6/9 11/16 1-3 1 3 4 4 2 9 0 0 0 9 5 19
ORTIZ VIVES, MARIONA 3 84:49 23 9/15 0/5 9/20 5-6 2 12 14 16 5 7 2 0 0 5 7 43
PEREZ ARAUJO, MARIA 3 58:49 12 6/12 0/5 6/17 0-0 4 10 14 4 1 2 2 0 0 3 1 18
PUEYO MELCHOR, HELENA 3 19:55 9 2/3 1/2 3/5 2-2 1 0 1 4 4 0 2 0 0 1 1 18
TORRENS SALOM, ALBA 3 75:31 39 8/18 4/15 12/33 11-11 4 10 14 0 3 4 2 1 0 7 7 33
VILARO ARAGONES, ANDREA 3 70:54 16 2/5 4/9 6/14 0-0 1 3 4 2 2 3 0 0 0 10 4 7
3 242 70/131 18/60 88/191 48-59 26 63 89 53 32 34 14 4 0 58 54 278
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración