Estadísticas Acumuladas: 2023-25 Pre-Europeo para Gre/Ale/Ita/RCh'25

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ALARCON OTERO, TXELL 2 14:56 5.5 42.9% 50% 44.4% 100% 1.5 1 2.5 0.5 0 0.5 0 0 0 2.5 1 4
AYUSO BAGUR, AINA 2 13:59 3 42.9% 0% 30% 0% 0.5 3 3.5 2.5 0.5 0.5 0 0 0 2.5 1.5 4.5
BUENAVIDA ESTEVEZ, ELENA 1 17:13 0 0% 0% 0% 0% 2 5 7 2 3 0 0 0 0 0 1 11
CAZORLA MEDINA, MARIA TERESA 2 23:03 7.5 75% 42.9% 54.5% 0% 0.5 1.5 2 4 2.5 0.5 0 0 0 0.5 0.5 12.5
ETXARRI MUNARRIZ, IRATI 2 08:19 0 0% 0% 0% 0% 1.5 2 3.5 0 0.5 1 0 0.5 0 0.5 0 0
FAM THIAM, AWA 2 23:00 11 69.2% 0% 64.3% 100% 3 6 9 3.5 1.5 2.5 0.5 0.5 0 3 2 19.5
GUSTAFSON POLKOSKI, MEGAN ELISABETH 2 28:12 22.5 73.3% 40% 60% 84.6% 2.5 4.5 7 1 0.5 0.5 0 0 0 1.5 4.5 27.5
HERMOSA MONREAL, NEREA 2 08:07 3 50% 0% 50% 0% 0.5 0 0.5 0 0 1.5 0.5 0 0 2 0 -1
MARTIN CARRION, IYANA 2 18:26 6 40% 33.3% 36.4% 100% 0 1 1 2.5 0 2.5 0 0.5 0 2.5 2 3
MATAIX GUILL, ANGELA 1 08:25 2 100% 0% 50% 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
PEREZ ARAUJO, MARIA 2 12:20 7 33.3% 33.3% 33.3% 83.3% 0 3 3 1 0 0.5 0.5 0.5 0 1 2 7.5
PUEYO MELCHOR, HELENA 2 21:23 8.5 50% 50% 50% 0% 0 4 4 2.5 1 1.5 2.5 0 0 0 0 13.5
SORIANO PEREZ, CLAUDIA 1 11:17 5 50% 0% 33.3% 100% 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 1 6
VILARO ARAGONES, ANDREA 1 24:30 2 50% 0% 33.3% 0% 1 4 5 2 2 2 0 0 0 1 1 7
1 157 52.3% 31.8% 45.4% 86.2% 23 63 86 41 19 27 9 4 0 34 30 206
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ALARCON OTERO, TXELL 2 27:52 11 3/7 1/2 4/9 2-2 3 2 5 1 0 1 0 0 0 5 2 8
AYUSO BAGUR, AINA 2 25:58 6 3/7 0/3 3/10 0-0 1 6 7 5 1 1 0 0 0 5 3 9
BUENAVIDA ESTEVEZ, ELENA 1 17:13 0 0/2 0/0 0/2 0-0 2 5 7 2 3 0 0 0 0 0 1 11
CAZORLA MEDINA, MARIA TERESA 2 46:06 15 3/4 3/7 6/11 0-1 1 3 4 8 5 1 0 0 0 1 1 25
ETXARRI MUNARRIZ, IRATI 2 16:39 0 0/3 0/2 0/5 0-0 3 4 7 0 1 2 0 1 0 1 0 0
FAM THIAM, AWA 2 46:01 22 9/13 0/1 9/14 4-4 6 12 18 7 3 5 1 1 0 6 4 39
GUSTAFSON POLKOSKI, MEGAN ELISABETH 2 56:25 45 11/15 4/10 15/25 11-13 5 9 14 2 1 1 0 0 0 3 9 55
HERMOSA MONREAL, NEREA 2 16:14 6 3/6 0/0 3/6 0-0 1 0 1 0 0 3 1 0 0 4 0 -2
MARTIN CARRION, IYANA 2 36:53 12 2/5 2/6 4/11 2-2 0 2 2 5 0 5 0 1 0 5 4 6
MATAIX GUILL, ANGELA 1 08:25 2 1/1 0/1 1/2 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
PEREZ ARAUJO, MARIA 2 24:41 14 3/9 1/3 4/12 5-6 0 6 6 2 0 1 1 1 0 2 4 15
PUEYO MELCHOR, HELENA 2 42:46 17 4/8 3/6 7/14 0-0 0 8 8 5 2 3 5 0 0 0 0 27
SORIANO PEREZ, CLAUDIA 1 11:17 5 2/4 0/2 2/6 1-1 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 1 6
VILARO ARAGONES, ANDREA 1 23:30 2 1/2 0/1 1/3 0-0 1 4 5 2 2 2 0 0 0 1 1 7
1 157 45/86 14/44 59/130 25-29 23 63 86 41 19 27 9 4 0 34 30 206
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración