Los Partidos

Día: 09/02/2025 / Hora: 14:30:00
HOLANDA
ESPAÑA
64 - 81
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
HOLANDA 15 16 13 20
ESPAÑA 19 17 28 17
VENTANA 3 Topsportcentrum Almere - Almere (NL)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
1 SORIANO PEREZ, CLAUDIA 11:17 5 2/4 50% 0/2 0% 2/6 33% 1/1 100% 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 1 6
3 ETXARRI MUNARRIZ, IRATI 05:17 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5 CAZORLA MEDINA, MARIA TERESA 23:19 9 3/4 75% 1/1 100% 4/5 80% 0/1 0% 1 2 3 2 2 0 0 0 0 1 1 14
6 AYUSO BAGUR, AINA 08:15 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 1 1
8 PEREZ ARAUJO, MARIA 09:55 7 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33% 3/4 75% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4
9 PUEYO MELCHOR, HELENA 20:09 8 1/4 25% 2/5 40% 3/9 33% 0/0 0% 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 3
11 FAM THIAM, AWA 25:09 8 4/4 100% 0/1 0% 4/5 80% 0/0 0% 3 7 10 2 3 3 0 0 0 4 2 17
13 VILARO ARAGONES, ANDREA 23:30 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 4 5 2 2 2 0 0 0 1 1 7
17 GUSTAFSON POLKOSKI, MEGAN ELISABETH 34:43 27 6/8 75% 2/6 33% 8/14 57% 9/10 90% 5 6 11 2 1 1 0 0 0 1 7 39
20 HERMOSA MONREAL, NEREA 04:56 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -4
22 ALARCON OTERO, TXELL 13:02 4 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 2/2 100% 2 1 3 1 0 0 0 0 0 2 1 5
44 MARTIN CARRION, IYANA 20:28 9 2/4 50% 1/3 33% 3/7 43% 2/2 100% 0 0 0 3 0 3 0 1 0 4 3 4
Total 200:00 81 23/42 55% 6/22 27% 29/64 45% 17/20 85% 13 29 42 14 10 14 1 1 0 19 19 96
Día: 06/02/2025 / Hora: 19:00:00
AUSTRIA
ESPAÑA
45 - 76
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
AUSTRIA 17 10 8 10
ESPAÑA 28 15 16 17
VENTANA 3 Hallmann Dome - Viena (AUT)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
2 BUENAVIDA ESTEVEZ, ELENA 17:13 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 5 7 2 3 0 0 0 0 0 1 11
3 ETXARRI MUNARRIZ, IRATI 11:22 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 2 2 4 0 1 1 0 1 0 1 0 0
5 CAZORLA MEDINA, MARIA TERESA 22:47 6 0/0 0% 2/6 33% 2/6 33% 0/0 0% 0 1 1 6 3 1 0 0 0 0 0 11
6 AYUSO BAGUR, AINA 17:43 4 2/5 40% 0/2 0% 2/7 29% 0/0 0% 1 3 4 5 1 1 0 0 0 2 2 8
8 PEREZ ARAUJO, MARIA 14:46 7 1/4 25% 1/2 50% 2/6 33% 2/2 100% 0 5 5 2 0 1 1 1 0 1 2 11
9 PUEYO MELCHOR, HELENA 22:37 9 3/4 75% 1/1 100% 4/5 80% 0/0 0% 0 7 7 4 1 1 5 0 0 0 0 24
11 FAM THIAM, AWA 20:52 14 5/9 56% 0/0 0% 5/9 56% 4/4 100% 3 5 8 5 0 2 1 1 0 2 2 22
12 MATAIX GUILL, ANGELA 08:25 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
17 GUSTAFSON POLKOSKI, MEGAN ELISABETH 21:42 18 5/7 71% 2/4 50% 7/11 64% 2/3 67% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 16
20 HERMOSA MONREAL, NEREA 11:18 6 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 1 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0 2
22 ALARCON OTERO, TXELL 14:50 7 2/4 50% 1/2 50% 3/6 50% 0/0 0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 3 1 3
44 MARTIN CARRION, IYANA 16:25 3 0/1 0% 1/3 33% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 2 0 2 0 0 0 1 1 2
Total 200:00 76 22/44 50% 8/22 36% 30/66 45% 8/9 89% 10 34 44 27 9 13 8 3 0 15 11 110
Día: 10/11/2024 / Hora: 19:00:00
ESPAÑA
CROACIA
78 - 62
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 18 25 21 14
CROACIA 18 16 16 12
VENTANA 2 Pabellón Polideportivo Ciudad de Castelló - Castellón
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
3 ETXARRI MUNARRIZ, IRATI 20:31 13 4/6 67% 1/2 50% 5/8 62% 2/2 100% 1 1 2 1 0 2 0 0 0 3 2 10
4 ORTIZ VIVES, MARIONA 21:10 6 1/4 25% 1/2 50% 2/6 33% 1/2 50% 0 7 7 1 2 2 0 0 0 2 3 10
5 CAZORLA MEDINA, MARIA TERESA 23:09 3 0/1 0% 1/5 20% 1/6 17% 0/0 0% 0 1 1 8 0 1 0 0 0 1 0 5
7 TORRENS SALOM, ALBA 13:04 5 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 0 5 5 6 0 1 0 0 0 2 0 11
9 QUEVEDO CAÑIZARES, LAURA 03:49 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 CONDE ALCOLADO, MARIA 28:41 6 2/5 40% 0/3 0% 2/8 25% 2/4 50% 1 3 4 6 1 2 1 0 0 0 2 10
11 FAM THIAM, AWA 07:31 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2
13 PUEYO MELCHOR, HELENA 19:39 7 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 4/6 67% 1 3 4 2 1 0 2 0 0 3 3 12
20 GINZO ARANTES, PAULA 21:30 15 6/11 55% 1/1 100% 7/12 58% 0/0 0% 1 7 8 0 0 2 0 0 0 2 0 14
30 HERMOSA MONREAL, NEREA 22:06 11 5/9 56% 0/0 0% 5/9 56% 1/3 33% 1 2 3 2 1 1 2 0 0 2 2 12
44 MARTIN CARRION, IYANA 18:50 12 3/5 60% 2/2 100% 5/7 71% 0/0 0% 3 2 5 1 3 2 0 0 0 1 1 17
Total 200:00 78 22/44 50% 8/20 40% 30/64 47% 10/17 59% 9 33 42 27 9 14 5 0 0 16 14 104
Día: 07/11/2024 / Hora: 21:00:00
ESPAÑA
HOLANDA
66 - 59
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 16 15 19 16
HOLANDA 7 18 16 18
VENTANA 2 Pabellón Polideportivo Ciudad de Castelló - Castellón
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
3 ETXARRI MUNARRIZ, IRATI 11:52 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
4 ORTIZ VIVES, MARIONA 21:26 8 2/4 50% 1/2 50% 3/6 50% 1/2 50% 0 5 5 4 3 0 0 1 0 4 2 14
5 CAZORLA MEDINA, MARIA TERESA 25:35 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 3 1 2 0 0 0 3 0 1
6 AYUSO BAGUR, AINA 11:13 2 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 2/2 100% 1 1 2 1 0 1 1 0 0 2 1 2
7 TORRENS SALOM, ALBA 07:26 3 0/0 0% 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
9 QUEVEDO CAÑIZARES, LAURA 07:44 1 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 1/2 50% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 2 1 -1
10 CONDE ALCOLADO, MARIA 32:10 17 6/14 43% 1/4 25% 7/18 39% 2/4 50% 2 5 7 2 1 2 0 3 0 2 6 16
11 FAM THIAM, AWA 27:46 14 6/9 67% 0/2 0% 6/11 55% 2/2 100% 5 5 10 2 1 1 0 0 0 2 3 22
13 PUEYO MELCHOR, HELENA 10:22 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0 3 3 1 0 0 1 0 0 3 1 0
20 GINZO ARANTES, PAULA 24:51 11 5/8 62% 0/0 0% 5/8 62% 1/2 50% 1 3 4 2 0 1 1 0 0 1 1 13
30 HERMOSA MONREAL, NEREA 12:14 4 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
44 MARTIN CARRION, IYANA 07:21 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 3 1 0 0 0 0 1 1 4
Total 200:00 66 24/46 52% 3/16 19% 27/62 44% 9/16 56% 10 27 37 19 9 10 3 4 0 20 16 78