1983 Hungría

Miskolc y Budapest
11/09/1983 - 18/09/1983

Clasificación

P Equipo
11
ESPAÑA

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
4 MARTINEZ FERNANDEZ, CONSUELO 14/01/1960 ALERO 0
5 ZAPATA PEÑALVA, CONCEPCION 27/04/1964 PIVOT 0
6 JIMENEZ SANCHEZ, ANA CONCEPCION 22/11/1959 ALERO 0
7 GARCIA SAN MARTIN, CECILIA 25/06/1963 ALERO 0
8 ARAUJO SANCHEZ, ANGELES 28/02/1964 PIVOT 0
9 EIZAGUIRRE URANGA, ANA MARIA 01/11/1963 PIVOT 0
10 JUNYER GENOVER, ANA 04/07/1963 BASE 170
11 MORENO ZALDIBAR, ELENA 13/11/1959 BASE 0
12 SANCHEZ GIL, Mª DOLORES 01/07/1964 PIVOT 0
13 GRAS GARRO, ELVIRA 13/03/1959 PIVOT 0
14 SANCHEZ NIETO, Mª ROSA 05/01/1962 PIVOT 0
15 RUIZ PAZ, MARIA JOSE 22/05/1965 BASE 0

Equipo Técnico

Partidos Oficiales

Día: 11/09/1983 / Hora:
ESPAÑA
POLONIA
59 - 92
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 28 0 31
POLONIA 0 39 0 53
PRIMERA - Miskolc y Budapest
No hay estadística.
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Día: 12/09/1983 / Hora:
HUNGRIA
ESPAÑA
94 - 64
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
HUNGRIA 0 46 0 48
ESPAÑA 0 27 0 37
PRIMERA - Miskolc y Budapest
No hay estadística.
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Día: 13/09/1983 / Hora:
RUMANIA
ESPAÑA
83 - 64
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
RUMANIA 0 43 0 40
ESPAÑA 0 36 0 28
PRIMERA - Miskolc y Budapest
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
6 JIMENEZ SANCHEZ, ANA CONCEPCION 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
7 GARCIA SAN MARTIN, CECILIA 00:01 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 16
8 ARAUJO SANCHEZ, ANGELES 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
9 EIZAGUIRRE URANGA, ANA MARIA 00:01 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/8 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
10 JUNYER GENOVER, ANA 00:01 18 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 23
11 MORENO ZALDIBAR, ELENA 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1
12 SANCHEZ GIL, Mª DOLORES 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
13 GRAS GARRO, ELVIRA 00:01 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/9 44% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10
Total 00:08 64 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/23 52% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 58
Día: 14/09/1983 / Hora:
SERBIA (YUG)
ESPAÑA
75 - 57
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SERBIA (YUG) 0 35 0 40
ESPAÑA 0 20 0 37
PRIMERA - Miskolc y Budapest
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
5 ZAPATA PEÑALVA, CONCEPCION 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
6 JIMENEZ SANCHEZ, ANA CONCEPCION 00:01 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/5 80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 20
7 GARCIA SAN MARTIN, CECILIA 00:01 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/3 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9
8 ARAUJO SANCHEZ, ANGELES 00:01 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9
9 EIZAGUIRRE URANGA, ANA MARIA 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/3 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -1
10 JUNYER GENOVER, ANA 00:01 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 15
11 MORENO ZALDIBAR, ELENA 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
12 SANCHEZ GIL, Mª DOLORES 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
13 GRAS GARRO, ELVIRA 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 00:09 57 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/12 58% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 62
Día: 15/09/1983 / Hora:
ESPAÑA
HOLANDA
52 - 53
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 34 0 18
HOLANDA 0 31 0 22
PRIMERA - Miskolc y Budapest
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
6 JIMENEZ SANCHEZ, ANA CONCEPCION 00:01 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8
7 GARCIA SAN MARTIN, CECILIA 00:01 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/3 33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
9 EIZAGUIRRE URANGA, ANA MARIA 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/3 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
10 JUNYER GENOVER, ANA 00:01 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 13
11 MORENO ZALDIBAR, ELENA 00:01 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
13 GRAS GARRO, ELVIRA 00:01 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/3 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
Total 00:06 52 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/15 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 54
Día: 17/09/1983 / Hora:
ESPAÑA
SUECIA
82 - 85
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 34 0 48
SUECIA 0 34 0 51
PUESTOS 9º AL 12º - Miskolc y Budapest
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 MARTINEZ FERNANDEZ, CONSUELO 00:01 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/7 57% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9
6 JIMENEZ SANCHEZ, ANA CONCEPCION 00:01 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11
7 GARCIA SAN MARTIN, CECILIA 00:01 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14
8 ARAUJO SANCHEZ, ANGELES 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 EIZAGUIRRE URANGA, ANA MARIA 00:01 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/3 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
10 JUNYER GENOVER, ANA 00:01 26 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/10 80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 28
12 SANCHEZ GIL, Mª DOLORES 00:01 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11
13 GRAS GARRO, ELVIRA 00:01 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
Total 00:08 82 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 16/22 73% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 84
Día: 18/09/1983 / Hora:
ESPAÑA
ALEMANIA (RFA)
64 - 63
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 34 0 30
ALEMANIA (RFA) 0 34 0 29
PUESTOS 11º AL 12º - Miskolc y Budapest
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 MARTINEZ FERNANDEZ, CONSUELO 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
5 ZAPATA PEÑALVA, CONCEPCION 00:01 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
6 JIMENEZ SANCHEZ, ANA CONCEPCION 00:01 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 22
7 GARCIA SAN MARTIN, CECILIA 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
9 EIZAGUIRRE URANGA, ANA MARIA 00:01 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/8 62% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1
10 JUNYER GENOVER, ANA 00:01 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 16
12 SANCHEZ GIL, Mª DOLORES 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
13 GRAS GARRO, ELVIRA 00:01 17 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/8 62% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 15
Total 00:08 64 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/18 56% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 62

Partidos Amistosos

Día: 03/09/1983 / Hora:
R. CHECA (Checosl)
ESPAÑA
82 - 51
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
R. CHECA (Checosl) 0 39 0 43
ESPAÑA 0 25 0 26
PODEBRADY (RCH) - Podebrady (RCH), Jicin (RCH), Vukovar (CRO), Pozega (CRO) y Osijek (CRO)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 MARTINEZ FERNANDEZ, CONSUELO 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
6 JIMENEZ SANCHEZ, ANA CONCEPCION 00:01 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9
7 GARCIA SAN MARTIN, CECILIA 00:01 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/3 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 14
8 ARAUJO SANCHEZ, ANGELES 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 EIZAGUIRRE URANGA, ANA MARIA 00:01 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
10 JUNYER GENOVER, ANA 00:01 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
11 MORENO ZALDIBAR, ELENA 00:01 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/3 33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3
12 SANCHEZ GIL, Mª DOLORES 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/3 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 GRAS GARRO, ELVIRA 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
14 SANCHEZ NIETO, Mª ROSA 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 RUIZ PAZ, MARIA JOSE 00:01 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/3 33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 00:11 51 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 15/21 71% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 48
Día: 04/09/1983 / Hora:
R. CHECA (Checosl)
ESPAÑA
86 - 68
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
R. CHECA (Checosl) 0 44 0 42
ESPAÑA 0 30 0 38
JICIN (RCH) - Podebrady (RCH), Jicin (RCH), Vukovar (CRO), Pozega (CRO) y Osijek (CRO)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
5 ZAPATA PEÑALVA, CONCEPCION 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 JIMENEZ SANCHEZ, ANA CONCEPCION 00:01 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10
7 GARCIA SAN MARTIN, CECILIA 00:01 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
8 ARAUJO SANCHEZ, ANGELES 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 EIZAGUIRRE URANGA, ANA MARIA 00:01 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/3 33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 JUNYER GENOVER, ANA 00:01 20 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 26
11 MORENO ZALDIBAR, ELENA 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1
12 SANCHEZ GIL, Mª DOLORES 00:01 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7
13 GRAS GARRO, ELVIRA 00:01 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7
14 SANCHEZ NIETO, Mª ROSA 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
15 RUIZ PAZ, MARIA JOSE 00:01 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
Total 00:11 68 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/16 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 68
Día: 06/09/1983 / Hora:
ESPAÑA
ITALIA
62 - 74
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 38 0 24
ITALIA 0 35 0 39
VUKOVAR (CRO) - Podebrady (RCH), Jicin (RCH), Vukovar (CRO), Pozega (CRO) y Osijek (CRO)
No hay estadística.
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Día: 07/09/1983 / Hora:
ESPAÑA
SERBIA (YUG)
52 - 60
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 24 0 28
SERBIA (YUG) 0 31 0 29
POZEGA (CRO) - Podebrady (RCH), Jicin (RCH), Vukovar (CRO), Pozega (CRO) y Osijek (CRO)
No hay estadística.
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Día: 09/09/1983 / Hora:
POLONIA
ESPAÑA
66 - 58
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
POLONIA 0 33 0 33
ESPAÑA 0 30 0 28
OSIJEK (CRO) - Podebrady (RCH), Jicin (RCH), Vukovar (CRO), Pozega (CRO) y Osijek (CRO)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 MARTINEZ FERNANDEZ, CONSUELO 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/3 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5 ZAPATA PEÑALVA, CONCEPCION 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
6 JIMENEZ SANCHEZ, ANA CONCEPCION 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -5
8 ARAUJO SANCHEZ, ANGELES 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 EIZAGUIRRE URANGA, ANA MARIA 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/7 57% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 JUNYER GENOVER, ANA 00:01 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 18
11 MORENO ZALDIBAR, ELENA 00:01 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/12 58% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
12 SANCHEZ GIL, Mª DOLORES 00:01 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/5 40% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8
13 GRAS GARRO, ELVIRA 00:01 17 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 9/14 64% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
14 SANCHEZ NIETO, Mª ROSA 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/3 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
Total 00:10 58 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 24/44 55% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 37