2021-22 Pre-Europeo para Isr/Esl'23

Szekszard (HUN) y Almería
07/11/2021 - 14/11/2021

Clasificación

P Equipo

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
6 DOMINGUEZ FERNANDEZ, SILVIA 31/01/1987 BASE 168
7 TORRENS SALOM, ALBA 30/08/1989 ALERO 191
8 ETXARRI MUNARRIZ, IRATI 26/07/1998 0
10 ROMERO GONZALEZ, LETICIA 28/05/1995 BASE 177
11 RODRIGUEZ MANSO, LEONOR DEL PILAR 21/10/1991 ALERO 180
12 CAZORLA MEDINA, MARIA TERESA 18/06/1997 b 0
14 CARRERA QUINTANA, RAQUEL 31/10/2001 0
18 CASAS CARRERAS, QUERALT 18/11/1992 ALERO 0
20 GINZO ARANTES, PAULA 16/02/1998 0
22 CONDE ALCOLADO, MARIA 14/01/1997 ALERO 186
24 GIL COLLADO, LAURA 24/04/1992 PÍVOT 191
33 QUEVEDO CAÑIZARES, LAURA 15/04/1996 ALERO 185

Equipo Técnico

Nombre Fecha Nac. Cargo
MARTINEZ MENDEZ, MIGUEL 02/03/1967 Entrenador

Partidos Oficiales

Día: 11/11/2021 / Hora: 18:00:00
HUNGRIA
ESPAÑA
62 - 66
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
HUNGRIA 15 13 18 16
ESPAÑA 14 19 20 13
VENTANA 1 Szekszard Varosi Sportcsarnok - Szekszard (Hungría)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
6 DOMINGUEZ FERNANDEZ, SILVIA 23:33 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 3 4 5 0 4 0 0 0 3 1 0
7 TORRENS SALOM, ALBA 30:08 19 3/11 27% 1/6 17% 4/17 24% 10/10 100% 1 4 5 3 1 4 1 0 0 2 5 15
8 ETXARRI MUNARRIZ, IRATI 14:45 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 2 1 3 0 0 1 0 0 0 2 1 1
11 RODRIGUEZ MANSO, LEONOR DEL PILAR 14:42 8 1/2 50% 2/4 50% 3/6 50% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 7
12 CAZORLA MEDINA, MARIA TERESA 20:39 4 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 4/6 67% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 3 1
14 CARRERA QUINTANA, RAQUEL 20:04 4 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 2/2 100% 2 3 5 0 0 0 0 0 0 3 2 6
18 CASAS CARRERAS, QUERALT 05:48 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20 GINZO ARANTES, PAULA 07:43 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 CONDE ALCOLADO, MARIA 37:08 16 4/7 57% 2/7 29% 6/14 43% 2/3 67% 4 9 13 5 2 3 1 1 0 1 7 31
24 GIL COLLADO, LAURA 25:30 11 2/4 50% 1/2 50% 3/6 50% 4/6 67% 2 3 5 2 2 1 2 0 0 4 4 16
Total 200:00 66 13/34 38% 6/24 25% 19/58 33% 22/27 81% 13 25 38 16 6 15 4 1 0 19 25 77
Día: 14/11/2021 / Hora: 18:00:00
ESPAÑA
RUMANIA
107 - 52
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 24 22 24 37
RUMANIA 19 8 7 18
VENTANA 1 Palacio Municipal Juegos Mediterráneos - Almería
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
6 DOMINGUEZ FERNANDEZ, SILVIA 11:49 6 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 6/6 100% 0 1 1 3 1 1 0 0 0 1 4 11
7 TORRENS SALOM, ALBA 17:01 6 3/4 75% 0/2 0% 3/6 50% 0/0 0% 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 5
8 ETXARRI MUNARRIZ, IRATI 23:23 21 8/13 62% 1/1 100% 9/14 64% 2/4 50% 0 5 5 2 2 2 2 0 0 3 3 23
10 ROMERO GONZALEZ, LETICIA 14:06 8 1/2 50% 2/3 67% 3/5 60% 0/0 0% 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 2 12
11 RODRIGUEZ MANSO, LEONOR DEL PILAR 16:54 8 1/3 33% 2/6 33% 3/9 33% 0/0 0% 0 2 2 3 1 1 0 1 0 0 0 7
12 CAZORLA MEDINA, MARIA TERESA 19:55 6 0/2 0% 2/3 67% 2/5 40% 0/0 0% 0 1 1 3 2 2 0 1 0 3 2 6
14 CARRERA QUINTANA, RAQUEL 23:32 10 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 2/2 100% 3 4 7 5 3 0 1 0 0 1 1 22
18 CASAS CARRERAS, QUERALT 14:43 5 1/3 33% 1/2 50% 2/5 40% 0/0 0% 0 5 5 2 0 2 2 0 0 1 0 8
20 GINZO ARANTES, PAULA 16:28 10 5/8 62% 0/0 0% 5/8 62% 0/0 0% 2 2 4 2 0 0 0 0 0 1 3 15
22 CONDE ALCOLADO, MARIA 28:59 21 7/12 58% 1/3 33% 8/15 53% 4/4 100% 3 7 10 7 2 1 1 1 0 1 3 35
33 QUEVEDO CAÑIZARES, LAURA 13:10 6 0/1 0% 2/4 50% 2/5 40% 0/0 0% 2 2 4 0 3 1 0 0 0 2 1 8
Total 200:00 107 30/56 54% 11/26 42% 41/82 50% 14/16 88% 12 30 42 30 15 11 7 3 0 14 19 152

Partidos Amistosos