2022-23 Pre-Europeo para Isr/Esl'23

Huelva
20/11/2022 - 27/11/2022

Clasificación

P Equipo

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
2 PEÑA JUBANY, LAURA 10/12/1998 0
3 ETXARRI MUNARRIZ, IRATI 26/07/1998 0
7 TORRENS SALOM, ALBA 30/08/1989 ALERO 191
8 PEREZ ARAUJO, MARIA 01/08/1997 0
9 CASAS CARRERAS, QUERALT 18/11/1992 ALERO 0
10 ROMERO GONZALEZ, LETICIA 28/05/1995 BASE 177
11 RODRIGUEZ MANSO, LEONOR DEL PILAR 21/10/1991 ALERO 180
12 CAZORLA MEDINA, MARIA TERESA 18/06/1997 b 0
14 CARRERA QUINTANA, RAQUEL 31/10/2001 0
20 GINZO ARANTES, PAULA 16/02/1998 0
22 CONDE ALCOLADO, MARIA 14/01/1997 ALERO 186
33 QUEVEDO CAÑIZARES, LAURA 15/04/1996 ALERO 185
45 NDOUR, ASTOU BARRO 22/08/1994 PÍVOT 197

Equipo Técnico

Nombre Fecha Nac. Cargo
MARTINEZ MENDEZ, MIGUEL 02/03/1967 Entrenador

Partidos Oficiales

Día: 24/11/2022 / Hora: 20:30:00
ESPAÑA
ISLANDIA
120 - 54
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 32 27 32 29
ISLANDIA 8 8 25 13
VENTANA 2 Palacio Deportes Carolina Marín - Huelva
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
2 PEÑA JUBANY, LAURA 14:12 7 1/1 100% 1/3 33% 2/4 50% 2/2 100% 0 2 2 5 2 3 0 0 0 0 1 12
3 ETXARRI MUNARRIZ, IRATI 20:59 5 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33% 1/2 50% 2 4 6 0 2 2 0 0 0 0 2 8
7 TORRENS SALOM, ALBA 10:17 9 0/0 0% 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 9
8 PEREZ ARAUJO, MARIA 21:27 19 5/6 83% 2/4 50% 7/10 70% 3/4 75% 4 6 10 2 0 1 1 0 0 1 3 29
9 CASAS CARRERAS, QUERALT 14:30 10 2/5 40% 1/2 50% 3/7 43% 3/4 75% 1 0 1 2 3 0 0 0 0 1 3 13
10 ROMERO GONZALEZ, LETICIA 15:40 7 2/2 100% 1/3 33% 3/5 60% 0/0 0% 0 0 0 6 3 1 0 0 0 2 1 12
11 RODRIGUEZ MANSO, LEONOR DEL PILAR 16:35 14 2/2 100% 3/4 75% 5/6 83% 1/1 100% 1 1 2 4 0 1 0 0 0 1 2 19
12 CAZORLA MEDINA, MARIA TERESA 10:08 8 1/1 100% 2/2 100% 3/3 100% 0/0 0% 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 12
14 CARRERA QUINTANA, RAQUEL 22:14 8 3/6 50% 0/1 0% 3/7 43% 2/4 50% 1 1 2 2 2 0 0 0 0 1 4 11
20 GINZO ARANTES, PAULA 15:20 13 6/7 86% 0/0 0% 6/7 86% 1/2 50% 1 1 2 2 1 1 0 0 0 1 2 16
22 CONDE ALCOLADO, MARIA 16:31 12 2/2 100% 1/5 20% 3/7 43% 5/6 83% 0 4 4 6 1 2 0 0 0 1 5 20
33 QUEVEDO CAÑIZARES, LAURA 22:07 8 1/1 100% 2/6 33% 3/7 43% 0/0 0% 0 2 2 4 1 2 0 0 0 2 1 8
Total 200:00 120 27/38 71% 16/35 46% 43/73 59% 18/25 72% 11 22 33 36 17 13 1 0 0 12 24 169
Día: 27/11/2022 / Hora: 17:00:00
ESPAÑA
HUNGRIA
77 - 66
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 17 26 17 17
HUNGRIA 16 13 18 19
VENTANA 2 Palacio Deportes Carolina Marín - Huelva
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
7 TORRENS SALOM, ALBA 16:23 7 1/3 33% 1/1 100% 2/4 50% 2/2 100% 0 3 3 6 1 1 1 0 0 2 3 16
8 PEREZ ARAUJO, MARIA 21:40 5 0/1 0% 1/3 33% 1/4 25% 2/2 100% 1 2 3 3 2 1 0 0 0 3 3 9
9 CASAS CARRERAS, QUERALT 28:05 13 3/4 75% 0/1 0% 3/5 60% 7/8 88% 2 4 6 2 2 2 1 0 0 1 5 23
10 ROMERO GONZALEZ, LETICIA 04:20 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 -2
11 RODRIGUEZ MANSO, LEONOR DEL PILAR 21:10 11 3/5 60% 1/2 50% 4/7 57% 2/4 50% 0 6 6 2 1 3 0 0 0 3 4 13
12 CAZORLA MEDINA, MARIA TERESA 32:57 9 2/3 67% 1/4 25% 3/7 43% 2/2 100% 0 1 1 6 2 2 0 0 0 1 2 13
14 CARRERA QUINTANA, RAQUEL 27:46 6 3/6 50% 0/1 0% 3/7 43% 0/0 0% 0 3 3 2 1 1 0 0 0 3 0 4
22 CONDE ALCOLADO, MARIA 17:05 5 0/3 0% 1/1 100% 1/4 25% 2/2 100% 0 0 0 2 1 4 1 0 0 0 1 3
45 NDOUR, ASTOU BARRO 30:34 21 8/9 89% 0/2 0% 8/11 73% 5/5 100% 0 6 6 1 2 2 3 0 0 2 4 30
Total 200:00 77 20/34 59% 5/15 33% 25/49 51% 22/25 88% 3 26 29 24 12 16 6 0 0 18 22 109

Partidos Amistosos