Estadísticas Acumuladas: 2025 Alemania y Grecia

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
AYUSO BAGUR, AINA 5 15:11 7.8 66.7% 16.7% 44.4% 86.7% 0.4 1 1.4 2.4 0 1 0 0 0 1 3.2 9.4
BUENAVIDA ESTEVEZ, ELENA 5 14:27 6 100% 60% 84.6% 71.4% 0.4 1 1.4 1.4 1 0.8 0 0 0 3.8 1.6 6
CARRERA QUINTANA, RAQUEL 5 21:48 13.6 52.9% 33.3% 51.4% 93.5% 0.6 3.8 4.4 1.6 1.2 1.2 0.8 0.4 0 1.8 3.8 18.4
ETXARRI MUNARRIZ, IRATI 5 06:49 1.8 50% 100% 60% 100% 0.2 0.8 1 0 0.4 0 0.2 0 0 1 0.2 2.2
FAM THIAM, AWA 5 23:25 8.6 45.2% 50% 45.7% 69.2% 1.4 3.2 4.6 2 0.2 1.4 1 0.4 0 1.4 1.8 10.8
GINZO ARANTES, PAULA 5 16:58 5.8 54.5% 0% 52.2% 83.3% 0.6 0.6 1.2 1.4 0.8 0.6 0.4 0 0 0.6 1.4 7.4
MARTIN CARRION, IYANA 3 17:43 9.7 71.4% 66.7% 68.8% 33.3% 0.3 1 1.3 1.3 0.7 3 0 0 0 3 1.7 6.3
ORTIZ VIVES, MARIONA 5 27:25 5.8 48% 0% 38.7% 83.3% 0.8 3.8 4.6 5 1.4 2 0.6 0 0 2.4 2.2 11.2
PEREZ ARAUJO, MARIA 5 16:16 3.6 50% 0% 36.8% 100% 0.8 2 2.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0 0 1 0.6 5
PUEYO MELCHOR, HELENA 5 10:46 4 55.6% 50% 53.8% 100% 0.2 1.2 1.4 1 1.2 0.2 0.6 0 0 0.6 0.6 6.8
TORRENS SALOM, ALBA 5 26:39 13 58.1% 20% 41.1% 93.3% 0.8 4 4.8 1.6 1.6 2.2 0.8 0.2 0 1.6 3.2 14.4
VILARO ARAGONES, ANDREA 5 20:11 3.2 40% 36.4% 37.5% 0% 0.2 1 1.2 0.4 0.6 0.8 0.2 0 0 2.6 1.2 1.4
5 79 55.1% 30.2% 47.8% 85.8% 6.6 23 29.6 18.4 9.4 12.6 5.2 1 0 19.6 20.8 96.8
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
AYUSO BAGUR, AINA 5 75:56 39 10/15 2/12 12/27 13-15 2 5 7 12 0 5 0 0 0 5 16 47
BUENAVIDA ESTEVEZ, ELENA 5 72:18 30 8/8 3/5 11/13 5-7 2 5 7 7 5 4 0 0 0 19 8 30
CARRERA QUINTANA, RAQUEL 5 104:03 68 18/34 1/3 19/37 29-31 3 19 22 8 6 6 4 2 0 9 19 92
ETXARRI MUNARRIZ, IRATI 5 29:05 9 2/4 1/1 3/5 2-2 1 4 5 0 2 0 1 0 0 5 1 11
FAM THIAM, AWA 5 117:08 43 14/31 2/4 16/35 9-13 7 16 23 10 1 7 5 2 0 7 9 54
GINZO ARANTES, PAULA 5 79:50 29 12/22 0/1 12/23 5-6 3 3 6 7 4 3 2 0 0 3 7 37
MARTIN CARRION, IYANA 3 50:10 29 5/7 6/9 11/16 1-3 1 3 4 4 2 9 0 0 0 9 5 19
ORTIZ VIVES, MARIONA 5 137:05 29 12/25 0/6 12/31 5-6 4 19 23 25 7 10 3 0 0 12 11 56
PEREZ ARAUJO, MARIA 5 81:22 18 7/14 0/5 7/19 4-4 4 10 14 4 3 3 3 0 0 5 3 25
PUEYO MELCHOR, HELENA 5 48:50 20 5/9 2/4 7/13 4-4 1 6 7 5 6 1 3 0 0 3 3 34
TORRENS SALOM, ALBA 5 128:18 65 18/31 5/25 23/56 14-15 4 20 24 8 8 11 4 1 0 8 16 72
VILARO ARAGONES, ANDREA 5 100:55 16 2/5 4/11 6/16 0-0 1 5 6 2 3 4 1 0 0 13 6 7
5 395 113/205 26/86 139/291 91-106 33 115 148 92 47 63 26 5 0 98 104 484
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración