Estadísticas Acumuladas: 2023 Israel y Eslovenia

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
CARRERA QUINTANA, RAQUEL 6 33:44 10.3 47.4% 0% 45.8% 88.9% 2.5 3.2 5.7 1.5 1.5 0.8 1.2 0.2 0 1.5 2.3 14.7
CASAS CARRERAS, QUERALT 6 23:48 7.8 42.4% 71.4% 47.5% 40% 0.7 2.5 3.2 0.8 1.3 1.5 0 0.3 0 1.2 1.7 7.7
CAZORLA MEDINA, MARIA TERESA 6 23:19 7 30.4% 28.6% 29.5% 90.9% 0 1.2 1.2 3.8 1.3 0.7 0 0.2 0 2.7 1.5 6.2
CONDE ALCOLADO, MARIA 6 05:22 3.7 57.1% 57.1% 57.1% 100% 0.5 0.5 1 0.5 0 0.8 0 0 0 0.3 0.2 3.2
DOMINGUEZ FERNANDEZ, SILVIA 6 12:45 0.8 16.7% 0% 9.1% 100% 0 0.5 0.5 1.8 0.5 0.2 0 0.3 0 1.7 1 1.2
GIL COLLADO, LAURA 6 28:22 10 52.4% 50% 52.2% 71.4% 2.3 4.5 6.8 2.2 1.5 0.8 0.3 0.2 0 2 4.7 18.3
GINZO ARANTES, PAULA 6 15:22 6 50% 0% 50% 100% 0.2 1.5 1.7 1 0.7 0.3 0.8 0.2 0 1.7 0.7 6
OUVIÑA MODREGO, CRISTINA 6 16:25 4.2 25% 35.7% 30% 50% 0.7 2 2.7 3.3 1.5 1 0 0.2 0 0.8 1.2 7.2
PENDANDE MENDES, MARIA DOLORES 6 00:16 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 -0.2
QUEVEDO CAÑIZARES, LAURA 6 08:04 2.3 0% 33.3% 30.8% 100% 0.2 0.5 0.7 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0.3 0.2 1.5
RODRIGUEZ MANSO, LEONOR DEL PILAR 6 14:39 4.8 28.6% 26.7% 27.6% 64.3% 0.2 1.3 1.5 1.5 0.7 0.2 0 0 0 1.2 1.3 4.2
TORRENS SALOM, ALBA 6 22:49 11.5 53.8% 35.7% 44.4% 91.7% 0 3.7 3.7 2 0.8 2.2 0.2 0.3 0 0.5 2.2 12.5
6 68.5 44% 34.8% 41.2% 75.9% 7.2 21.3 28.5 18.5 10 8.7 2.7 2 0 14 16.8 82.3
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
CARRERA QUINTANA, RAQUEL 6 196:25 62 27/57 0/2 27/59 8-9 15 19 34 9 9 5 7 1 0 9 14 88
CASAS CARRERAS, QUERALT 6 136:53 47 14/33 5/7 19/40 4-10 4 15 19 5 8 9 0 2 0 7 10 46
CAZORLA MEDINA, MARIA TERESA 6 139:59 42 7/23 6/21 13/44 10-11 0 7 7 23 8 4 0 1 0 16 9 37
CONDE ALCOLADO, MARIA 6 32:13 22 4/7 4/7 8/14 2-2 3 3 6 3 0 5 0 0 0 2 1 19
DOMINGUEZ FERNANDEZ, SILVIA 6 70:33 5 1/6 0/5 1/11 3-3 0 3 3 11 3 1 0 2 0 10 6 7
GIL COLLADO, LAURA 6 170:14 60 22/42 2/4 24/46 10-14 14 27 41 13 9 5 2 1 0 12 28 110
GINZO ARANTES, PAULA 6 92:15 36 17/34 0/0 17/34 2-2 1 9 10 6 4 2 5 1 0 10 4 36
OUVIÑA MODREGO, CRISTINA 6 98:34 25 4/16 5/14 9/30 2-4 4 12 16 20 9 6 0 1 0 5 7 43
PENDANDE MENDES, MARIA DOLORES 6 01:36 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
QUEVEDO CAÑIZARES, LAURA 6 48:28 14 0/1 4/12 4/13 2-2 1 3 4 0 1 1 1 1 0 2 1 9
RODRIGUEZ MANSO, LEONOR DEL PILAR 6 81:56 29 4/14 4/15 8/29 9-14 1 8 9 9 4 1 0 0 0 7 8 25
TORRENS SALOM, ALBA 6 130:54 69 14/26 10/28 24/54 11-12 0 22 22 12 5 13 1 2 0 3 13 75
6 411 114/259 40/115 154/374 63-83 43 128 171 111 60 52 16 12 0 84 101 494
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración