Nombre:
Fecha Nacimiento:
Puesto:
Altura:
Internacionalidades:
Puntos:Total: 81|Media: 3.5
Rebotes:
Asistencias:

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Femenina Europeo 1974 Italia 23/08/1974 02/09/1974 Nuoro y Sassari
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1974 Partidos amistosos 12/08/1974 18/08/1974 Cádiz, Albacete y Cuenca
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 1974 Pre-Europeo para Italia'74 27/04/1974 01/05/1974 A Coruña
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1974 Partidos amistosos 04/01/1974 06/01/1974 Cáceres y Lisboa
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1970 Partido amistoso 02/06/1971 02/06/1971 Madrid
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 1970 Pre-Europeo para Holanda'70 28/03/1970 30/03/1970 Girona
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1970 Partido amistoso 24/03/1970 24/03/1970 Badalona
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1969 Partido amistoso 28/09/1969 28/09/1969 Madrid

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Femenina Europeo 1974 Italia 7 00:07 14 5/0 0/0 5/0 4-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 4
Senior Femenina Partido Amistoso 1974 Partidos amistosos 4 00:04 11 5/0 0/0 5/0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11
Senior Femenina Pre-Europeo 1974 Pre-Europeo para Italia'74 4 00:04 13 5/0 0/0 5/0 3-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 9
Senior Femenina Partido Amistoso 1974 Partidos amistosos 2 15 7/0 0/0 7/0 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 20
Senior Femenina Partido Amistoso 1970 Partido amistoso 1 2 1/0 0/0 1/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Senior Femenina Pre-Europeo 1970 Pre-Europeo para Holanda'70 3 17 8/0 0/0 8/0 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Senior Femenina Partido Amistoso 1970 Partido amistoso 1 4 2/0 0/0 2/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Senior Femenina Partido Amistoso 1969 Partido amistoso 1 5 2/0 0/0 2/0 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Totales 23 00:15 81 35/0 0/0 35/0 11-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 87
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Femenina Europeo 1974 Italia 7 00:01 2 0% 0% 0% 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0.6
Senior Femenina Partido Amistoso 1974 Partidos amistosos 4 00:01 2.8 0% 0% 0% 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2.8
Senior Femenina Pre-Europeo 1974 Pre-Europeo para Italia'74 4 00:01 3.3 0% 0% 0% 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 2.3
Senior Femenina Partido Amistoso 1974 Partidos amistosos 2 7.5 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 10
Senior Femenina Partido Amistoso 1970 Partido amistoso 1 2 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Senior Femenina Pre-Europeo 1970 Pre-Europeo para Holanda'70 3 5.7 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.7
Senior Femenina Partido Amistoso 1970 Partido amistoso 1 4 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Senior Femenina Partido Amistoso 1969 Partido amistoso 1 5 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Totales 23 00:00 3.5 0% 0% 0% 78.6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 3.8
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
*En tiros, sólo los convertidos son datos definitivos. Los intentados no son exactos debido a la falta de estadísticas completas en encuentros antiguos.