2002 Pre-Europeo para Grecia'03

Vigo, Cluj (RUM) y Tel Aviv (ISR)
20/11/2002 - 27/11/2002

Clasificación

P Equipo

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
4 GARCIA PIÑERO, MARIA BEGOÑA 01/03/1976 BASE 174
5 MORENO MELIAN, ARMINDA 05/01/1978 0
5 PALAU ALTES, LAIA 09/09/1979 BASE 180
6 PALAU ALTES, LAIA 09/09/1979 BASE 180
7 ZURRO ALFONSO, MARTA 01/11/1980 PÍVOT 184
8 CAMPS COLLELL, LAURA 21/03/1976 ALERO 0
9 JORDANA BOFILL, NOEMI 17/10/1980 BASE 173
10 MARTINEZ PRAT, NURIA 29/02/1984 ALERO 175
11 SANCHEZ FERNANDEZ, ISABEL 28/11/1976 ALERO 0
12 PONS MOLINA, INGRID 27/02/1975 PÍVOT 188
13 MONTESDEOCA LOPEZ, EVA 13/08/1981 PÍVOT 194
14 SEGUI CARLES, PAULA 25/08/1982 ESCOLTA 190
15 PASCUA SUAREZ, MARIA LUCILA 21/03/1983 PÍVOT 196

Equipo Técnico

Nombre Fecha Nac. Cargo
RODRIGUEZ GARCIA, VICENTE JOSE 21/12/1952 Entrenador

Partidos Oficiales

Día: 20/11/2002 / Hora:
ESPAÑA
ALEMANIA
84 - 59
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 27 25 15 17
ALEMANIA 13 11 14 21
VIGO - Vigo, Cluj (RUM) y Tel Aviv (ISR)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GARCIA PIÑERO, MARIA BEGOÑA 00:01 15 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 22
5 PALAU ALTES, LAIA 00:01 25 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 31
7 ZURRO ALFONSO, MARTA 00:01 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 15
8 CAMPS COLLELL, LAURA 00:01 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
9 JORDANA BOFILL, NOEMI 00:01 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
10 MARTINEZ PRAT, NURIA 00:01 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8
11 SANCHEZ FERNANDEZ, ISABEL 00:01 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
12 PONS MOLINA, INGRID 00:01 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
13 MONTESDEOCA LOPEZ, EVA 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
15 PASCUA SUAREZ, MARIA LUCILA 00:01 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16
Total 00:10 84 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 106
Día: 23/11/2002 / Hora:
RUMANIA
ESPAÑA
58 - 71
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
RUMANIA 16 14 14 14
ESPAÑA 19 14 24 14
CLUJ (RUM) - Vigo, Cluj (RUM) y Tel Aviv (ISR)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GARCIA PIÑERO, MARIA BEGOÑA 00:01 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
5 MORENO MELIAN, ARMINDA 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
6 PALAU ALTES, LAIA 00:01 19 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 26
7 ZURRO ALFONSO, MARTA 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
8 CAMPS COLLELL, LAURA 00:01 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 12
9 JORDANA BOFILL, NOEMI 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 MARTINEZ PRAT, NURIA 00:01 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
12 PONS MOLINA, INGRID 00:01 19 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 26
14 SEGUI CARLES, PAULA 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
15 PASCUA SUAREZ, MARIA LUCILA 00:01 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Total 00:10 71 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 84
Día: 27/11/2002 / Hora:
ISRAEL
ESPAÑA
54 - 79
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ISRAEL 18 15 8 13
ESPAÑA 16 25 19 19
TEL AVIV (ISR) - Vigo, Cluj (RUM) y Tel Aviv (ISR)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
5 MORENO MELIAN, ARMINDA 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
6 PALAU ALTES, LAIA 00:01 28 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 44
7 ZURRO ALFONSO, MARTA 00:01 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 12
8 CAMPS COLLELL, LAURA 00:01 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
9 JORDANA BOFILL, NOEMI 00:01 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
11 SANCHEZ FERNANDEZ, ISABEL 00:01 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16
12 PONS MOLINA, INGRID 00:01 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 10
14 SEGUI CARLES, PAULA 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
15 PASCUA SUAREZ, MARIA LUCILA 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
Total 00:09 79 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 109

Partidos Amistosos