Estadísticas Acumuladas: 2002 Pre-Europeo para Grecia'03

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
CAMPS COLLELL, LAURA 3 00:01 4.7 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.3
GARCIA PIÑERO, MARIA BEGOÑA 3 00:00 6 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 7.7
JORDANA BOFILL, NOEMI 3 00:01 7.3 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 10
MARTINEZ PRAT, NURIA 2 00:01 6 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
MONTESDEOCA LOPEZ, EVA 1 00:01 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
MORENO MELIAN, ARMINDA 2 00:01 2 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 1.5
PALAU ALTES, LAIA 3 00:01 24 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 33.7
PASCUA SUAREZ, MARIA LUCILA 3 00:01 7 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 8
PONS MOLINA, INGRID 3 00:01 11.3 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 14.3
SANCHEZ FERNANDEZ, ISABEL 2 00:01 7 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 9.5
SEGUI CARLES, PAULA 2 00:01 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
ZURRO ALFONSO, MARTA 3 00:01 7.7 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 9.7
3 78 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.3 0 99.7
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
CAMPS COLLELL, LAURA 3 00:03 14 6/0 0/0 6/0 2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 16
GARCIA PIÑERO, MARIA BEGOÑA 3 00:02 18 3/0 3/0 6/0 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 23
JORDANA BOFILL, NOEMI 3 00:03 22 6/0 3/0 9/0 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 30
MARTINEZ PRAT, NURIA 2 00:02 12 2/0 1/0 3/0 5-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 16
MONTESDEOCA LOPEZ, EVA 1 00:01 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
MORENO MELIAN, ARMINDA 2 00:02 4 2/0 0/0 2/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
PALAU ALTES, LAIA 3 00:03 72 24/0 5/0 29/0 9-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 101
PASCUA SUAREZ, MARIA LUCILA 3 00:03 21 10/0 0/0 10/0 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 24
PONS MOLINA, INGRID 3 00:03 34 15/0 0/0 15/0 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 43
SANCHEZ FERNANDEZ, ISABEL 2 00:02 14 0/0 3/0 3/0 5-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 19
SEGUI CARLES, PAULA 2 00:02 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -4
ZURRO ALFONSO, MARTA 3 00:03 23 7/0 0/0 7/0 9-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 29
3 234 75/0 15/0 90/0 39-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 299
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración