Nombre:PALAU ALTES, LAIA
Fecha Nacimiento:09/09/1979
Puesto:BASE
Altura:180
Internacionalidades:314
Puntos:Total: 1839|Media: 5.9
Rebotes:Total: 684|Media: 2.2
Asistencias:Total: 838|Media: 2.7

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Europeo - 2019 Letonia/Serbia 1
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Europeo - 2017 R. Checa 1
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Europeo - 2013 Francia 1
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA JJOO - 2016 Rio 2
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Mundial - 2014 Turquía 2
Jugador Senior Femenina Europeo - 2007 Italia 2
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Mundial - 2018 Tenerife 3
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Europeo - 2015 Hungría/Rumanía 3
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Mundial - 2010 República Checa 3
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Europeo - 2009 Letonia 3
Jugador Senior Femenina Europeo - 2005 Turquía 3
Jugador Senior Femenina Europeo - 2003 Grecia 3

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA JJOO 2020 Tokio 26/07/2021 08/08/2021 Saitama (Japón)
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Concentración con torneo amistoso Gira Tokio 2020 08/07/2021 10/07/2021 Málaga y París
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2021 España 17/06/2021 27/06/2021 Valencia
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Concentración con torneo amistoso Gira Eurobasket 2021 23/05/2021 12/06/2021 Toulouse (FRA), Córdoba y Valencia
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Pre-Olímpico 2020 Pre-Olímpico (Serbia) para Tokio'20 06/02/2020 09/02/2020 Belgrado (SER)
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA JJOO Amistosos Zamora y Palencia 11/11/2019 17/11/2019 Zamora y Palencia
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2019 Letonia/Serbia 27/06/2019 07/07/2019 Riga (LET) y Belgrado (SER)
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Torneo Amistoso Burgos, Zaragoza, Bélgica y Fuenlabrada 01/06/2019 23/06/2019
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Mundial 2018 Tenerife 22/09/2018 30/09/2018 Tenerife
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2018 Amistosos 05/07/2018 16/09/2018 Palma, Cáceres y Tenerife
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Pre-Europeo 2017-18 Pre-Europeo para Ser/Let'19 09/11/2017 22/11/2018
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2017 R. Checa 16/06/2017 25/06/2017 Praga y Hradec Kralove
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2017 Partidos Amistosos 14/05/2017 12/06/2017 San Fernando, Torrelavega, Kortrijk (BEL) y Mulhouse (FRA)
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA JJOO 2016 Rio 06/08/2016 20/08/2016 Río de Janeiro (BRA)
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2016 Amistoso 02/08/2016 02/08/2016 Río de Janeiro
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Pre-Olímpico 2016 Pre-Olímpico (Francia) para Rio'16 12/06/2016 19/06/2016 Nantes (FRA)
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2016 Partidos amistosos 29/05/2016 09/06/2016 San Fernando, Palencia, Gijón y Oviedo
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Pre-Europeo 2015-16 Pre-Europeo para R.Checa'17 17/11/2015 19/11/2016 Suecia, Finlandia y España
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2015 Hungría/Rumanía 11/06/2015 28/07/2015 Sopron, Gyor y Budapest
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Torneo Amistoso 2015 Partidos amistosos 11/05/2015 07/06/2015 Santader, Logroño y Huelva
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Mundial 2014 Turquía 27/09/2014 05/10/2014 Ankara y Estambul (TUR)
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2014 Partidos amistosos 04/09/2014 21/09/2014 Murcia, Minsk (BIE) y Logroño
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2013 Francia 15/06/2013 30/06/2013 Vannes, Lille y Orchies (FRA)
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2013 Partidos amistosos 23/05/2013 09/06/2013 Águilas, Molina de Segura, Benahavís y Evry (FRA)
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Pre-Europeo 2012 Pre-Europeo para Francia'13 13/06/2012 11/07/2012 Murcia,Sodertajle,Ávila,Bucarest,Sofía,Alcobendas, Nordlingen y Arganda
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2012 Partidos amistosos 06/06/2012 08/06/2012 Kaunas (LIT)
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2011 Polonia 18/06/2011 26/06/2011 Katowice (POL)
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2011 Partidos amistosos 25/05/2011 11/06/2011 Ávila, Segovia, Linares y Estambul (TUR)
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Mundial 2010 República Checa 23/09/2010 03/10/2010 Brno y Karlovy Vary (RCH)
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2010 Partidos amistosos 27/08/2010 18/09/2010 Alcobendas, Lugo, Hartford (USA) y Salamanca
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2009 Letonia 07/06/2009 20/06/2009 Liepaja y Riga (LET)
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2009 Partidos amistosos 16/05/2009 02/06/2009 Santiago, Estambul (TUR), Vigo y Kaunas (LIT)
Jugador Senior Femenina JJOO 2008 Pekín 09/08/2008 19/08/2008 Pekín (CHI)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2008 Partidos amistosos 19/07/2008 24/07/2008 San Fernando y Moscú (RUS)
Jugador Senior Femenina Pre-Olímpico 2008 Pre-Olimpico (España) para Pekín'08 09/06/2008 13/06/2008 Madrid
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2008 Partidos amistosos 22/05/2008 04/06/2008 Segovia, Palencia, Paterna y Alcobendas
Jugador Senior Femenina Europeo 2007 Italia 24/09/2007 07/10/2007 Ortona y Chieti
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2007 Partidos amistosos 31/08/2007 19/09/2007 Riga (LET), Namur (BEL) y Pinto
Jugador Senior Femenina Mundial 2006 Brasil 12/09/2006 22/09/2006 Sao Paulo
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2006 Partidos Amistosos 11/08/2006 09/09/2006 Aljaraque, Vannes (FRA) y Sao Paulo (BRA)
Jugador Senior Femenina Europeo 2005 Turquía 02/09/2005 11/09/2005 Izmir y Ankara
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2005 Partidos amistosos 03/08/2005 29/08/2005 Andenne y Namur (BEL), Rivas y Glyfada (GRE)
Jugador Senior Femenina JJOO 2004 Atenas 14/08/2004 27/08/2004 Atenas (GRE)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2004 Partidos amistosos 21/07/2004 09/08/2004 El Ejido, Melilla, Valencia y Salamanca
Jugador Senior Femenina Europeo 2003 Grecia 19/09/2003 28/09/2003 Amaliada y Patras
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2003 Partidos amistosos 28/08/2003 09/09/2003 La Línea, Cáceres y Guadalajara
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 2002 Pre-Europeo para Grecia'03 20/11/2002 27/11/2002 Vigo, Cluj (RUM) y Tel Aviv (ISR)
Jugador Senior Femenina Mundial 2002 China 14/09/2002 25/09/2002 Wunzhong, Suzhou y Nanjing (CHI)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2002 Partidos amistosos 16/08/2002 06/09/2002 Vilagarcía de Arousa, Bembibre, León y Pontevedra

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior - SENIOR FEMENINA JJOO 2020 Tokio 4 35:23 5 1/1 0/2 1/3 3-4 0 3 3 8 2 4 0 0 0 4 5 12
Senior - SENIOR FEMENINA Concentración con torneo amistoso Gira Tokio 2020 2 38:37 6 1/2 1/2 2/4 1-2 2 1 3 8 1 7 0 0 0 3 2 7
Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2021 España 6 94:34 6 3/13 0/3 3/16 0-0 1 4 5 20 5 8 0 0 0 8 3 10
Senior - SENIOR FEMENINA Concentración con torneo amistoso Gira Eurobasket 2021 4 61:22 9 3/7 0/2 3/9 3-4 2 4 6 6 4 7 1 0 0 9 8 11
Senior - SENIOR FEMENINA Pre-Olímpico 2020 Pre-Olímpico (Serbia) para Tokio'20 3 62:31 12 6/11 0/5 6/16 0-0 0 6 6 19 6 4 2 0 0 8 2 25
Senior - SENIOR FEMENINA JJOO Amistosos Zamora y Palencia 1 25:00 8 3/9 0/1 3/10 2-2 0 1 1 4 1 0 1 0 0 3 2 7
Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2019 Letonia/Serbia 6 129:58 44 15/29 3/10 18/39 5-6 2 17 19 27 5 11 1 0 0 13 12 62
Senior - SENIOR FEMENINA Torneo Amistoso Burgos, Zaragoza, Bélgica y Fuenlabrada 9 134:46 28 5/12 6/14 11/26 0-0 3 14 17 14 9 13 1 0 0 14 5 32
Senior - SENIOR FEMENINA Mundial 2018 Tenerife 7 145:43 35 8/18 5/11 13/29 4-6 3 12 15 40 12 11 4 0 0 24 8 61
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2018 Amistosos 8 164:48 29 10/17 2/12 12/29 3-6 5 12 17 30 6 14 2 0 0 19 6 37
Senior - SENIOR FEMENINA Pre-Europeo 2017-18 Pre-Europeo para Ser/Let'19 2 45:00 6 3/9 0/2 3/11 0-0 2 2 4 5 5 4 0 0 0 3 0 5
Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2017 R. Checa 6 126:17 20 6/14 2/11 8/25 2-4 2 10 12 21 8 11 0 0 0 16 9 24
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2017 Partidos Amistosos 8 138:54 36 6/12 6/15 12/27 6-6 2 17 19 24 7 18 1 0 0 15 12 51
Senior - SENIOR FEMENINA JJOO 2016 Rio 8 147:03 37 13/22 3/11 16/33 2-6 1 19 20 38 1 9 2 0 0 16 0 52
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2016 Amistoso 1 3 0/0 1/1 1/1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Senior - SENIOR FEMENINA Pre-Olímpico 2016 Pre-Olímpico (Francia) para Rio'16 3 59:05 5 2/5 0/7 2/12 1-2 1 2 3 12 5 0 0 0 0 5 0 9
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2016 Partidos amistosos 6 101:40 29 5/12 4/11 9/23 7-10 0 9 9 10 5 6 0 1 0 14 8 23
Senior - SENIOR FEMENINA Pre-Europeo 2015-16 Pre-Europeo para R.Checa'17 3 77:03 23 3/4 4/9 7/13 5-6 0 5 5 15 6 4 1 0 0 6 6 39
Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2015 Hungría/Rumanía 10 181:32 32 7/19 4/13 11/32 6-7 1 19 20 36 11 10 2 0 0 21 11 59
Senior - SENIOR FEMENINA Torneo Amistoso 2015 Partidos amistosos 8 130:02 48 13/19 4/10 17/29 10-13 3 9 12 21 11 10 1 0 0 15 12 65
Senior - SENIOR FEMENINA Mundial 2014 Turquía 6 130:56 31 7/12 4/11 11/23 5-8 5 13 18 20 8 11 1 0 0 15 2 39
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2014 Partidos amistosos 7 137:14 27 9/20 0/3 9/23 9-14 2 14 16 23 12 4 2 0 0 12 0 45
Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2013 Francia 9 167:03 30 8/21 3/11 11/32 5-6 3 15 18 31 9 12 3 0 0 21 0 36
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2013 Partidos amistosos 8 170:21 35 10/26 5/19 15/45 0-0 6 21 27 19 12 11 1 0 0 16 0 37
Senior - SENIOR FEMENINA Pre-Europeo 2012 Pre-Europeo para Francia'13 8 162:57 58 10/23 6/18 16/41 20-25 2 21 23 16 13 10 2 0 0 20 0 52
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2012 Partidos amistosos 3 88:43 22 7/15 2/5 9/20 2-4 2 8 10 11 6 5 2 0 0 4 0 29
Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2011 Polonia 6 118:03 44 12/18 4/10 16/28 8-11 7 14 21 12 16 9 1 0 0 18 0 52
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2011 Partidos amistosos 5 91:17 16 3/17 1/4 4/21 7-9 3 16 19 10 5 5 1 0 0 7 0 20
Senior - SENIOR FEMENINA Mundial 2010 República Checa 9 207:12 40 10/28 5/10 15/38 5-6 5 20 25 17 14 9 7 0 0 18 0 52
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2010 Partidos amistosos 9 149:18 34 8/19 5/9 13/28 3-6 3 16 19 18 13 15 2 0 0 14 0 39
Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2009 Letonia 9 219:43 37 11/30 3/10 14/40 6-8 9 20 29 25 9 12 1 0 0 19 0 42
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2009 Partidos amistosos 8 176:54 44 8/26 3/11 11/37 19-21 5 12 17 22 13 12 0 0 0 18 0 38
Senior Femenina JJOO 2008 Pekín 6 125:11 29 11/20 2/4 13/24 1-4 1 10 11 12 4 14 1 0 0 14 0 15
Senior Femenina Partido Amistoso 2008 Partidos amistosos 4 91:34 37 9/17 4/8 13/25 7-8 4 9 13 14 8 8 0 0 0 8 0 43
Senior Femenina Pre-Olímpico 2008 Pre-Olimpico (España) para Pekín'08 3 84:12 30 9/18 2/3 11/21 6-8 3 6 9 4 3 3 1 0 0 4 0 28
Senior Femenina Partido Amistoso 2008 Partidos amistosos 7 155:21 37 10/20 2/5 12/25 11-16 1 15 16 26 10 15 2 0 0 18 0 40
Senior Femenina Europeo 2007 Italia 9 218:36 54 14/43 4/8 18/51 14-20 4 14 18 21 14 11 1 0 0 10 0 48
Senior Femenina Partido Amistoso 2007 Partidos amistosos 7 167:49 40 9/23 4/10 13/33 10-14 3 11 14 22 9 5 0 0 0 11 0 45
Senior Femenina Mundial 2006 Brasil 9 217:39 75 22/57 4/11 26/68 19-27 8 20 28 22 11 22 0 0 0 23 0 41
Senior Femenina Partido Amistoso 2006 Partidos Amistosos 9 203:22 78 25/60 7/18 32/78 7-9 3 16 19 27 5 8 0 0 0 8 0 65
Senior Femenina Europeo 2005 Turquía 8 203:00 62 23/58 4/12 27/70 4-4 9 14 23 37 13 10 3 0 0 14 0 71
Senior Femenina Partido Amistoso 2005 Partidos amistosos 7 153:39 54 15/18 4/8 19/26 12-18 1 16 17 14 11 9 0 0 0 15 0 59
Senior Femenina JJOO 2004 Atenas 7 197:00 65 20/52 3/12 23/64 16-18 7 20 27 20 2 22 2 0 0 18 0 33
Senior Femenina Partido Amistoso 2004 Partidos amistosos 9 00:08 74 20/0 8/0 28/0 10-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 99
Senior Femenina Europeo 2003 Grecia 8 167:00 67 17/50 3/11 20/61 24-30 6 8 14 20 13 11 3 0 0 15 0 44
Senior Femenina Partido Amistoso 2003 Partidos amistosos 8 139:01 84 29/51 3/8 32/59 17-21 4 13 17 8 13 4 0 0 0 12 0 75
Senior Femenina Pre-Europeo 2002 Pre-Europeo para Grecia'03 3 00:03 72 24/0 5/0 29/0 9-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 101
Senior Femenina Mundial 2002 China 9 166:00 68 22/45 5/8 27/53 9-12 2 18 20 9 8 12 3 0 0 9 0 58
Senior Femenina Partido Amistoso 2002 Partidos amistosos 9 00:09 74 22/0 5/0 27/0 15-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 93
Totales 314 6008:43 1839 517/1022 155/399 672/1421 340-412 138 546 684 838 364 420 58 1 0 621 113 2033
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior - SENIOR FEMENINA JJOO 2020 Tokio 4 09:50 1.3 100% 0% 33.3% 75% 0 0.8 0.8 2 0.5 1 0 0 0 1 1.3 3
Senior - SENIOR FEMENINA Concentración con torneo amistoso Gira Tokio 2020 2 19:18 3 50% 50% 50% 50% 1 0.5 1.5 4 0.5 3.5 0 0 0 1.5 1 3.5
Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2021 España 6 16:45 1 23.1% 0% 18.8% 0% 0.2 0.7 0.8 3.3 0.8 1.3 0 0 0 1.3 0.5 1.7
Senior - SENIOR FEMENINA Concentración con torneo amistoso Gira Eurobasket 2021 4 15:20 2.3 42.9% 0% 33.3% 75% 0.5 1 1.5 1.5 1 1.8 0.3 0 0 2.3 2 2.8
Senior - SENIOR FEMENINA Pre-Olímpico 2020 Pre-Olímpico (Serbia) para Tokio'20 3 21:50 4 54.5% 0% 37.5% 0% 0 2 2 6.3 2 1.3 0.7 0 0 2.7 0.7 8.3
Senior - SENIOR FEMENINA JJOO Amistosos Zamora y Palencia 1 25:00 8 33.3% 0% 30% 100% 0 1 1 4 1 0 1 0 0 3 2 7
Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2019 Letonia/Serbia 6 22:39 7.3 51.7% 30% 46.2% 83.3% 0.3 2.8 3.2 4.5 0.8 1.8 0.2 0 0 2.2 2 10.3
Senior - SENIOR FEMENINA Torneo Amistoso Burgos, Zaragoza, Bélgica y Fuenlabrada 9 15:58 3.1 41.7% 42.9% 42.3% 0% 0.3 1.6 1.9 1.6 1 1.4 0.1 0 0 1.6 0.6 3.6
Senior - SENIOR FEMENINA Mundial 2018 Tenerife 7 21:49 5 44.4% 45.5% 44.8% 66.7% 0.4 1.7 2.1 5.7 1.7 1.6 0.6 0 0 3.4 1.1 8.7
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2018 Amistosos 8 21:36 3.6 58.8% 16.7% 41.4% 50% 0.6 1.5 2.1 3.8 0.8 1.8 0.3 0 0 2.4 0.8 4.6
Senior - SENIOR FEMENINA Pre-Europeo 2017-18 Pre-Europeo para Ser/Let'19 2 22:30 3 33.3% 0% 27.3% 0% 1 1 2 2.5 2.5 2 0 0 0 1.5 0 2.5
Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2017 R. Checa 6 21:02 3.3 42.9% 18.2% 32% 50% 0.3 1.7 2 3.5 1.3 1.8 0 0 0 2.7 1.5 4
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2017 Partidos Amistosos 8 17:21 4.5 50% 40% 44.4% 100% 0.3 2.1 2.4 3 0.9 2.3 0.1 0 0 1.9 1.5 6.4
Senior - SENIOR FEMENINA JJOO 2016 Rio 8 18:22 4.6 59.1% 27.3% 48.5% 33.3% 0.1 2.4 2.5 4.8 0.1 1.1 0.3 0 0 2 0 6.5
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2016 Amistoso 1 3 0% 100% 100% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Senior - SENIOR FEMENINA Pre-Olímpico 2016 Pre-Olímpico (Francia) para Rio'16 3 20:41 1.7 40% 0% 16.7% 50% 0.3 0.7 1 4 1.7 0 0 0 0 1.7 0 3
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2016 Partidos amistosos 6 17:56 4.8 41.7% 36.4% 39.1% 70% 0 1.5 1.5 1.7 0.8 1 0 0.2 0 2.3 1.3 3.8
Senior - SENIOR FEMENINA Pre-Europeo 2015-16 Pre-Europeo para R.Checa'17 3 26:41 7.7 75% 44.4% 53.8% 83.3% 0 1.7 1.7 5 2 1.3 0.3 0 0 2 2 13
Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2015 Hungría/Rumanía 10 18:09 3.2 36.8% 30.8% 34.4% 85.7% 0.1 1.9 2 3.6 1.1 1 0.2 0 0 2.1 1.1 5.9
Senior - SENIOR FEMENINA Torneo Amistoso 2015 Partidos amistosos 8 16:15 6 68.4% 40% 58.6% 76.9% 0.4 1.1 1.5 2.6 1.4 1.3 0.1 0 0 1.9 1.5 8.1
Senior - SENIOR FEMENINA Mundial 2014 Turquía 6 22:49 5.2 58.3% 36.4% 47.8% 62.5% 0.8 2.2 3 3.3 1.3 1.8 0.2 0 0 2.5 0.3 6.5
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2014 Partidos amistosos 7 20:36 3.9 45% 0% 39.1% 64.3% 0.3 2 2.3 3.3 1.7 0.6 0.3 0 0 1.7 0 6.4
Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2013 Francia 9 19:33 3.3 38.1% 27.3% 34.4% 83.3% 0.3 1.7 2 3.4 1 1.3 0.3 0 0 2.3 0 4
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2013 Partidos amistosos 8 21:17 4.4 38.5% 26.3% 33.3% 0% 0.8 2.6 3.4 2.4 1.5 1.4 0.1 0 0 2 0 4.6
Senior - SENIOR FEMENINA Pre-Europeo 2012 Pre-Europeo para Francia'13 8 20:22 7.3 43.5% 33.3% 39% 80% 0.3 2.6 2.9 2 1.6 1.3 0.3 0 0 2.5 0 6.5
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2012 Partidos amistosos 3 30:34 7.3 46.7% 40% 45% 50% 0.7 2.7 3.3 3.7 2 1.7 0.7 0 0 1.3 0 9.7
Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2011 Polonia 6 20:40 7.3 66.7% 40% 57.1% 72.7% 1.2 2.3 3.5 2 2.7 1.5 0.2 0 0 3 0 8.7
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2011 Partidos amistosos 5 18:15 3.2 17.6% 25% 19% 77.8% 0.6 3.2 3.8 2 1 1 0.2 0 0 1.4 0 4
Senior - SENIOR FEMENINA Mundial 2010 República Checa 9 23:01 4.4 35.7% 50% 39.5% 83.3% 0.6 2.2 2.8 1.9 1.6 1 0.8 0 0 2 0 5.8
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2010 Partidos amistosos 9 17:35 3.8 42.1% 55.6% 46.4% 50% 0.3 1.8 2.1 2 1.4 1.7 0.2 0 0 1.6 0 4.3
Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2009 Letonia 9 24:24 4.1 36.7% 30% 35% 75% 1 2.2 3.2 2.8 1 1.3 0.1 0 0 2.1 0 4.7
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2009 Partidos amistosos 8 22:06 5.5 30.8% 27.3% 29.7% 90.5% 0.6 1.5 2.1 2.8 1.6 1.5 0 0 0 2.3 0 4.8
Senior Femenina JJOO 2008 Pekín 6 21:51 4.8 55% 50% 54.2% 25% 0.2 1.7 1.8 2 0.7 2.3 0.2 0 0 2.3 0 2.5
Senior Femenina Partido Amistoso 2008 Partidos amistosos 4 23:53 9.3 52.9% 50% 52% 87.5% 1 2.3 3.3 3.5 2 2 0 0 0 2 0 10.8
Senior Femenina Pre-Olímpico 2008 Pre-Olimpico (España) para Pekín'08 3 28:04 10 50% 66.7% 52.4% 75% 1 2 3 1.3 1 1 0.3 0 0 1.3 0 9.3
Senior Femenina Partido Amistoso 2008 Partidos amistosos 7 22:11 5.3 50% 40% 48% 68.8% 0.1 2.1 2.3 3.7 1.4 2.1 0.3 0 0 2.6 0 5.7
Senior Femenina Europeo 2007 Italia 9 24:17 6 32.6% 50% 35.3% 70% 0.4 1.6 2 2.3 1.6 1.2 0.1 0 0 1.1 0 5.3
Senior Femenina Partido Amistoso 2007 Partidos amistosos 7 24:58 5.7 39.1% 40% 39.4% 71.4% 0.4 1.6 2 3.1 1.3 0.7 0 0 0 1.6 0 6.4
Senior Femenina Mundial 2006 Brasil 9 24:11 8.3 38.6% 36.4% 38.2% 70.4% 0.9 2.2 3.1 2.4 1.2 2.4 0 0 0 2.6 0 4.6
Senior Femenina Partido Amistoso 2006 Partidos Amistosos 9 23:35 8.7 41.7% 38.9% 41% 77.8% 0.3 1.8 2.1 3 0.6 0.9 0 0 0 0.9 0 7.2
Senior Femenina Europeo 2005 Turquía 8 25:22 7.8 39.7% 33.3% 38.6% 100% 1.1 1.8 2.9 4.6 1.6 1.3 0.4 0 0 1.8 0 8.9
Senior Femenina Partido Amistoso 2005 Partidos amistosos 7 22:57 7.7 83.3% 50% 73.1% 66.7% 0.1 2.3 2.4 2 1.6 1.3 0 0 0 2.1 0 8.4
Senior Femenina JJOO 2004 Atenas 7 28:08 9.3 38.5% 25% 35.9% 88.9% 1 2.9 3.9 2.9 0.3 3.1 0.3 0 0 2.6 0 4.7
Senior Femenina Partido Amistoso 2004 Partidos amistosos 9 00:00 8.2 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 11
Senior Femenina Europeo 2003 Grecia 8 21:52 8.4 34% 27.3% 32.8% 80% 0.8 1 1.8 2.5 1.6 1.4 0.4 0 0 1.9 0 5.5
Senior Femenina Partido Amistoso 2003 Partidos amistosos 8 17:22 10.5 56.9% 37.5% 54.2% 81% 0.5 1.6 2.1 1 1.6 0.5 0 0 0 1.5 0 9.4
Senior Femenina Pre-Europeo 2002 Pre-Europeo para Grecia'03 3 00:01 24 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 33.7
Senior Femenina Mundial 2002 China 9 18:26 7.6 48.9% 62.5% 50.9% 75% 0.2 2 2.2 1 0.9 1.3 0.3 0 0 1 0 6.4
Senior Femenina Partido Amistoso 2002 Partidos amistosos 9 00:01 8.2 0% 0% 0% 1500% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 10.3
Totales 314 19:08 5.9 50.6% 38.8% 47.3% 82.5% 0.4 1.7 2.2 2.7 1.2 1.3 0.2 0 0 2 0.4 6.5
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
*En tiros, sólo los convertidos son datos definitivos. Los intentados no son exactos debido a la falta de estadísticas completas en encuentros antiguos.