Nombre:ARES TORRES, BLANCA
Fecha Nacimiento:30/12/1970
Puesto:ALERO
Altura:
Internacionalidades:124
Puntos:Total: 1770|Media: 14.3
Rebotes:Total: 30|Media: 0.2
Asistencias:Total: 27|Media: 0.2

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Femenina Europeo - 1993 Italia 1
Jugador Senior Femenina Juegos del Mediterráneo - 1993 Lattes (FRA) 3

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Femenina Mundial 1994 Australia 02/06/1994 12/06/1994 Hobart y Sidney (AUS)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1994 Partidos amistosos 07/05/1994 17/05/1994 Madrid y Pozuelo
Jugador Senior Femenina Juegos del Mediterráneo 1993 Lattes (FRA) 23/06/1993 27/06/1993 Lattes (FRA)
Jugador Senior Femenina Europeo 1993 Italia 08/06/1993 13/06/1993 Perugia (ITA)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1993 Partidos amistosos 15/05/1993 22/05/1993 Madrid, Frontignan y Arlessortech (FRA)
Jugador Senior Femenina JJOO 1992 Barcelona 30/07/1992 07/08/1992 Barcelona
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 26/06/1992 01/07/1992 Madrid
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 1992 Pre-Europeo para Italia'93 13/05/1992 17/05/1992 Helsinki (FIN)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 27/04/1992 08/05/1992 Madrid, Daimiel, Yepes y Cuenca
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 28/02/1992 18/04/1992 El Escorial, Consuegra, Cádiz, Sanlucar, Puerto Real, Cádiz y Madrid
Jugador Senior Femenina Torneo Amistoso 1991 Torneo amistoso 28/12/1991 30/12/1991 Pozuelo
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1991 Partidos amistosos 27/10/1991 03/11/1991 Ottawa, Toronto, Sudbury, Kingston, Quebec y Montreal (CAN)
Jugador Senior Femenina Juegos del Mediterráneo 1991 Salónica (GRE) 07/07/1991 11/07/1991 Salónica (GRE)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1991 Partidos amistosos 27/04/1991 02/06/1991 Madrid, Pozuelo y Segovia
Jugador Senior Femenina Torneo Amistoso 1990 Torneo amistoso 28/12/1990 30/12/1990 Pozuelo
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 1990 Pre-Europeo para Israel'91 09/05/1990 13/05/1990 Atenas (GRE)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1990 Partidos amistosos 18/04/1990 05/05/1990 Madrid, Gdansk (POL) y Toulouse (FRA)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1989 Partidos amistosos 25/04/1989 03/06/1989 Gdansk(PO),Talavera,Madrid,Ibiza,Mallorca,Pescara(IT),Orleans,St. Jean(FR)
Jugador Senior Femenina Pre-Olímpico 1988 Pre-Olímpico para Seul'88 06/06/1988 10/06/1988 Singapur (SIN)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1988 Partidos amistosos 27/05/1988 10/06/1988 Roquebrune y Draguinan (FRA) y Roma (ITA)

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Femenina Mundial 1994 Australia 8 203:00 130 38/90 6/17 44/107 36-50 3 8 11 14 4 12 0 0 0 13 0 57
Senior Femenina Partido Amistoso 1994 Partidos amistosos 6 00:01 111 35/0 5/0 40/0 26-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 135
Senior Femenina Juegos del Mediterráneo 1993 Lattes (FRA) 4 00:04 59 19/0 4/0 23/0 9-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 66
Senior Femenina Europeo 1993 Italia 5 00:04 95 21/0 8/0 29/0 29-36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 108
Senior Femenina Partido Amistoso 1993 Partidos amistosos 7 00:03 90 28/0 3/0 31/0 25-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 98
Senior Femenina JJOO 1992 Barcelona 5 157:00 69 20/54 1/3 21/57 26-36 5 14 19 13 14 12 0 0 0 13 0 44
Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 5 00:05 74 15/0 4/0 19/0 32-45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 77
Senior Femenina Pre-Europeo 1992 Pre-Europeo para Italia'93 5 00:04 89 22/0 6/0 28/0 27-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 99
Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 6 00:04 80 27/0 1/0 28/0 23-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 100
Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 12 00:10 189 62/0 9/0 71/0 38-52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 225
Senior Femenina Torneo Amistoso 1991 Torneo amistoso 3 37 10/0 1/0 11/0 14-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 50
Senior Femenina Partido Amistoso 1991 Partidos amistosos 6 100 33/0 3/0 36/0 25-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 119
Senior Femenina Juegos del Mediterráneo 1991 Salónica (GRE) 4 00:02 63 15/0 5/0 20/0 18-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 69
Senior Femenina Partido Amistoso 1991 Partidos amistosos 11 00:11 166 42/0 10/0 52/0 52-71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 184
Senior Femenina Torneo Amistoso 1990 Torneo amistoso 3 00:03 44 8/0 5/0 13/0 13-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 49
Senior Femenina Pre-Europeo 1990 Pre-Europeo para Israel'91 5 00:05 54 12/0 3/0 15/0 21-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 54
Senior Femenina Partido Amistoso 1990 Partidos amistosos 7 00:06 75 23/0 4/0 27/0 17-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 85
Senior Femenina Partido Amistoso 1989 Partidos amistosos 14 00:14 222 54/0 17/0 71/0 63-83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 239
Senior Femenina Pre-Olímpico 1988 Pre-Olímpico para Seul'88 5 00:03 18 7/0 0/0 7/0 4-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 17
Senior Femenina Partido Amistoso 1988 Partidos amistosos 3 00:02 5 0/0 1/0 1/0 2-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Totales 124 361:21 1770 491/144 96/20 587/164 500-647 8 22 30 27 18 24 0 0 0 219 0 1878
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Femenina Mundial 1994 Australia 8 25:22 16.3 42.2% 35.3% 41.1% 72% 0.4 1 1.4 1.8 0.5 1.5 0 0 0 1.6 0 7.1
Senior Femenina Partido Amistoso 1994 Partidos amistosos 6 00:00 18.5 0% 0% 0% 76.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 22.5
Senior Femenina Juegos del Mediterráneo 1993 Lattes (FRA) 4 00:01 14.8 0% 0% 0% 81.8% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0 16.5
Senior Femenina Europeo 1993 Italia 5 00:00 19 0% 0% 0% 80.6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 21.6
Senior Femenina Partido Amistoso 1993 Partidos amistosos 7 00:00 12.9 0% 0% 0% 73.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 14
Senior Femenina JJOO 1992 Barcelona 5 31:24 13.8 37% 33.3% 36.8% 72.2% 1 2.8 3.8 2.6 2.8 2.4 0 0 0 2.6 0 8.8
Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 5 00:01 14.8 0% 0% 0% 71.1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 15.4
Senior Femenina Pre-Europeo 1992 Pre-Europeo para Italia'93 5 00:00 17.8 0% 0% 0% 77.1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 19.8
Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 6 00:00 13.3 0% 0% 0% 82.1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 16.7
Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 12 00:00 15.8 0% 0% 0% 73.1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 18.8
Senior Femenina Torneo Amistoso 1991 Torneo amistoso 3 12.3 0% 0% 0% 127.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 16.7
Senior Femenina Partido Amistoso 1991 Partidos amistosos 6 16.7 0% 0% 0% 96.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 19.8
Senior Femenina Juegos del Mediterráneo 1991 Salónica (GRE) 4 00:00 15.8 0% 0% 0% 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 17.3
Senior Femenina Partido Amistoso 1991 Partidos amistosos 11 00:01 15.1 0% 0% 0% 73.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 16.7
Senior Femenina Torneo Amistoso 1990 Torneo amistoso 3 00:01 14.7 0% 0% 0% 81.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 16.3
Senior Femenina Pre-Europeo 1990 Pre-Europeo para Israel'91 5 00:01 10.8 0% 0% 0% 84% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 10.8
Senior Femenina Partido Amistoso 1990 Partidos amistosos 7 00:00 10.7 0% 0% 0% 85% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12.1
Senior Femenina Partido Amistoso 1989 Partidos amistosos 14 00:01 15.9 0% 0% 0% 75.9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 17.1
Senior Femenina Pre-Olímpico 1988 Pre-Olímpico para Seul'88 5 00:00 3.6 0% 0% 0% 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 3.4
Senior Femenina Partido Amistoso 1988 Partidos amistosos 3 00:00 1.7 0% 0% 0% 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 1
Totales 124 03:54 14.3 341% 480% 357.9% 77.3% 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0 0 0 1.8 0 15.1
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
*En tiros, sólo los convertidos son datos definitivos. Los intentados no son exactos debido a la falta de estadísticas completas en encuentros antiguos.