1994 Australia

Hobart y Sidney (AUS)
02/06/1994 - 12/06/1994

Clasificación

P Equipo
8
ESPAÑA

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
4 GRANDE FLORES, LAURA 23/01/1973 BASE 0
5 MUJICA VALLEJO, CAROLINA 14/09/1964 ALERO 0
6 ARES TORRES, BLANCA 30/12/1970 ALERO 0
7 XANTAL SERRET, Mª DEL MAR 08/11/1973 ALERO 191
8 ALONSO LOPEZ, MARIA PILAR 08/10/1968 PÍVOT 0
9 HENNINGSEN PÉREZ, MYRIAM 03/07/1966 ALA-PIVOT 0
10 VALERO CEBRIAN, PILAR 27/05/1970 ALERO 0
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 24/04/1969 BASE 164
12 LOBON HERRERO, NIEVES 13/03/1970 ESCOLTA 0
13 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 11/02/1972 PÍVOT 196
14 CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 07/02/1971 PÍVOT 196
15 SANCHEZ ORTEGA, PALOMA 05/03/1967 ALERO 0

Equipo Técnico

Partidos Oficiales

Día: 02/06/1994 / Hora:
N. ZELANDA
ESPAÑA
54 - 117
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
N. ZELANDA 0 29 0 25
ESPAÑA 0 56 0 61
PRIMERA - Hobart y Sidney (AUS)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GRANDE FLORES, LAURA 13:00 6 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/1 0% 1 1 2 3 2 0 0 0 0 1 0 10
5 MUJICA VALLEJO, CAROLINA 12:00 8 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 2/2 100% 1 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 15
6 ARES TORRES, BLANCA 23:00 15 5/9 56% 0/2 0% 5/11 45% 5/8 62% 1 1 2 4 1 3 0 0 0 1 0 9
7 XANTAL SERRET, Mª DEL MAR 18:00 15 6/7 86% 1/3 33% 7/10 70% 0/4 0% 1 3 4 0 1 2 0 0 0 2 0 9
8 ALONSO LOPEZ, MARIA PILAR 15:00 7 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 3/4 75% 0 9 9 1 0 1 0 0 0 2 0 10
9 HENNINGSEN PÉREZ, MYRIAM 14:00 11 5/9 56% 0/0 0% 5/9 56% 1/3 33% 1 4 5 2 1 2 0 0 0 4 0 7
10 VALERO CEBRIAN, PILAR 15:00 5 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 1/3 33% 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 5
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 15:00 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 5
12 LOBON HERRERO, NIEVES 21:00 8 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 2/3 67% 0 4 4 5 0 3 0 0 0 2 0 7
13 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 19:00 10 5/7 71% 0/1 0% 5/8 62% 0/0 0% 2 3 5 2 0 0 0 0 0 3 0 11
14 CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 19:00 17 6/7 86% 0/0 0% 6/7 86% 5/8 62% 2 8 10 0 0 1 0 0 0 4 0 18
15 SANCHEZ ORTEGA, PALOMA 16:00 11 5/7 71% 0/0 0% 5/7 71% 1/2 50% 0 3 3 2 1 3 0 0 0 1 0 10
Total 200:00 117 47/71 66% 1/7 14% 48/78 62% 20/38 53% 9 41 50 24 11 17 0 0 0 21 0 116
Día: 03/06/1994 / Hora:
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
71 - 92
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 35 0 36
ESTADOS UNIDOS 0 49 0 43
PRIMERA - Hobart y Sidney (AUS)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GRANDE FLORES, LAURA 19:00 14 6/8 75% 0/0 0% 6/8 75% 2/2 100% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 11
5 MUJICA VALLEJO, CAROLINA 19:00 6 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 2/2 100% 0 1 1 1 0 4 0 0 0 2 0 2
6 ARES TORRES, BLANCA 20:00 11 3/8 38% 1/1 100% 4/9 44% 2/4 50% 2 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 7
7 XANTAL SERRET, Mª DEL MAR 10:00 3 0/6 0% 1/4 25% 1/10 10% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -4
8 ALONSO LOPEZ, MARIA PILAR 19:00 2 1/6 17% 0/0 0% 1/6 17% 0/0 0% 2 1 3 1 1 2 0 0 0 3 0 -3
9 HENNINGSEN PÉREZ, MYRIAM 15:00 3 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 1/2 50% 2 4 6 2 0 3 0 0 0 4 0 0
10 VALERO CEBRIAN, PILAR 12:00 4 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 21:00 7 2/3 67% 1/2 50% 3/5 60% 0/2 0% 0 1 1 2 1 3 0 0 0 2 0 2
12 LOBON HERRERO, NIEVES 10:00 3 0/4 0% 1/3 33% 1/7 14% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4
13 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 15:00 6 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1
14 CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 22:00 5 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 1/2 50% 2 3 5 0 0 1 0 0 0 1 0 3
15 SANCHEZ ORTEGA, PALOMA 18:00 7 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 1/1 100% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Total 200:00 71 25/59 42% 4/11 36% 29/70 41% 9/15 60% 9 13 22 9 2 17 0 0 0 18 0 22
Día: 04/06/1994 / Hora:
COREA DEL SUR
ESPAÑA
88 - 89
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
COREA DEL SUR 0 32 0 56
ESPAÑA 0 44 0 45
PRIMERA - Hobart y Sidney (AUS)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GRANDE FLORES, LAURA 04:00 2 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -1
5 MUJICA VALLEJO, CAROLINA 30:00 11 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 7/8 88% 0 3 3 3 0 0 0 0 0 2 0 11
6 ARES TORRES, BLANCA 32:00 27 7/15 47% 1/2 50% 8/17 47% 10/15 67% 0 1 1 2 1 2 0 0 0 2 0 13
8 ALONSO LOPEZ, MARIA PILAR 10:00 4 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 4/4 100% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 3 0 0
9 HENNINGSEN PÉREZ, MYRIAM 03:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 VALERO CEBRIAN, PILAR 12:00 4 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 2/3 67% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 4 0 -2
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 25:00 3 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 1/2 50% 0 3 3 2 2 4 0 0 0 5 0 -2
12 LOBON HERRERO, NIEVES 10:00 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 1 1 0 0 3 0 0 0 4 0 -4
13 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 30:00 17 8/14 57% 0/0 0% 8/14 57% 1/1 100% 2 4 6 0 0 1 0 0 0 4 0 12
14 CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 37:00 19 6/6 100% 0/0 0% 6/6 100% 7/10 70% 4 10 14 2 0 3 0 0 0 4 0 25
15 SANCHEZ ORTEGA, PALOMA 07:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
Total 200:00 89 25/50 50% 1/3 33% 26/53 49% 36/47 77% 7 27 34 10 3 16 0 0 0 31 0 51
Día: 07/06/1994 / Hora:
CHINA
ESPAÑA
60 - 76
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CHINA 0 28 0 32
ESPAÑA 0 40 0 36
SEGUNDA - Hobart y Sidney (AUS)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
5 MUJICA VALLEJO, CAROLINA 28:00 5 0/2 0% 1/1 100% 1/3 33% 2/3 67% 0 3 3 1 0 3 0 0 0 3 0 0
6 ARES TORRES, BLANCA 28:00 12 6/11 55% 0/2 0% 6/13 46% 0/1 0% 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2 0 4
7 XANTAL SERRET, Mª DEL MAR 12:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 VALERO CEBRIAN, PILAR 12:00 2 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 37:00 11 4/7 57% 1/4 25% 5/11 45% 0/0 0% 1 3 4 1 0 2 0 0 0 3 0 5
12 LOBON HERRERO, NIEVES 03:00 7 1/2 50% 1/1 100% 2/3 67% 2/2 100% 0 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 9
13 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 25:00 13 5/9 56% 1/2 50% 6/11 55% 0/0 0% 3 2 5 0 0 2 0 0 0 1 0 10
14 CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 34:00 8 4/10 40% 0/0 0% 4/10 40% 0/0 0% 3 7 10 2 1 2 0 0 0 5 0 8
15 SANCHEZ ORTEGA, PALOMA 26:00 18 6/11 55% 2/2 100% 8/13 62% 0/1 0% 0 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 15
Total 205:00 76 26/53 49% 6/13 46% 32/66 48% 6/9 67% 7 23 30 9 1 13 0 0 0 15 0 51
Día: 08/06/1994 / Hora:
ESPAÑA
CUBA
65 - 68
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 40 0 25
CUBA 0 27 0 41
SEGUNDA - Hobart y Sidney (AUS)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GRANDE FLORES, LAURA 07:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MUJICA VALLEJO, CAROLINA 31:00 16 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 8/9 89% 0 5 5 0 1 1 0 0 0 5 0 12
6 ARES TORRES, BLANCA 21:00 8 3/11 27% 0/1 0% 3/12 25% 2/2 100% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
8 ALONSO LOPEZ, MARIA PILAR 22:00 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 4 4 0 0 3 0 0 0 0 0 2
9 HENNINGSEN PÉREZ, MYRIAM 11:00 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1
10 VALERO CEBRIAN, PILAR 11:00 3 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 1/2 50% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 30:00 21 8/13 62% 1/8 12% 9/21 43% 2/2 100% 1 1 2 2 0 2 0 0 0 4 0 7
12 LOBON HERRERO, NIEVES 09:00 0 0/5 0% 0/3 0% 0/8 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 -9
13 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 19:00 4 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 2/2 100% 1 2 3 4 0 2 0 0 0 0 0 5
14 CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 24:00 5 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 1/2 50% 0 4 4 0 1 2 0 0 0 4 0 3
15 SANCHEZ ORTEGA, PALOMA 15:00 2 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 2/2 100% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 200:00 65 22/56 39% 1/12 8% 23/68 34% 18/21 86% 2 20 22 9 3 12 0 0 0 18 0 21
Día: 10/06/1994 / Hora:
ESPAÑA
BRASIL
87 - 92
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 53 0 34
BRASIL 0 45 0 47
SEGUNDA - Hobart y Sidney (AUS)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GRANDE FLORES, LAURA 08:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
5 MUJICA VALLEJO, CAROLINA 22:00 5 1/7 14% 1/3 33% 2/10 20% 0/1 0% 0 2 2 2 0 4 0 0 0 5 0 -9
6 ARES TORRES, BLANCA 35:00 36 7/16 44% 4/6 67% 11/22 50% 10/10 100% 0 3 3 3 0 2 0 0 0 4 0 25
7 XANTAL SERRET, Mª DEL MAR 03:00 3 0/2 0% 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
8 ALONSO LOPEZ, MARIA PILAR 25:00 8 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 2/2 100% 1 2 3 1 1 0 0 0 0 3 0 7
9 HENNINGSEN PÉREZ, MYRIAM 11:00 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
10 VALERO CEBRIAN, PILAR 05:00 0 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -7
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 32:00 14 1/6 17% 2/3 67% 3/9 33% 6/7 86% 0 1 1 6 2 3 0 0 0 2 0 11
13 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 22:00 10 5/7 71% 0/0 0% 5/7 71% 0/1 0% 2 4 6 0 1 3 0 0 0 3 0 8
14 CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 18:00 3 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 1/2 50% 1 4 5 1 0 2 0 0 0 5 0 -2
15 SANCHEZ ORTEGA, PALOMA 19:00 6 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3 0 2
Total 200:00 87 22/56 39% 8/16 50% 30/72 42% 19/23 83% 4 20 24 14 5 17 0 0 0 31 0 36
Día: 11/06/1994 / Hora:
ESLOVAQUIA
ESPAÑA
90 - 69
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESLOVAQUIA 0 42 0 48
ESPAÑA 0 28 0 41
PUESTOS 5º AL 8º - Hobart y Sidney (AUS)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GRANDE FLORES, LAURA 12:00 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0
5 MUJICA VALLEJO, CAROLINA 12:00 4 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 2/2 100% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4 0 -2
6 ARES TORRES, BLANCA 22:00 14 4/9 44% 0/0 0% 4/9 44% 6/8 75% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 7
7 XANTAL SERRET, Mª DEL MAR 14:00 3 0/5 0% 1/5 20% 1/10 10% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 -7
8 ALONSO LOPEZ, MARIA PILAR 25:00 12 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 6/7 86% 1 3 4 1 1 2 0 0 0 1 0 12
9 HENNINGSEN PÉREZ, MYRIAM 06:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
10 VALERO CEBRIAN, PILAR 13:00 6 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 2/2 100% 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 5
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 20:00 3 0/3 0% 0/1 0% 0/4 0% 3/4 75% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 -1
12 LOBON HERRERO, NIEVES 20:00 10 2/9 22% 0/6 0% 2/15 13% 6/6 100% 1 0 1 4 1 0 0 0 0 2 0 1
13 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 23:00 6 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 0/0 0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 2
14 CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 12:00 3 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 1/2 50% 1 3 4 0 1 5 0 0 0 4 0 -6
15 SANCHEZ ORTEGA, PALOMA 21:00 6 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 0 1 1 0 0 4 0 0 0 3 0 -2
Total 200:00 69 20/60 33% 1/13 8% 21/73 29% 26/31 84% 5 12 17 13 6 14 0 0 0 24 0 10
Día: 12/06/1994 / Hora:
CANADA
ESPAÑA
70 - 65
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CANADA 0 39 0 31
ESPAÑA 0 34 0 31
PUESTOS 7º AL 8º - Hobart y Sidney (AUS)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GRANDE FLORES, LAURA 06:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0
5 MUJICA VALLEJO, CAROLINA 24:00 4 1/6 17% 0/0 0% 1/6 17% 2/2 100% 0 4 4 1 1 0 0 0 0 5 0 0
6 ARES TORRES, BLANCA 22:00 7 3/11 27% 0/3 0% 3/14 21% 1/2 50% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 -8
7 XANTAL SERRET, Mª DEL MAR 04:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
8 ALONSO LOPEZ, MARIA PILAR 21:00 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/1 0% 2 1 3 0 0 1 0 0 0 4 0 0
10 VALERO CEBRIAN, PILAR 15:00 10 1/9 11% 2/6 33% 3/15 20% 2/2 100% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4 0 -6
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 34:00 7 2/12 17% 1/8 12% 3/20 15% 0/1 0% 1 4 5 5 2 2 0 0 0 3 0 -4
12 LOBON HERRERO, NIEVES 05:00 2 1/4 25% 0/2 0% 1/6 17% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -3
13 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 26:00 10 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 4/4 100% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 9
14 CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 22:00 16 7/9 78% 0/0 0% 7/9 78% 2/3 67% 3 5 8 1 2 2 0 0 0 4 0 18
15 SANCHEZ ORTEGA, PALOMA 21:00 5 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 3/4 75% 0 7 7 1 0 2 0 0 0 2 0 5
Total 200:00 65 21/66 32% 3/19 16% 24/85 28% 14/19 74% 6 26 32 11 6 12 0 0 0 27 0 9

Partidos Amistosos

Día: 07/05/1994 / Hora:
ESPAÑA
SUECIA
100 - 87
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 42 0 58
SUECIA 0 46 0 41
MADRID - Madrid y Pozuelo
No hay estadística.
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Día: 08/05/1994 / Hora:
ESPAÑA
HUNGRIA
71 - 64
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 37 0 34
HUNGRIA 0 38 0 26
MADRID - Madrid y Pozuelo
No hay estadística.
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Día: 10/05/1994 / Hora:
ESPAÑA
SUECIA
95 - 68
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 46 0 49
SUECIA 0 27 0 41
POZUELO - Madrid y Pozuelo
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GRANDE FLORES, LAURA 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 MUJICA VALLEJO, CAROLINA 00:01 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/5 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10
6 ARES TORRES, BLANCA 00:01 21 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/3 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
7 ARAMBERRI IBARRA, JOANA 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 HENNINGSEN PÉREZ, MYRIAM 00:01 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/6 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 00:01 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
12 LOBON HERRERO, NIEVES 00:01 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/11 91% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12
13 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 00:01 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12
14 CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 00:01 15 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/8 88% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 15
15 SANCHEZ ORTEGA, PALOMA 00:01 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7
Total 00:10 93 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 30/39 77% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 93
Día: 11/05/1994 / Hora:
ESPAÑA
SUECIA
72 - 64
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 35 0 37
SUECIA 0 25 0 39
MADRID - Madrid y Pozuelo
No hay estadística.
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Día: 15/05/1994 / Hora:
ESPAÑA
R. CHECA
81 - 53
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 41 0 40
R. CHECA 0 24 0 29
MADRID - Madrid y Pozuelo
No hay estadística.
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Día: 17/05/1994 / Hora:
ESPAÑA
FRANCIA
67 - 51
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 32 0 35
FRANCIA 0 22 0 29
MADRID - Madrid y Pozuelo
No hay estadística.
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA