Estadísticas Acumuladas: 2000 Pre-Europeo para Francia'01

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BEZOS MARTINEZ, EMMA 3 08:00 6 100% 0% 100% 66.7% 1 1.3 2.3 0 0.3 0 0 0 0 1.7 0 6.7
CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 3 23:20 8.3 57.9% 0% 55% 100% 1.3 1.7 3 1 1.7 0 0.7 0 0 3.3 0 8.3
DELGADO DIAZ-GUEMES, RAQUEL 1 19:00 2 20% 0% 16.7% 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
FERNANDEZ FARRES, MARTA 3 17:20 6.3 38.9% 0% 35% 125% 1 0.7 1.7 1.7 1 0 0 0 0 1.3 0 5.3
GALLEGO VICARIO, SANDRA 3 13:00 5.7 44.4% 42.9% 43.8% 0% 0 0.7 0.7 1.3 1.7 0 0.3 0 0 1 0 5.7
GARCIA PIÑERO, MARIA BEGOÑA 3 13:00 6.7 63.6% 66.7% 64.3% 0% 0.3 1 1.3 0.3 1.3 0 0 0 0 1.7 0 6.3
LLAMAS PAJUELO, MARIA NIEVES 1 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOPEZ VERDU, ALICIA 2 04:30 9.5 180% 0% 180% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 11.5
MIRCHANDANI VILLAR, LIDIA 2 11:00 4.5 66.7% 0% 33.3% 500% 0 1 1 2.5 0 0 0 0 0 3 0 5
PELAEZ SAN GIL, LOURDES 1 06:00 0 0% 0% 0% 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
PONS MOLINA, INGRID 3 18:40 11.3 75% 0% 70.6% 142.9% 4.3 2.3 6.7 0.3 1.7 0 0 0 0 2.7 0 16.7
SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 3 20:00 18.3 112.5% 83.3% 95% 116.7% 0.7 3 3.7 1.7 3.3 0 0 0 0 3 0 24
ZURRO ALFONSO, MARTA 2 04:30 0 0% 0% 0% 0% 0.5 1 1.5 0.5 0 0 0.5 0 0 0.5 0 1
2 109 66.7% 45.5% 61.6% 137.5% 14 18.5 32.5 13 17 0 2 0 0 26 0 125.5
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BEZOS MARTINEZ, EMMA 3 24:01 18 8/8 0/0 8/8 2-3 3 4 7 0 1 0 0 0 0 5 0 20
CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 3 70:01 25 11/19 0/1 11/20 3-3 4 5 9 3 5 0 2 0 0 10 0 25
DELGADO DIAZ-GUEMES, RAQUEL 1 19:00 2 1/5 0/1 1/6 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
FERNANDEZ FARRES, MARTA 3 52:01 19 7/18 0/2 7/20 5-4 3 2 5 5 3 0 0 0 0 4 0 16
GALLEGO VICARIO, SANDRA 3 39:01 17 4/9 3/7 7/16 0-0 0 2 2 4 5 0 1 0 0 3 0 17
GARCIA PIÑERO, MARIA BEGOÑA 3 39:01 20 7/11 2/3 9/14 0-0 1 3 4 1 4 0 0 0 0 5 0 19
LLAMAS PAJUELO, MARIA NIEVES 1 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOPEZ VERDU, ALICIA 2 07:01 19 9/5 0/0 9/5 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 23
MIRCHANDANI VILLAR, LIDIA 2 22:01 9 2/3 0/3 2/6 5-1 0 2 2 5 0 0 0 0 0 6 0 10
PELAEZ SAN GIL, LOURDES 1 06:00 0 0/1 0/3 0/4 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
PONS MOLINA, INGRID 3 53:01 34 12/16 0/1 12/17 10-7 13 7 20 1 5 0 0 0 0 8 0 50
SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 3 60:01 55 9/8 10/12 19/20 7-6 2 9 11 5 10 0 0 0 0 9 0 72
ZURRO ALFONSO, MARTA 2 09:00 0 0/2 0/0 0/2 0-0 1 2 3 1 0 0 1 0 0 1 0 2
2 218 70/105 15/33 85/138 33-24 28 37 65 26 34 0 4 0 0 52 0 251
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración