Nombre:SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN
Fecha Nacimiento:02/12/1974
Puesto:ALERO
Altura:180
Internacionalidades:121
Puntos:Total: 876|Media: 7.2
Rebotes:Total: 103|Media: 0.9
Asistencias:Total: 56|Media: 0.5

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Femenina Europeo - 2003 Grecia 3
Jugador Senior Femenina Europeo - 2001 Francia 3

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Femenina JJOO 2004 Atenas 14/08/2004 27/08/2004 Atenas (GRE)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2004 Partidos amistosos 21/07/2004 09/08/2004 El Ejido, Melilla, Valencia y Salamanca
Jugador Senior Femenina Europeo 2003 Grecia 19/09/2003 28/09/2003 Amaliada y Patras
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2003 Partidos amistosos 28/08/2003 09/09/2003 La Línea, Cáceres y Guadalajara
Jugador Senior Femenina Mundial 2002 China 14/09/2002 25/09/2002 Wunzhong, Suzhou y Nanjing (CHI)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2002 Partidos amistosos 16/08/2002 06/09/2002 Vilagarcía de Arousa, Bembibre, León y Pontevedra
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 2001 Pre-Europeo para Grecia'03 21/11/2001 28/11/2001 Nordlingen (ALE), Salamanca y Madrid
Jugador Senior Femenina Europeo 2001 Francia 14/09/2001 23/09/2001 Orleans y Le Mans (FRA)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2001 Partidos amistosos 14/08/2001 05/09/2001 Huesca, Puerto de la Cruz, Castellón, Villarreal y Burriana
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 2000 Pre-Europeo para Francia'01 22/11/2000 29/11/2000 Riga (LET) y Logroño
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2000 Partidos amistosos 22/05/2000 23/05/2000 Torrelavega
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 1999 Pre-Europeo para Francia'01 24/11/1999 01/12/1999 Burgos, Stara-Zagora (BUL) y Trutnov (RCH)
Jugador Senior Femenina Mundial 1998 Alemania 26/05/1998 07/06/1998 Rotenburg, Bremen y Berlín (ALE)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1998 Partido amistoso 23/05/1998 23/05/1998 Fuenlabrada
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 1998 Pre-Europeo para Polonia'99 13/05/1998 17/05/1998 Daruvar (CRO)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1998 Partidos amistosos 25/04/1998 03/05/1998 San Fernando, Cádiz, Autol y Logroño
Jugador Senior Femenina Europeo 1997 Hungría 06/06/1997 15/06/1997 Zalaegerszeg y Budapest (HUN)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1997 Partidos amistosos 06/05/1997 24/05/1997 Cádiz, San Fernando, Cosenza (ITA) y Logroño
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 1996 Pre-Europeo para Hungría'97 22/05/1996 26/05/1996 Oviedo
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1996 Partidos Amistosos 24/04/1996 12/05/1996 Madrid, Toulouse (FRA) y Logroño

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Femenina JJOO 2004 Atenas 7 97:00 29 7/19 5/16 12/35 0-2 3 9 12 5 6 8 0 0 0 9 0 10
Senior Femenina Partido Amistoso 2004 Partidos amistosos 9 00:08 59 8/0 10/0 18/0 13-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 71
Senior Femenina Europeo 2003 Grecia 8 135:00 51 8/17 10/20 18/37 5-6 3 8 11 14 8 7 0 0 0 13 0 44
Senior Femenina Partido Amistoso 2003 Partidos amistosos 7 90:01 55 8/11 7/16 15/27 18-21 2 5 7 4 2 0 1 0 0 16 0 38
Senior Femenina Mundial 2002 China 9 219:00 98 14/23 17/46 31/69 19-21 2 19 21 7 9 11 0 0 0 17 0 67
Senior Femenina Partido Amistoso 2002 Partidos amistosos 8 00:07 83 8/0 17/0 25/0 16-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 117
Senior Femenina Pre-Europeo 2001 Pre-Europeo para Grecia'03 3 00:03 55 14/0 8/0 22/0 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 76
Senior Femenina Europeo 2001 Francia 8 185:00 70 15/25 9/20 24/45 13-14 1 8 9 13 8 10 2 0 0 17 0 53
Senior Femenina Partido Amistoso 2001 Partidos amistosos 7 00:06 47 11/0 6/0 17/0 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 63
Senior Femenina Pre-Europeo 2000 Pre-Europeo para Francia'01 3 60:01 55 9/8 10/12 19/20 7-6 2 9 11 5 10 0 0 0 0 9 0 72
Senior Femenina Partido Amistoso 2000 Partidos amistosos 1 00:01 15 2/0 2/0 4/0 5-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 13
Senior Femenina Pre-Europeo 1999 Pre-Europeo para Francia'01 3 68:00 18 3/8 3/7 6/15 3-6 1 5 6 3 7 0 0 0 0 10 0 12
Senior Femenina Mundial 1998 Alemania 9 95:00 36 5/13 7/15 12/28 5-9 3 16 19 5 1 6 0 0 0 11 0 24
Senior Femenina Partido Amistoso 1998 Partido amistoso 1 00:01 2 1/0 0/0 1/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Senior Femenina Pre-Europeo 1998 Pre-Europeo para Polonia'99 5 00:05 28 5/0 4/0 9/0 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 27
Senior Femenina Partido Amistoso 1998 Partidos amistosos 5 00:05 43 12/4 2/1 14/5 13-16 0 4 4 0 2 2 0 0 0 11 0 42
Senior Femenina Europeo 1997 Hungría 8 49:00 43 7/13 6/13 13/26 11-14 2 1 3 0 2 2 0 0 0 12 0 18
Senior Femenina Partido Amistoso 1997 Partidos amistosos 8 00:07 37 6/0 4/0 10/0 13-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 45
Senior Femenina Pre-Europeo 1996 Pre-Europeo para Hungría'97 5 00:03 30 9/0 1/0 10/0 9-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 40
Senior Femenina Partido Amistoso 1996 Partidos Amistosos 7 00:07 22 6/0 0/0 6/0 10-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 30
Totales 121 998:55 876 158/141 128/166 286/307 176-130 19 84 103 56 55 46 3 0 0 207 0 865
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Femenina JJOO 2004 Atenas 7 14:51 4.1 36.8% 31.3% 34.3% 0% 0.4 1.3 1.7 0.7 0.9 1.1 0 0 0 1.3 0 1.4
Senior Femenina Partido Amistoso 2004 Partidos amistosos 9 00:00 6.6 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 7.9
Senior Femenina Europeo 2003 Grecia 8 17:52 6.4 47.1% 50% 48.6% 83.3% 0.4 1 1.4 1.8 1 0.9 0 0 0 1.6 0 5.5
Senior Femenina Partido Amistoso 2003 Partidos amistosos 7 13:51 7.9 72.7% 43.8% 55.6% 85.7% 0.3 0.7 1 0.6 0.3 0 0.1 0 0 2.3 0 5.4
Senior Femenina Mundial 2002 China 9 24:20 10.9 60.9% 37% 44.9% 90.5% 0.2 2.1 2.3 0.8 1 1.2 0 0 0 1.9 0 7.4
Senior Femenina Partido Amistoso 2002 Partidos amistosos 8 00:00 10.4 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 14.6
Senior Femenina Pre-Europeo 2001 Pre-Europeo para Grecia'03 3 00:01 18.3 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 25.3
Senior Femenina Europeo 2001 Francia 8 23:07 8.8 60% 45% 53.3% 92.9% 0.1 1 1.1 1.6 1 1.3 0.3 0 0 2.1 0 6.6
Senior Femenina Partido Amistoso 2001 Partidos amistosos 7 00:00 6.7 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 9
Senior Femenina Pre-Europeo 2000 Pre-Europeo para Francia'01 3 20:00 18.3 112.5% 83.3% 95% 116.7% 0.7 3 3.7 1.7 3.3 0 0 0 0 3 0 24
Senior Femenina Partido Amistoso 2000 Partidos amistosos 1 00:01 15 0% 0% 0% 71.4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 13
Senior Femenina Pre-Europeo 1999 Pre-Europeo para Francia'01 3 23:40 6 37.5% 42.9% 40% 50% 0.3 1.7 2 1 2.3 0 0 0 0 3.3 0 4
Senior Femenina Mundial 1998 Alemania 9 11:33 4 38.5% 46.7% 42.9% 55.6% 0.3 1.8 2.1 0.6 0.1 0.7 0 0 0 1.2 0 2.7
Senior Femenina Partido Amistoso 1998 Partido amistoso 1 00:01 2 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Senior Femenina Pre-Europeo 1998 Pre-Europeo para Polonia'99 5 00:01 5.6 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 5.4
Senior Femenina Partido Amistoso 1998 Partidos amistosos 5 00:01 8.6 300% 200% 280% 81.3% 0 0.8 0.8 0 0.4 0.4 0 0 0 2.2 0 8.4
Senior Femenina Europeo 1997 Hungría 8 06:07 5.4 53.8% 46.2% 50% 78.6% 0.3 0.1 0.4 0 0.3 0.3 0 0 0 1.5 0 2.3
Senior Femenina Partido Amistoso 1997 Partidos amistosos 8 00:00 4.6 0% 0% 0% 162.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 5.6
Senior Femenina Pre-Europeo 1996 Pre-Europeo para Hungría'97 5 00:00 6 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 8
Senior Femenina Partido Amistoso 1996 Partidos Amistosos 7 00:01 3.1 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 4.3
Totales 121 08:15 7.2 112.1% 77.1% 93.2% 135.4% 0.2 0.7 0.9 0.5 0.5 0.4 0 0 0 1.7 0 7.1
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
*En tiros, sólo los convertidos son datos definitivos. Los intentados no son exactos debido a la falta de estadísticas completas en encuentros antiguos.