Nombre:CEBRIAN SCHEURER, ELISABET
Fecha Nacimiento:07/02/1971
Puesto:PÍVOT
Altura:196
Internacionalidades:252
Puntos:Total: 2006|Media: 8
Rebotes:Total: 440|Media: 1.7
Asistencias:Total: 59|Media: 0.2

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Femenina Europeo - 1993 Italia 1
Jugador Senior Femenina Europeo - 2003 Grecia 3
Jugador Senior Femenina Europeo - 2001 Francia 3
Jugador Senior Femenina Juegos del Mediterráneo - 1993 Lattes (FRA) 3

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Femenina JJOO 2004 Atenas 14/08/2004 27/08/2004 Atenas (GRE)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2004 Partidos amistosos 21/07/2004 09/08/2004 El Ejido, Melilla, Valencia y Salamanca
Jugador Senior Femenina Europeo 2003 Grecia 19/09/2003 28/09/2003 Amaliada y Patras
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2003 Partidos amistosos 28/08/2003 09/09/2003 La Línea, Cáceres y Guadalajara
Jugador Senior Femenina Mundial 2002 China 14/09/2002 25/09/2002 Wunzhong, Suzhou y Nanjing (CHI)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2002 Partidos amistosos 16/08/2002 06/09/2002 Vilagarcía de Arousa, Bembibre, León y Pontevedra
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 2001 Pre-Europeo para Grecia'03 21/11/2001 28/11/2001 Nordlingen (ALE), Salamanca y Madrid
Jugador Senior Femenina Europeo 2001 Francia 14/09/2001 23/09/2001 Orleans y Le Mans (FRA)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2001 Partidos amistosos 14/08/2001 05/09/2001 Huesca, Puerto de la Cruz, Castellón, Villarreal y Burriana
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 2000 Pre-Europeo para Francia'01 22/11/2000 29/11/2000 Riga (LET) y Logroño
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2000 Partidos amistosos 22/05/2000 23/05/2000 Torrelavega
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 1999 Pre-Europeo para Francia'01 24/11/1999 01/12/1999 Burgos, Stara-Zagora (BUL) y Trutnov (RCH)
Jugador Senior Femenina Mundial 1998 Alemania 26/05/1998 07/06/1998 Rotenburg, Bremen y Berlín (ALE)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1998 Partido amistoso 23/05/1998 23/05/1998 Fuenlabrada
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1998 Partidos amistosos 25/04/1998 03/05/1998 San Fernando, Cádiz, Autol y Logroño
Jugador Senior Femenina Europeo 1997 Hungría 06/06/1997 15/06/1997 Zalaegerszeg y Budapest (HUN)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1997 Partidos amistosos 06/05/1997 24/05/1997 Cádiz, San Fernando, Cosenza (ITA) y Logroño
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 1996 Pre-Europeo para Hungría'97 22/05/1996 26/05/1996 Oviedo
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1996 Partidos Amistosos 24/04/1996 12/05/1996 Madrid, Toulouse (FRA) y Logroño
Jugador Senior Femenina Europeo 1995 R. Checa 08/06/1995 13/06/1995 Brno (RCH)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1995 Partidos amistosos 09/05/1995 27/05/1995 Madrid, Sanlucar, San Fernando, Segovia, Ibbenburen-Bremen-Osnabruck (ALE)
Jugador Senior Femenina Mundial 1994 Australia 02/06/1994 12/06/1994 Hobart y Sidney (AUS)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1994 Partidos amistosos 07/05/1994 17/05/1994 Madrid y Pozuelo
Jugador Senior Femenina Juegos del Mediterráneo 1993 Lattes (FRA) 23/06/1993 27/06/1993 Lattes (FRA)
Jugador Senior Femenina Europeo 1993 Italia 08/06/1993 13/06/1993 Perugia (ITA)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1993 Partidos amistosos 15/05/1993 22/05/1993 Madrid, Frontignan y Arlessortech (FRA)
Jugador Senior Femenina JJOO 1992 Barcelona 30/07/1992 07/08/1992 Barcelona
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 26/06/1992 01/07/1992 Madrid
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 1992 Pre-Europeo para Italia'93 13/05/1992 17/05/1992 Helsinki (FIN)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 27/04/1992 08/05/1992 Madrid, Daimiel, Yepes y Cuenca
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 28/02/1992 18/04/1992 El Escorial, Consuegra, Cádiz, Sanlucar, Puerto Real, Cádiz y Madrid
Jugador Senior Femenina Torneo Amistoso 1991 Torneo amistoso 28/12/1991 30/12/1991 Pozuelo
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1991 Partidos amistosos 27/10/1991 03/11/1991 Ottawa, Toronto, Sudbury, Kingston, Quebec y Montreal (CAN)
Jugador Senior Femenina Juegos del Mediterráneo 1991 Salónica (GRE) 07/07/1991 11/07/1991 Salónica (GRE)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1991 Partidos amistosos 27/04/1991 02/06/1991 Madrid, Pozuelo y Segovia
Jugador Senior Femenina Torneo Amistoso 1990 Torneo amistoso 28/12/1990 30/12/1990 Pozuelo
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 1990 Pre-Europeo para Israel'91 09/05/1990 13/05/1990 Atenas (GRE)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1990 Partidos amistosos 18/04/1990 05/05/1990 Madrid, Gdansk (POL) y Toulouse (FRA)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1989 Partidos amistosos 25/04/1989 03/06/1989 Gdansk(PO),Talavera,Madrid,Ibiza,Mallorca,Pescara(IT),Orleans,St. Jean(FR)

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Femenina JJOO 2004 Atenas 7 185:00 45 14/31 1/1 15/32 14-19 9 33 42 4 4 16 5 0 0 25 0 37
Senior Femenina Partido Amistoso 2004 Partidos amistosos 9 00:08 60 22/0 1/0 23/0 13-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 76
Senior Femenina Europeo 2003 Grecia 8 196:00 47 21/40 0/0 21/40 5-18 21 29 50 10 1 14 5 0 0 25 0 42
Senior Femenina Partido Amistoso 2003 Partidos amistosos 8 89:02 48 20/26 0/2 20/28 8-10 8 16 24 2 2 0 3 0 0 17 0 52
Senior Femenina Mundial 2002 China 9 138:00 38 13/31 0/0 13/31 12-24 4 21 25 3 7 7 5 0 0 24 0 17
Senior Femenina Partido Amistoso 2002 Partidos amistosos 9 00:08 65 21/0 1/0 22/0 20-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 69
Senior Femenina Pre-Europeo 2001 Pre-Europeo para Grecia'03 3 00:03 14 5/0 0/0 5/0 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 18
Senior Femenina Europeo 2001 Francia 8 225:00 83 31/64 0/3 31/67 21-30 15 45 60 16 2 18 7 0 0 25 0 80
Senior Femenina Partido Amistoso 2001 Partidos amistosos 7 00:06 72 29/0 0/0 29/0 14-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 97
Senior Femenina Pre-Europeo 2000 Pre-Europeo para Francia'01 3 70:01 25 11/19 0/1 11/20 3-3 4 5 9 3 5 0 2 0 0 10 0 25
Senior Femenina Partido Amistoso 2000 Partidos amistosos 2 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Femenina Pre-Europeo 1999 Pre-Europeo para Francia'01 3 76:00 32 14/27 0/3 14/30 4-5 7 15 22 3 4 0 2 0 0 11 0 35
Senior Femenina Mundial 1998 Alemania 9 163:00 49 20/55 0/0 20/55 9-26 16 22 38 5 6 12 0 0 0 26 0 8
Senior Femenina Partido Amistoso 1998 Partido amistoso 1 00:01 8 1/0 0/0 1/0 6-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Senior Femenina Partido Amistoso 1998 Partidos amistosos 3 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Femenina Europeo 1997 Hungría 8 253:00 67 27/66 0/0 27/66 13-32 29 35 64 2 22 13 0 0 0 20 0 64
Senior Femenina Partido Amistoso 1997 Partidos amistosos 8 00:08 92 37/0 0/0 37/0 18-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 116
Senior Femenina Pre-Europeo 1996 Pre-Europeo para Hungría'97 5 00:02 38 16/0 0/0 16/0 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 43
Senior Femenina Partido Amistoso 1996 Partidos Amistosos 7 00:07 69 25/0 0/0 25/0 19-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 90
Senior Femenina Europeo 1995 R. Checa 6 117:00 55 23/46 0/0 23/46 9-14 15 13 28 1 5 11 0 0 0 23 0 27
Senior Femenina Partido Amistoso 1995 Partidos amistosos 12 00:04 102 40/0 0/0 40/0 22-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 112
Senior Femenina Mundial 1994 Australia 8 188:00 76 29/49 0/0 29/49 18-29 16 44 60 6 5 18 0 0 0 31 0 67
Senior Femenina Partido Amistoso 1994 Partidos amistosos 6 00:01 35 12/0 0/0 12/0 11-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 23
Senior Femenina Juegos del Mediterráneo 1993 Lattes (FRA) 4 00:04 32 9/0 0/0 9/0 14-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 18
Senior Femenina Europeo 1993 Italia 5 00:04 32 12/0 0/0 12/0 8-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 17
Senior Femenina Partido Amistoso 1993 Partidos amistosos 8 00:03 49 17/0 0/0 17/0 15-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 26
Senior Femenina JJOO 1992 Barcelona 5 104:00 40 14/26 0/0 14/26 12-20 8 10 18 4 6 7 9 0 0 21 0 29
Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 5 00:05 41 14/0 0/0 14/0 13-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 22
Senior Femenina Pre-Europeo 1992 Pre-Europeo para Italia'93 5 00:04 61 23/0 0/2 23/2 15-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 55
Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 6 00:04 81 28/0 0/0 28/0 25-32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 86
Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 12 00:10 164 62/0 0/0 62/0 40-61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 168
Senior Femenina Torneo Amistoso 1991 Torneo amistoso 3 42 13/0 0/0 13/0 16-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 51
Senior Femenina Partido Amistoso 1991 Partidos amistosos 6 32 11/0 0/0 11/0 10-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 26
Senior Femenina Juegos del Mediterráneo 1991 Salónica (GRE) 4 00:02 45 13/0 0/0 13/0 19-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 35
Senior Femenina Partido Amistoso 1991 Partidos amistosos 11 00:11 136 38/0 0/0 38/0 60-74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 120
Senior Femenina Torneo Amistoso 1990 Torneo amistoso 3 00:03 19 5/0 0/0 5/0 9-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 5
Senior Femenina Pre-Europeo 1990 Pre-Europeo para Israel'91 5 00:05 30 12/0 0/0 12/0 6-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 18
Senior Femenina Partido Amistoso 1990 Partidos amistosos 7 00:05 34 13/0 0/0 13/0 8-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 27
Senior Femenina Partido Amistoso 1989 Partidos amistosos 14 00:12 48 15/0 1/0 16/0 15-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 12
Totales 252 1806:03 2006 730/480 4/12 734/492 534-704 152 288 440 59 69 116 38 0 0 751 0 1817
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Femenina JJOO 2004 Atenas 7 26:25 6.4 45.2% 100% 46.9% 73.7% 1.3 4.7 6 0.6 0.6 2.3 0.7 0 0 3.6 0 5.3
Senior Femenina Partido Amistoso 2004 Partidos amistosos 9 00:00 6.7 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 8.4
Senior Femenina Europeo 2003 Grecia 8 24:30 5.9 52.5% 0% 52.5% 27.8% 2.6 3.6 6.3 1.3 0.1 1.8 0.6 0 0 3.1 0 5.3
Senior Femenina Partido Amistoso 2003 Partidos amistosos 8 11:07 6 76.9% 0% 71.4% 80% 1 2 3 0.3 0.3 0 0.4 0 0 2.1 0 6.5
Senior Femenina Mundial 2002 China 9 15:20 4.2 41.9% 0% 41.9% 50% 0.4 2.3 2.8 0.3 0.8 0.8 0.6 0 0 2.7 0 1.9
Senior Femenina Partido Amistoso 2002 Partidos amistosos 9 00:00 7.2 0% 0% 0% 166.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 0 7.7
Senior Femenina Pre-Europeo 2001 Pre-Europeo para Grecia'03 3 00:01 4.7 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 6
Senior Femenina Europeo 2001 Francia 8 28:07 10.4 48.4% 0% 46.3% 70% 1.9 5.6 7.5 2 0.3 2.3 0.9 0 0 3.1 0 10
Senior Femenina Partido Amistoso 2001 Partidos amistosos 7 00:00 10.3 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 13.9
Senior Femenina Pre-Europeo 2000 Pre-Europeo para Francia'01 3 23:20 8.3 57.9% 0% 55% 100% 1.3 1.7 3 1 1.7 0 0.7 0 0 3.3 0 8.3
Senior Femenina Partido Amistoso 2000 Partidos amistosos 2 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Femenina Pre-Europeo 1999 Pre-Europeo para Francia'01 3 25:20 10.7 51.9% 0% 46.7% 80% 2.3 5 7.3 1 1.3 0 0.7 0 0 3.7 0 11.7
Senior Femenina Mundial 1998 Alemania 9 18:06 5.4 36.4% 0% 36.4% 34.6% 1.8 2.4 4.2 0.6 0.7 1.3 0 0 0 2.9 0 0.9
Senior Femenina Partido Amistoso 1998 Partido amistoso 1 00:01 8 0% 0% 0% 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Senior Femenina Partido Amistoso 1998 Partidos amistosos 3 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senior Femenina Europeo 1997 Hungría 8 32:37 8.4 40.9% 0% 40.9% 40.6% 3.6 4.4 8 0.3 2.8 1.6 0 0 0 2.5 0 8
Senior Femenina Partido Amistoso 1997 Partidos amistosos 8 00:01 11.5 0% 0% 0% 138.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 14.5
Senior Femenina Pre-Europeo 1996 Pre-Europeo para Hungría'97 5 00:00 7.6 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 0 8.6
Senior Femenina Partido Amistoso 1996 Partidos Amistosos 7 00:01 9.9 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 12.9
Senior Femenina Europeo 1995 R. Checa 6 20:30 9.2 50% 0% 50% 64.3% 2.5 2.2 4.7 0.2 0.8 1.8 0 0 0 3.8 0 4.5
Senior Femenina Partido Amistoso 1995 Partidos amistosos 12 00:00 8.5 0% 0% 0% 157.1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 9.3
Senior Femenina Mundial 1994 Australia 8 24:30 9.5 59.2% 0% 59.2% 62.1% 2 5.5 7.5 0.8 0.6 2.3 0 0 0 3.9 0 8.4
Senior Femenina Partido Amistoso 1994 Partidos amistosos 6 00:00 5.8 0% 0% 0% 68.8% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 3.8
Senior Femenina Juegos del Mediterráneo 1993 Lattes (FRA) 4 00:01 8 0% 0% 0% 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4.5
Senior Femenina Europeo 1993 Italia 5 00:00 6.4 0% 0% 0% 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 0 3.4
Senior Femenina Partido Amistoso 1993 Partidos amistosos 8 00:00 6.1 0% 0% 0% 57.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 0 3.3
Senior Femenina JJOO 1992 Barcelona 5 21:48 8 53.8% 0% 53.8% 60% 1.6 2 3.6 0.8 1.2 1.4 1.8 0 0 4.2 0 5.8
Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 5 00:01 8.2 0% 0% 0% 44.8% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 0 4.4
Senior Femenina Pre-Europeo 1992 Pre-Europeo para Italia'93 5 00:00 12.2 0% 0% 1150% 62.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 0 11
Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 6 00:00 13.5 0% 0% 0% 78.1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 14.3
Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 12 00:00 13.7 0% 0% 0% 65.6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 14
Senior Femenina Torneo Amistoso 1991 Torneo amistoso 3 14 0% 0% 0% 94.1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17
Senior Femenina Partido Amistoso 1991 Partidos amistosos 6 5.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 4.3
Senior Femenina Juegos del Mediterráneo 1991 Salónica (GRE) 4 00:00 11.3 0% 0% 0% 63.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8.8
Senior Femenina Partido Amistoso 1991 Partidos amistosos 11 00:01 12.4 0% 0% 0% 81.1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 0 10.9
Senior Femenina Torneo Amistoso 1990 Torneo amistoso 3 00:01 6.3 0% 0% 0% 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 0 1.7
Senior Femenina Pre-Europeo 1990 Pre-Europeo para Israel'91 5 00:01 6 0% 0% 0% 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 0 3.6
Senior Femenina Partido Amistoso 1990 Partidos amistosos 7 00:00 4.9 0% 0% 0% 72.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 3.9
Senior Femenina Partido Amistoso 1989 Partidos amistosos 14 00:00 3.4 0% 0% 0% 42.9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0.9
Totales 252 07:10 8 152.1% 33.3% 149.2% 75.9% 0.6 1.1 1.7 0.2 0.3 0.5 0.2 0 0 3 0 7.2
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
*En tiros, sólo los convertidos son datos definitivos. Los intentados no son exactos debido a la falta de estadísticas completas en encuentros antiguos.