Estadísticas Acumuladas: 2015 Hungría/Rumanía

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
CRUZ LEBRATO, ANNA 10 22:26 9.9 40.6% 45% 41.6% 66.7% 0.2 1.8 2 1.4 0.9 1.9 0.1 0 0 1.5 2.7 7.6
DOMINGUEZ FERNANDEZ, SILVIA 10 15:11 4 50% 33.3% 45.7% 55.6% 0.3 1 1.3 2 0.9 1.2 0 0 0 2 2.5 5.2
GIL COLLADO, LAURA 10 17:48 2.7 25% 50% 26.7% 62.5% 2.1 1.6 3.7 0.4 0.7 1.2 0.7 0 0 2 1.2 3.4
HERRERA BOXO, LAURA 10 03:05 0.6 100% 0% 100% 100% 0 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0.3 0.8
MARTINEZ PRAT, NURIA 10 05:49 1.6 40% 28.6% 35.3% 40% 0.2 0.4 0.6 0.6 0.5 0.4 0 0 0 0.8 0.4 1.1
NDOUR, ASTOU BARRO 10 26:58 12.7 56.3% 33.3% 53.5% 73.9% 3.3 4.6 7.9 0.4 0.5 1.6 0.9 0 0 3.2 2.3 14.7
NICHOLLS, LAURA 10 27:40 8.1 53.2% 0% 51.6% 51.7% 3.1 4.1 7.2 1.5 0.9 1.1 0.2 0.2 0 3.7 3.6 12
PALAU ALTES, LAIA 10 18:09 3.2 36.8% 30.8% 34.4% 85.7% 0.1 1.9 2 3.6 1.1 1 0.2 0 0 2.1 1.1 5.9
PASCUA SUAREZ, MARIA LUCILA 10 04:45 1.1 50% 0% 50% 50% 0.2 0.5 0.7 0.1 0 0.2 0.2 0 0 1 0.3 0.6
ROMERO GONZALEZ, LETICIA 10 07:19 1.4 41.7% 12.5% 30% 25% 0.1 0.9 1 0.5 0.3 0.6 0 0 0 1 0.6 0.5
TORRENS SALOM, ALBA 10 31:39 19.7 52% 24.3% 45.6% 84% 0.7 5.4 6.1 3.3 0.9 1.6 0.4 0 0 1.4 5.2 23.1
XARGAY CASADEMONT, MARTA 10 25:06 9.6 51.9% 28.6% 43.8% 100% 0.8 1.5 2.3 2.4 1.6 1.6 0.2 0 0 2.4 2.9 10.5
10 74.6 48.8% 29.7% 44.7% 71.4% 11.1 23.8 34.9 16.2 8.3 12.5 2.9 0.2 0 21.2 23.1 85.4
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
CRUZ LEBRATO, ANNA 10 224:24 99 28/69 9/20 37/89 16-24 2 18 20 14 9 19 1 0 0 15 27 76
DOMINGUEZ FERNANDEZ, SILVIA 10 151:54 40 13/26 3/9 16/35 5-9 3 10 13 20 9 12 0 0 0 20 25 52
GIL COLLADO, LAURA 10 168:01 27 7/28 1/2 8/30 10-16 21 16 37 4 7 12 7 0 0 20 12 34
HERRERA BOXO, LAURA 10 30:52 6 2/2 0/0 2/2 2-2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 3 8
MARTINEZ PRAT, NURIA 10 48:15 16 4/10 2/7 6/17 2-5 2 4 6 6 5 4 0 0 0 8 4 11
NDOUR, ASTOU BARRO 10 259:43 127 49/87 4/12 53/99 17-23 33 46 79 4 5 16 9 0 0 32 23 147
NICHOLLS, LAURA 10 266:45 81 33/62 0/2 33/64 15-29 31 41 72 15 9 11 2 2 0 37 36 120
PALAU ALTES, LAIA 10 181:32 32 7/19 4/13 11/32 6-7 1 19 20 36 11 10 2 0 0 21 11 59
PASCUA SUAREZ, MARIA LUCILA 10 37:35 11 5/10 0/0 5/10 1-2 2 5 7 1 0 2 2 0 0 10 3 6
ROMERO GONZALEZ, LETICIA 10 73:14 14 5/12 1/8 6/20 1-4 1 9 10 5 3 6 0 0 0 10 6 5
TORRENS SALOM, ALBA 10 306:38 197 64/123 9/37 73/160 42-50 7 54 61 33 9 16 4 0 0 14 52 231
XARGAY CASADEMONT, MARTA 10 251:07 96 27/52 8/28 35/80 18-18 8 15 23 24 16 16 2 0 0 24 29 105
10 746 244/500 41/138 285/638 135-189 111 238 349 162 83 125 29 2 0 212 231 854
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración