1998 Pre-Europeo para Polonia'99

Daruvar (CRO)
13/05/1998 - 17/05/1998

Clasificación

P Equipo

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
4 GRANDE FLORES, LAURA 23/01/1973 BASE 0
5 SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 02/12/1974 ALERO 180
6 ANULA ALAMEDA, NIEVES 01/05/1973 ESCOLTA 174
7 AGUILAR LOPEZ , ELISA 15/10/1976 BASE 172
8 ALONSO LOPEZ, MARIA PILAR 08/10/1968 PÍVOT 0
9 VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 18/08/1976 ALERO 181
10 VALERO CEBRIAN, PILAR 27/05/1970 ALERO 0
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 24/04/1969 BASE 164
12 PONS MOLINA, INGRID 27/02/1975 PÍVOT 188
13 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 11/02/1972 PÍVOT 196
14 FONTS MATEO, NURIA 07/10/1977 ESCOLTA 0

Equipo Técnico

Partidos Oficiales

Día: 13/05/1998 / Hora:
CROACIA
ESPAÑA
64 - 73
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CROACIA 0 33 0 31
ESPAÑA 0 32 0 41
DARUVAR (CRO) - Daruvar (CRO)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GRANDE FLORES, LAURA 00:01 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12
5 SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
6 ANULA ALAMEDA, NIEVES 00:01 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9
7 AGUILAR LOPEZ , ELISA 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ALONSO LOPEZ, MARIA PILAR 00:01 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
9 VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 00:01 18 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 27
10 VALERO CEBRIAN, PILAR 00:01 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 00:01 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 19
12 PONS MOLINA, INGRID 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -4
13 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 00:01 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13
15 GARCIA PORTA, YOLANDA 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 00:11 73 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 95
Día: 14/05/1998 / Hora:
ESPAÑA
ITALIA
54 - 61
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 28 0 26
ITALIA 0 34 0 27
DARUVAR (CRO) - Daruvar (CRO)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GRANDE FLORES, LAURA 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
5 SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 00:01 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 15
6 ANULA ALAMEDA, NIEVES 00:01 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
8 ALONSO LOPEZ, MARIA PILAR 00:01 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 16
9 VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 00:01 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10
10 VALERO CEBRIAN, PILAR 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 00:01 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13
12 PONS MOLINA, INGRID 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Total 00:09 54 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 67
Día: 15/05/1998 / Hora:
LETONIA
ESPAÑA
76 - 69
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
LETONIA 0 28 0 48
ESPAÑA 0 42 0 27
DARUVAR (CRO) - Daruvar (CRO)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GRANDE FLORES, LAURA 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 00:01 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
6 ANULA ALAMEDA, NIEVES 00:01 18 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 21
7 AGUILAR LOPEZ , ELISA 00:01 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13
8 ALONSO LOPEZ, MARIA PILAR 00:01 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 14
9 VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 00:01 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
10 VALERO CEBRIAN, PILAR 00:01 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 PONS MOLINA, INGRID 00:01 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
13 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 00:01 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Total 00:10 69 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 82
Día: 16/05/1998 / Hora:
ESPAÑA
MOLDAVIA
66 - 47
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 44 0 22
MOLDAVIA 0 29 0 18
DARUVAR (CRO) - Daruvar (CRO)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GRANDE FLORES, LAURA 00:01 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11
5 SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
6 ANULA ALAMEDA, NIEVES 00:01 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9
8 ALONSO LOPEZ, MARIA PILAR 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
9 VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 00:01 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18
10 VALERO CEBRIAN, PILAR 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 00:01 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 21
12 PONS MOLINA, INGRID 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
13 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 00:01 15 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 19
15 GARCIA PORTA, YOLANDA 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Total 00:10 66 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 86
Día: 17/05/1998 / Hora:
GRECIA
ESPAÑA
53 - 68
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
GRECIA 0 31 0 22
ESPAÑA 0 43 0 25
DARUVAR (CRO) - Daruvar (CRO)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GRANDE FLORES, LAURA 00:01 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
5 SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
6 ANULA ALAMEDA, NIEVES 00:01 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16
7 AGUILAR LOPEZ , ELISA 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ALONSO LOPEZ, MARIA PILAR 00:01 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 11
9 VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 00:01 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
10 VALERO CEBRIAN, PILAR 00:01 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 00:01 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 19
12 PONS MOLINA, INGRID 00:01 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
13 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 00:01 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
14 FONTS MATEO, NURIA 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 GARCIA PORTA, YOLANDA 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Total 00:12 68 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 86

Partidos Amistosos

Día: 25/04/1998 / Hora:
ESPAÑA
FRANCIA
66 - 61
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 35 0 31
FRANCIA 0 29 0 32
SAN FERNANDO - San Fernando, Cádiz, Autol y Logroño
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GRANDE FLORES, LAURA 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/5 80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 00:01 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/6 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
6 ANULA ALAMEDA, NIEVES 00:01 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 15
8 ALONSO LOPEZ, MARIA PILAR 00:01 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
9 VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -2
10 VALERO CEBRIAN, PILAR 00:01 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/4 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 00:01 17 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/6 83% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 19
12 PONS MOLINA, INGRID 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/4 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Total 00:08 66 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 17/29 59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 60
Día: 26/04/1998 / Hora:
ESPAÑA
FRANCIA
64 - 63
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
FRANCIA 0 0 0 0
CÁDIZ - San Fernando, Cádiz, Autol y Logroño
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
5 SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 00:01 12 4/4 100% 0/1 0% 4/5 80% 4/4 100% 0 4 4 0 2 2 0 0 0 4 0 11
6 ANULA ALAMEDA, NIEVES 00:01 11 4/4 100% 0/2 0% 4/6 67% 3/4 75% 0 6 6 1 2 3 0 0 0 2 0 12
7 AGUILAR LOPEZ , ELISA 00:01 7 1/2 50% 1/5 20% 2/7 29% 2/2 100% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
8 ALONSO LOPEZ, MARIA PILAR 00:01 10 4/9 44% 0/0 0% 4/9 44% 2/4 50% 1 1 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0
9 VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 00:01 8 2/5 40% 1/2 50% 3/7 43% 1/2 50% 0 2 2 1 4 3 0 0 0 1 0 6
10 VALERO CEBRIAN, PILAR 00:01 8 2/5 40% 1/3 33% 3/8 38% 1/3 33% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
12 PONS MOLINA, INGRID 00:01 2 0/5 0% 0/0 0% 0/5 0% 2/2 100% 4 0 4 0 0 1 0 0 0 5 0 -5
16 GALLEGO VICARIO, SANDRA 00:01 6 0/0 0% 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 8
Total 00:08 64 17/34 50% 5/17 29% 22/51 43% 15/21 71% 6 15 21 4 10 13 0 0 0 16 0 35
Día: 01/05/1998 / Hora:
ESPAÑA
POLONIA
71 - 61
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 32 0 39
POLONIA 0 35 0 26
AUTOL - San Fernando, Cádiz, Autol y Logroño
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GRANDE FLORES, LAURA 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
5 SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 00:01 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
6 ANULA ALAMEDA, NIEVES 00:01 17 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 20
7 AGUILAR LOPEZ , ELISA 00:01 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 00:01 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/8 62% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
10 VALERO CEBRIAN, PILAR 00:01 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
12 PONS MOLINA, INGRID 00:01 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/4 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9
13 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 00:01 15 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 19
15 FONTS MATEO, NURIA 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Total 00:10 71 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 22/28 79% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 72
Día: 02/05/1998 / Hora:
ESPAÑA
CANADA
77 - 71
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 32 0 45
CANADA 0 32 0 39
LOGROÑO - San Fernando, Cádiz, Autol y Logroño
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GRANDE FLORES, LAURA 00:01 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
5 SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 00:01 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/6 83% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 15
6 ANULA ALAMEDA, NIEVES 00:01 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10
7 AGUILAR LOPEZ , ELISA 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
8 ALONSO LOPEZ, MARIA PILAR 00:01 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/8 62% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
9 VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 00:01 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/8 62% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 00:01 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
12 PONS MOLINA, INGRID 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 -1
13 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 00:01 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 14
16 GALLEGO VICARIO, SANDRA 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Total 00:10 77 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/30 67% 0 0 0 0 0 0 0 4 0 22 0 65
Día: 03/05/1998 / Hora:
ESPAÑA
ALEMANIA
71 - 67
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 34 0 37
ALEMANIA 0 29 0 38
LOGROÑO - San Fernando, Cádiz, Autol y Logroño
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GRANDE FLORES, LAURA 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
5 SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
6 ANULA ALAMEDA, NIEVES 00:01 15 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/4 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
7 AGUILAR LOPEZ , ELISA 00:01 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 ALONSO LOPEZ, MARIA PILAR 00:01 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
9 VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 00:01 19 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/8 62% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 19
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 00:01 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11
12 PONS MOLINA, INGRID 00:01 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
13 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/4 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Total 00:09 71 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 19/27 70% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 69