Nombre:ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN
Fecha Nacimiento:24/04/1969
Puesto:BASE
Altura:164
Internacionalidades:204
Puntos:Total: 1745|Media: 8.6
Rebotes:Total: 74|Media: 0.4
Asistencias:Total: 61|Media: 0.3

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Femenina Europeo - 1993 Italia 1
Jugador Senior Femenina Juegos del Mediterráneo - 1993 Lattes (FRA) 3

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2002 Partidos amistosos 16/08/2002 06/09/2002 Vilagarcía de Arousa, Bembibre, León y Pontevedra
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 1999 Pre-Europeo para Francia'01 24/11/1999 01/12/1999 Burgos, Stara-Zagora (BUL) y Trutnov (RCH)
Jugador Senior Femenina Mundial 1998 Alemania 26/05/1998 07/06/1998 Rotenburg, Bremen y Berlín (ALE)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1998 Partido amistoso 23/05/1998 23/05/1998 Fuenlabrada
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 1998 Pre-Europeo para Polonia'99 13/05/1998 17/05/1998 Daruvar (CRO)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1998 Partidos amistosos 25/04/1998 03/05/1998 San Fernando, Cádiz, Autol y Logroño
Jugador Senior Femenina Europeo 1997 Hungría 06/06/1997 15/06/1997 Zalaegerszeg y Budapest (HUN)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1997 Partidos amistosos 06/05/1997 24/05/1997 Cádiz, San Fernando, Cosenza (ITA) y Logroño
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 1996 Pre-Europeo para Hungría'97 22/05/1996 26/05/1996 Oviedo
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1996 Partidos Amistosos 24/04/1996 12/05/1996 Madrid, Toulouse (FRA) y Logroño
Jugador Senior Femenina Europeo 1995 R. Checa 08/06/1995 13/06/1995 Brno (RCH)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1995 Partidos amistosos 09/05/1995 27/05/1995 Madrid, Sanlucar, San Fernando, Segovia, Ibbenburen-Bremen-Osnabruck (ALE)
Jugador Senior Femenina Mundial 1994 Australia 02/06/1994 12/06/1994 Hobart y Sidney (AUS)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1994 Partidos amistosos 07/05/1994 17/05/1994 Madrid y Pozuelo
Jugador Senior Femenina Juegos del Mediterráneo 1993 Lattes (FRA) 23/06/1993 27/06/1993 Lattes (FRA)
Jugador Senior Femenina Europeo 1993 Italia 08/06/1993 13/06/1993 Perugia (ITA)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1993 Partidos amistosos 15/05/1993 22/05/1993 Madrid, Frontignan y Arlessortech (FRA)
Jugador Senior Femenina JJOO 1992 Barcelona 30/07/1992 07/08/1992 Barcelona
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 26/06/1992 01/07/1992 Madrid
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 1992 Pre-Europeo para Italia'93 13/05/1992 17/05/1992 Helsinki (FIN)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 27/04/1992 08/05/1992 Madrid, Daimiel, Yepes y Cuenca
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 28/02/1992 18/04/1992 El Escorial, Consuegra, Cádiz, Sanlucar, Puerto Real, Cádiz y Madrid
Jugador Senior Femenina Torneo Amistoso 1991 Torneo amistoso 28/12/1991 30/12/1991 Pozuelo
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1991 Partidos amistosos 27/10/1991 03/11/1991 Ottawa, Toronto, Sudbury, Kingston, Quebec y Montreal (CAN)
Jugador Senior Femenina Juegos del Mediterráneo 1991 Salónica (GRE) 07/07/1991 11/07/1991 Salónica (GRE)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1991 Partidos amistosos 27/04/1991 02/06/1991 Madrid, Pozuelo y Segovia
Jugador Senior Femenina Torneo Amistoso 1990 Torneo amistoso 28/12/1990 30/12/1990 Pozuelo
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 1990 Pre-Europeo para Israel'91 09/05/1990 13/05/1990 Atenas (GRE)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1990 Partidos amistosos 18/04/1990 05/05/1990 Madrid, Gdansk (POL) y Toulouse (FRA)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1989 Partidos amistosos 25/04/1989 03/06/1989 Gdansk(PO),Talavera,Madrid,Ibiza,Mallorca,Pescara(IT),Orleans,St. Jean(FR)
Jugador Senior Femenina Pre-Olímpico 1988 Pre-Olímpico para Seul'88 06/06/1988 10/06/1988 Singapur (SIN)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1988 Partidos amistosos 27/05/1988 10/06/1988 Roquebrune y Draguinan (FRA) y Roma (ITA)
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 1988 Pre-Europeo para Bulgaria'89 11/05/1988 15/05/1988 Naantali (Finlandia)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1988 Partidos amistosos 16/04/1988 07/05/1988 Talavera, Albacete, Guadalajara, Gdansk (PO), Huskvarna e Idrottshuset(SUE)

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Femenina Partido Amistoso 2002 Partidos amistosos 2 00:01 2 1/0 0/0 1/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Senior Femenina Pre-Europeo 1999 Pre-Europeo para Francia'01 3 56:00 7 2/8 1/4 3/12 0-0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 4 0 9
Senior Femenina Mundial 1998 Alemania 9 240:00 94 12/31 16/41 28/72 22-25 4 16 20 17 9 13 0 0 0 14 0 66
Senior Femenina Partido Amistoso 1998 Partido amistoso 1 00:01 6 1/0 1/0 2/0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Senior Femenina Pre-Europeo 1998 Pre-Europeo para Polonia'99 5 00:05 48 9/0 4/0 13/0 18-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 72
Senior Femenina Partido Amistoso 1998 Partidos amistosos 5 00:04 38 4/0 6/0 10/0 12-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 35
Senior Femenina Europeo 1997 Hungría 8 256:00 108 18/25 15/37 33/62 27-32 2 8 10 7 26 11 0 0 0 20 0 86
Senior Femenina Partido Amistoso 1997 Partidos amistosos 8 00:07 55 6/0 10/0 16/0 13-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 62
Senior Femenina Pre-Europeo 1996 Pre-Europeo para Hungría'97 5 00:03 44 1/0 12/0 13/0 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 55
Senior Femenina Partido Amistoso 1996 Partidos Amistosos 7 00:07 57 4/0 14/0 18/0 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 69
Senior Femenina Europeo 1995 R. Checa 6 167:00 49 3/14 13/29 16/43 4-5 1 12 13 6 7 7 0 0 0 14 0 26
Senior Femenina Partido Amistoso 1995 Partidos amistosos 12 00:04 110 12/0 19/0 31/0 29-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 139
Senior Femenina Mundial 1994 Australia 8 214:00 70 20/49 6/26 26/75 12-18 3 16 19 20 8 17 0 0 0 22 0 23
Senior Femenina Partido Amistoso 1994 Partidos amistosos 6 00:01 37 3/0 7/0 10/0 10-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 28
Senior Femenina Juegos del Mediterráneo 1993 Lattes (FRA) 4 00:04 40 7/0 7/0 14/0 5-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 43
Senior Femenina Europeo 1993 Italia 5 00:04 33 3/0 6/0 9/0 9-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 22
Senior Femenina Partido Amistoso 1993 Partidos amistosos 6 00:02 50 8/0 6/0 14/0 16-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 44
Senior Femenina JJOO 1992 Barcelona 5 110:00 43 6/9 7/25 13/34 10-14 1 6 7 6 11 9 0 0 0 10 0 23
Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 5 00:05 36 3/0 8/0 11/0 6-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 40
Senior Femenina Pre-Europeo 1992 Pre-Europeo para Italia'93 5 00:03 35 7/0 5/0 12/0 6-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 39
Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 6 00:02 26 7/0 3/0 10/0 3-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 30
Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 12 00:07 81 8/0 19/0 27/0 8-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 89
Senior Femenina Torneo Amistoso 1991 Torneo amistoso 3 36 9/0 6/0 15/0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 48
Senior Femenina Partido Amistoso 1991 Partidos amistosos 6 60 9/0 9/0 18/0 15-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 71
Senior Femenina Juegos del Mediterráneo 1991 Salónica (GRE) 4 00:02 31 8/0 3/0 11/0 6-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 30
Senior Femenina Partido Amistoso 1991 Partidos amistosos 11 00:09 85 15/0 12/0 27/0 19-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 87
Senior Femenina Torneo Amistoso 1990 Torneo amistoso 3 00:03 30 3/0 7/0 10/0 3-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 33
Senior Femenina Pre-Europeo 1990 Pre-Europeo para Israel'91 5 00:05 44 5/0 9/0 14/0 7-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 39
Senior Femenina Partido Amistoso 1990 Partidos amistosos 6 00:06 58 8/0 9/0 17/0 15-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 56
Senior Femenina Partido Amistoso 1989 Partidos amistosos 14 00:14 167 28/0 22/0 50/0 45-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 171
Senior Femenina Pre-Olímpico 1988 Pre-Olímpico para Seul'88 5 00:05 40 9/0 6/0 15/0 4-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 45
Senior Femenina Partido Amistoso 1988 Partidos amistosos 3 00:03 24 6/0 2/0 8/0 6-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 22
Senior Femenina Pre-Europeo 1988 Pre-Europeo para Bulgaria'89 5 00:05 62 13/0 9/0 22/0 9-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 65
Senior Femenina Partido Amistoso 1988 Partidos amistosos 6 00:04 39 9/0 5/0 14/0 6-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 44
Totales 204 1044:56 1745 267/136 284/162 551/298 359-382 11 63 74 61 66 57 0 0 0 400 0 1719
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Femenina Partido Amistoso 2002 Partidos amistosos 2 00:00 1 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 1
Senior Femenina Pre-Europeo 1999 Pre-Europeo para Francia'01 3 19:40 2.3 25% 25% 25% 0% 0 1.7 1.7 1.7 1.7 0 0 0 0 1.3 0 3
Senior Femenina Mundial 1998 Alemania 9 27:40 10.4 38.7% 39% 38.9% 88% 0.4 1.8 2.2 1.9 1 1.4 0 0 0 1.6 0 7.3
Senior Femenina Partido Amistoso 1998 Partido amistoso 1 00:01 6 0% 0% 0% 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Senior Femenina Pre-Europeo 1998 Pre-Europeo para Polonia'99 5 00:01 9.6 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 14.4
Senior Femenina Partido Amistoso 1998 Partidos amistosos 5 00:00 7.6 0% 0% 0% 85.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 7
Senior Femenina Europeo 1997 Hungría 8 32:00 13.5 72% 40.5% 53.2% 84.4% 0.3 1 1.3 0.9 3.3 1.4 0 0 0 2.5 0 10.8
Senior Femenina Partido Amistoso 1997 Partidos amistosos 8 00:00 6.9 0% 0% 0% 144.4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 7.8
Senior Femenina Pre-Europeo 1996 Pre-Europeo para Hungría'97 5 00:00 8.8 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 11
Senior Femenina Partido Amistoso 1996 Partidos Amistosos 7 00:01 8.1 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 9.9
Senior Femenina Europeo 1995 R. Checa 6 28:50 8.2 21.4% 44.8% 37.2% 80% 0.2 2 2.2 1 1.2 1.2 0 0 0 2.3 0 4.3
Senior Femenina Partido Amistoso 1995 Partidos amistosos 12 00:00 9.2 0% 0% 0% 483.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 11.6
Senior Femenina Mundial 1994 Australia 8 27:45 8.8 40.8% 23.1% 34.7% 66.7% 0.4 2 2.4 2.5 1 2.1 0 0 0 2.8 0 2.9
Senior Femenina Partido Amistoso 1994 Partidos amistosos 6 00:00 6.2 0% 0% 0% 76.9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 4.7
Senior Femenina Juegos del Mediterráneo 1993 Lattes (FRA) 4 00:01 10 0% 0% 0% 55.6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 10.8
Senior Femenina Europeo 1993 Italia 5 00:00 6.6 0% 0% 0% 52.9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 4.4
Senior Femenina Partido Amistoso 1993 Partidos amistosos 6 00:00 8.3 0% 0% 0% 69.6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 7.3
Senior Femenina JJOO 1992 Barcelona 5 22:00 8.6 66.7% 28% 38.2% 71.4% 0.2 1.2 1.4 1.2 2.2 1.8 0 0 0 2 0 4.6
Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 5 00:01 7.2 0% 0% 0% 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
Senior Femenina Pre-Europeo 1992 Pre-Europeo para Italia'93 5 00:00 7 0% 0% 0% 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7.8
Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 6 00:00 4.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 12 00:00 6.8 0% 0% 0% 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 7.4
Senior Femenina Torneo Amistoso 1991 Torneo amistoso 3 12 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 16
Senior Femenina Partido Amistoso 1991 Partidos amistosos 6 10 0% 0% 0% 250% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 11.8
Senior Femenina Juegos del Mediterráneo 1991 Salónica (GRE) 4 00:00 7.8 0% 0% 0% 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 7.5
Senior Femenina Partido Amistoso 1991 Partidos amistosos 11 00:00 7.7 0% 0% 0% 82.6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 7.9
Senior Femenina Torneo Amistoso 1990 Torneo amistoso 3 00:01 10 0% 0% 0% 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 11
Senior Femenina Pre-Europeo 1990 Pre-Europeo para Israel'91 5 00:01 8.8 0% 0% 0% 63.6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7.8
Senior Femenina Partido Amistoso 1990 Partidos amistosos 6 00:01 9.7 0% 0% 0% 68.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9.3
Senior Femenina Partido Amistoso 1989 Partidos amistosos 14 00:01 11.9 0% 0% 0% 83.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 12.2
Senior Femenina Pre-Olímpico 1988 Pre-Olímpico para Seul'88 5 00:01 8 0% 0% 0% 57.1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 9
Senior Femenina Partido Amistoso 1988 Partidos amistosos 3 00:01 8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 7.3
Senior Femenina Pre-Europeo 1988 Pre-Europeo para Bulgaria'89 5 00:01 12.4 0% 0% 0% 69.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 13
Senior Femenina Partido Amistoso 1988 Partidos amistosos 6 00:00 6.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 7.3
Totales 204 05:07 8.6 196.3% 175.3% 184.9% 94% 0.1 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0 0 0 2 0 8.4
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
*En tiros, sólo los convertidos son datos definitivos. Los intentados no son exactos debido a la falta de estadísticas completas en encuentros antiguos.