Nombre:VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA
Fecha Nacimiento:18/08/1976
Puesto:ALERO
Altura:181
Internacionalidades:258
Puntos:Total: 2746|Media: 10.6
Rebotes:Total: 699|Media: 2.7
Asistencias:Total: 298|Media: 1.2

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Europeo - 2013 Francia 1
Jugador Senior Femenina Europeo - 2007 Italia 2
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Mundial - 2010 República Checa 3
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Europeo - 2009 Letonia 3
Jugador Senior Femenina Europeo - 2005 Turquía 3
Jugador Senior Femenina Europeo - 2003 Grecia 3

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2013 Francia 15/06/2013 30/06/2013 Vannes, Lille y Orchies (FRA)
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2013 Partidos amistosos 23/05/2013 09/06/2013 Águilas, Molina de Segura, Benahavís y Evry (FRA)
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Pre-Europeo 2012 Pre-Europeo para Francia'13 13/06/2012 11/07/2012 Murcia,Sodertajle,Ávila,Bucarest,Sofía,Alcobendas, Nordlingen y Arganda
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2012 Partidos amistosos 06/06/2012 08/06/2012 Kaunas (LIT)
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2011 Polonia 18/06/2011 26/06/2011 Katowice (POL)
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2011 Partidos amistosos 25/05/2011 11/06/2011 Ávila, Segovia, Linares y Estambul (TUR)
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Mundial 2010 República Checa 23/09/2010 03/10/2010 Brno y Karlovy Vary (RCH)
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2010 Partidos amistosos 27/08/2010 18/09/2010 Alcobendas, Lugo, Hartford (USA) y Salamanca
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2009 Letonia 07/06/2009 20/06/2009 Liepaja y Riga (LET)
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2009 Partidos amistosos 16/05/2009 02/06/2009 Santiago, Estambul (TUR), Vigo y Kaunas (LIT)
Jugador Senior Femenina JJOO 2008 Pekín 09/08/2008 19/08/2008 Pekín (CHI)
Jugador Senior Femenina Pre-Olímpico 2008 Pre-Olimpico (España) para Pekín'08 09/06/2008 13/06/2008 Madrid
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2008 Partidos amistosos 22/05/2008 04/06/2008 Segovia, Palencia, Paterna y Alcobendas
Jugador Senior Femenina Europeo 2007 Italia 24/09/2007 07/10/2007 Ortona y Chieti
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2007 Partidos amistosos 31/08/2007 19/09/2007 Riga (LET), Namur (BEL) y Pinto
Jugador Senior Femenina Mundial 2006 Brasil 12/09/2006 22/09/2006 Sao Paulo
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2006 Partidos Amistosos 11/08/2006 09/09/2006 Aljaraque, Vannes (FRA) y Sao Paulo (BRA)
Jugador Senior Femenina Europeo 2005 Turquía 02/09/2005 11/09/2005 Izmir y Ankara
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2005 Partidos amistosos 03/08/2005 29/08/2005 Andenne y Namur (BEL), Rivas y Glyfada (GRE)
Jugador Senior Femenina JJOO 2004 Atenas 14/08/2004 27/08/2004 Atenas (GRE)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2004 Partidos amistosos 21/07/2004 09/08/2004 El Ejido, Melilla, Valencia y Salamanca
Jugador Senior Femenina Europeo 2003 Grecia 19/09/2003 28/09/2003 Amaliada y Patras
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2003 Partidos amistosos 28/08/2003 09/09/2003 La Línea, Cáceres y Guadalajara
Jugador Senior Femenina Mundial 2002 China 14/09/2002 25/09/2002 Wunzhong, Suzhou y Nanjing (CHI)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2002 Partidos amistosos 16/08/2002 06/09/2002 Vilagarcía de Arousa, Bembibre, León y Pontevedra
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 1999 Pre-Europeo para Francia'01 24/11/1999 01/12/1999 Burgos, Stara-Zagora (BUL) y Trutnov (RCH)
Jugador Senior Femenina Mundial 1998 Alemania 26/05/1998 07/06/1998 Rotenburg, Bremen y Berlín (ALE)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1998 Partido amistoso 23/05/1998 23/05/1998 Fuenlabrada
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 1998 Pre-Europeo para Polonia'99 13/05/1998 17/05/1998 Daruvar (CRO)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1998 Partidos amistosos 25/04/1998 03/05/1998 San Fernando, Cádiz, Autol y Logroño
Jugador Senior Femenina Europeo 1997 Hungría 06/06/1997 15/06/1997 Zalaegerszeg y Budapest (HUN)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1997 Partidos amistosos 06/05/1997 24/05/1997 Cádiz, San Fernando, Cosenza (ITA) y Logroño
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 1996 Pre-Europeo para Hungría'97 22/05/1996 26/05/1996 Oviedo
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1996 Partidos Amistosos 24/04/1996 12/05/1996 Madrid, Toulouse (FRA) y Logroño
Jugador Senior Femenina Europeo 1995 R. Checa 08/06/1995 13/06/1995 Brno (RCH)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1995 Partidos amistosos 09/05/1995 27/05/1995 Madrid, Sanlucar, San Fernando, Segovia, Ibbenburen-Bremen-Osnabruck (ALE)

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2013 Francia 9 139:56 61 19/44 6/24 25/68 5-6 7 10 17 12 7 10 2 0 0 12 0 33
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2013 Partidos amistosos 8 77:47 32 8/23 5/18 13/41 1-2 0 6 6 10 10 5 0 0 0 5 0 19
Senior - SENIOR FEMENINA Pre-Europeo 2012 Pre-Europeo para Francia'13 8 133:12 79 27/59 4/22 31/81 13-14 1 22 23 9 10 10 3 0 0 10 0 53
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2012 Partidos amistosos 3 14:08 10 1/6 2/3 3/9 2-2 1 2 3 0 1 1 0 0 0 3 0 4
Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2011 Polonia 6 24:52 16 1/5 3/6 4/11 5-6 1 4 5 2 1 3 0 0 0 0 0 13
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2011 Partidos amistosos 8 29:40 15 2/7 1/6 3/13 8-8 2 4 6 2 0 5 1 0 0 1 0 8
Senior - SENIOR FEMENINA Mundial 2010 República Checa 9 248:26 159 40/82 21/52 61/134 16-17 9 28 37 22 16 25 2 0 0 14 0 123
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2010 Partidos amistosos 9 178:09 85 16/38 13/36 29/74 14-16 3 20 23 13 13 18 0 0 0 9 0 60
Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2009 Letonia 9 93:00 44 12/27 6/20 18/47 2-4 0 14 14 7 6 14 3 0 0 6 0 23
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2009 Partidos amistosos 8 44:18 21 6/12 2/7 8/19 3-3 1 6 7 2 4 9 2 0 0 2 0 14
Senior Femenina JJOO 2008 Pekín 6 156:38 78 15/34 12/37 27/71 12-15 5 19 24 8 18 9 5 0 0 8 0 69
Senior Femenina Pre-Olímpico 2008 Pre-Olimpico (España) para Pekín'08 3 82:28 58 20/35 2/20 22/55 12-13 5 8 13 3 11 10 1 0 0 3 0 39
Senior Femenina Partido Amistoso 2008 Partidos amistosos 7 93:59 80 17/28 12/25 29/53 10-10 3 26 29 9 12 9 4 0 0 6 0 95
Senior Femenina Europeo 2007 Italia 9 269:06 142 31/89 19/50 50/139 23-34 11 40 51 20 20 27 2 0 0 10 0 98
Senior Femenina Partido Amistoso 2007 Partidos amistosos 7 185:40 115 26/54 13/31 39/85 24-28 4 20 24 16 19 18 1 0 0 13 0 94
Senior Femenina Mundial 2006 Brasil 9 266:34 190 47/97 19/57 66/154 39-45 12 29 41 18 17 15 4 0 0 13 0 148
Senior Femenina Partido Amistoso 2006 Partidos Amistosos 9 139:29 99 23/43 12/32 35/75 17-25 5 12 17 12 13 8 1 0 0 11 0 75
Senior Femenina Europeo 2005 Turquía 8 269:00 173 39/85 19/53 58/138 38-42 13 50 63 29 25 23 8 0 0 12 0 179
Senior Femenina Partido Amistoso 2005 Partidos amistosos 7 183:10 124 24/39 16/28 40/67 28-34 13 24 37 15 16 16 0 0 0 11 0 132
Senior Femenina JJOO 2004 Atenas 7 183:00 118 30/67 13/33 43/100 19-25 5 18 23 9 20 13 0 0 0 11 0 83
Senior Femenina Partido Amistoso 2004 Partidos amistosos 6 00:04 46 11/0 5/0 16/0 9-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 65
Senior Femenina Europeo 2003 Grecia 8 268:00 155 40/83 14/43 54/126 33-42 14 50 64 27 15 24 4 0 0 19 0 141
Senior Femenina Partido Amistoso 2003 Partidos amistosos 8 131:02 89 25/45 10/21 35/66 9-15 6 31 37 7 11 0 1 0 0 20 0 88
Senior Femenina Mundial 2002 China 9 243:00 119 31/71 14/32 45/103 15-19 5 35 40 16 20 19 3 0 0 16 0 101
Senior Femenina Partido Amistoso 2002 Partidos amistosos 9 00:09 112 31/0 9/0 40/0 23-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 148
Senior Femenina Pre-Europeo 1999 Pre-Europeo para Francia'01 3 78:00 40 13/22 4/6 17/28 2-2 2 9 11 2 9 0 0 0 0 7 0 44
Senior Femenina Mundial 1998 Alemania 9 187:00 80 26/66 3/14 29/80 19-20 5 45 50 19 17 17 0 0 0 20 0 77
Senior Femenina Partido Amistoso 1998 Partido amistoso 1 00:01 8 2/0 0/0 2/0 4-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Senior Femenina Pre-Europeo 1998 Pre-Europeo para Polonia'99 5 00:05 47 18/0 0/0 18/0 11-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 66
Senior Femenina Partido Amistoso 1998 Partidos amistosos 5 00:05 49 11/5 3/2 14/7 18-28 0 2 2 1 4 3 0 0 0 16 0 34
Senior Femenina Europeo 1997 Hungría 8 184:00 70 30/49 2/6 32/55 4-14 12 13 25 8 20 13 0 0 0 24 0 53
Senior Femenina Partido Amistoso 1997 Partidos amistosos 8 00:08 68 22/0 4/0 26/0 12-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 85
Senior Femenina Pre-Europeo 1996 Pre-Europeo para Hungría'97 5 00:04 60 21/0 3/0 24/0 9-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 82
Senior Femenina Partido Amistoso 1996 Partidos Amistosos 7 00:07 67 22/0 5/0 27/0 8-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 85
Senior Femenina Europeo 1995 R. Checa 6 37:00 16 6/10 0/1 6/11 4-8 4 3 7 0 2 2 0 0 0 3 0 11
Senior Femenina Partido Amistoso 1995 Partidos amistosos 12 00:02 21 3/0 0/0 3/0 15-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 25
Totales 258 3941:19 2746 716/1225 276/685 992/1910 486-521 149 550 699 298 337 326 47 0 0 372 0 2476
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2013 Francia 9 16:32 6.8 43.2% 25% 36.8% 83.3% 0.8 1.1 1.9 1.3 0.8 1.1 0.2 0 0 1.3 0 3.7
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2013 Partidos amistosos 8 10:43 4 34.8% 27.8% 31.7% 50% 0 0.8 0.8 1.3 1.3 0.6 0 0 0 0.6 0 2.4
Senior - SENIOR FEMENINA Pre-Europeo 2012 Pre-Europeo para Francia'13 8 17:39 9.9 45.8% 18.2% 38.3% 92.9% 0.1 2.8 2.9 1.1 1.3 1.3 0.4 0 0 1.3 0 6.6
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2012 Partidos amistosos 3 05:42 3.3 16.7% 66.7% 33.3% 100% 0.3 0.7 1 0 0.3 0.3 0 0 0 1 0 1.3
Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2011 Polonia 6 04:08 2.7 20% 50% 36.4% 83.3% 0.2 0.7 0.8 0.3 0.2 0.5 0 0 0 0 0 2.2
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2011 Partidos amistosos 8 04:42 1.9 28.6% 16.7% 23.1% 100% 0.3 0.5 0.8 0.3 0 0.6 0.1 0 0 0.1 0 1
Senior - SENIOR FEMENINA Mundial 2010 República Checa 9 28:36 17.7 48.8% 40.4% 45.5% 94.1% 1 3.1 4.1 2.4 1.8 2.8 0.2 0 0 1.6 0 13.7
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2010 Partidos amistosos 9 20:47 9.4 42.1% 36.1% 39.2% 87.5% 0.3 2.2 2.6 1.4 1.4 2 0 0 0 1 0 6.7
Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2009 Letonia 9 10:20 4.9 44.4% 30% 38.3% 50% 0 1.6 1.6 0.8 0.7 1.6 0.3 0 0 0.7 0 2.6
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2009 Partidos amistosos 8 06:32 2.6 50% 28.6% 42.1% 100% 0.1 0.8 0.9 0.3 0.5 1.1 0.3 0 0 0.3 0 1.8
Senior Femenina JJOO 2008 Pekín 6 26:06 13 44.1% 32.4% 38% 80% 0.8 3.2 4 1.3 3 1.5 0.8 0 0 1.3 0 11.5
Senior Femenina Pre-Olímpico 2008 Pre-Olimpico (España) para Pekín'08 3 27:29 19.3 57.1% 10% 40% 92.3% 1.7 2.7 4.3 1 3.7 3.3 0.3 0 0 1 0 13
Senior Femenina Partido Amistoso 2008 Partidos amistosos 7 13:25 11.4 60.7% 48% 54.7% 100% 0.4 3.7 4.1 1.3 1.7 1.3 0.6 0 0 0.9 0 13.6
Senior Femenina Europeo 2007 Italia 9 30:54 15.8 34.8% 38% 36% 67.6% 1.2 4.4 5.7 2.2 2.2 3 0.2 0 0 1.1 0 10.9
Senior Femenina Partido Amistoso 2007 Partidos amistosos 7 27:31 16.4 48.1% 41.9% 45.9% 85.7% 0.6 2.9 3.4 2.3 2.7 2.6 0.1 0 0 1.9 0 13.4
Senior Femenina Mundial 2006 Brasil 9 30:37 21.1 48.5% 33.3% 42.9% 86.7% 1.3 3.2 4.6 2 1.9 1.7 0.4 0 0 1.4 0 16.4
Senior Femenina Partido Amistoso 2006 Partidos Amistosos 9 15:29 11 53.5% 37.5% 46.7% 68% 0.6 1.3 1.9 1.3 1.4 0.9 0.1 0 0 1.2 0 8.3
Senior Femenina Europeo 2005 Turquía 8 34:37 21.6 45.9% 35.8% 42% 90.5% 1.6 6.3 7.9 3.6 3.1 2.9 1 0 0 1.5 0 22.4
Senior Femenina Partido Amistoso 2005 Partidos amistosos 7 26:10 17.7 61.5% 57.1% 59.7% 82.4% 1.9 3.4 5.3 2.1 2.3 2.3 0 0 0 1.6 0 18.9
Senior Femenina JJOO 2004 Atenas 7 26:08 16.9 44.8% 39.4% 43% 76% 0.7 2.6 3.3 1.3 2.9 1.9 0 0 0 1.6 0 11.9
Senior Femenina Partido Amistoso 2004 Partidos amistosos 6 00:00 7.7 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10.8
Senior Femenina Europeo 2003 Grecia 8 34:30 19.4 48.2% 32.6% 42.9% 78.6% 1.8 6.3 8 3.4 1.9 3 0.5 0 0 2.4 0 17.6
Senior Femenina Partido Amistoso 2003 Partidos amistosos 8 16:22 11.1 55.6% 47.6% 53% 60% 0.8 3.9 4.6 0.9 1.4 0 0.1 0 0 2.5 0 11
Senior Femenina Mundial 2002 China 9 27:00 13.2 43.7% 43.8% 43.7% 78.9% 0.6 3.9 4.4 1.8 2.2 2.1 0.3 0 0 1.8 0 11.2
Senior Femenina Partido Amistoso 2002 Partidos amistosos 9 00:01 12.4 0% 0% 0% 287.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 16.4
Senior Femenina Pre-Europeo 1999 Pre-Europeo para Francia'01 3 26:00 13.3 59.1% 66.7% 60.7% 100% 0.7 3 3.7 0.7 3 0 0 0 0 2.3 0 14.7
Senior Femenina Mundial 1998 Alemania 9 21:46 8.9 39.4% 21.4% 36.3% 95% 0.6 5 5.6 2.1 1.9 1.9 0 0 0 2.2 0 8.6
Senior Femenina Partido Amistoso 1998 Partido amistoso 1 00:01 8 0% 0% 0% 80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Senior Femenina Pre-Europeo 1998 Pre-Europeo para Polonia'99 5 00:01 9.4 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13.2
Senior Femenina Partido Amistoso 1998 Partidos amistosos 5 00:01 9.8 220% 150% 200% 64.3% 0 0.4 0.4 0.2 0.8 0.6 0 0 0 3.2 0 6.8
Senior Femenina Europeo 1997 Hungría 8 23:00 8.8 61.2% 33.3% 58.2% 28.6% 1.5 1.6 3.1 1 2.5 1.6 0 0 0 3 0 6.6
Senior Femenina Partido Amistoso 1997 Partidos amistosos 8 00:01 8.5 0% 0% 0% 240% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10.6
Senior Femenina Pre-Europeo 1996 Pre-Europeo para Hungría'97 5 00:00 12 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 16.4
Senior Femenina Partido Amistoso 1996 Partidos Amistosos 7 00:01 9.6 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 12.1
Senior Femenina Europeo 1995 R. Checa 6 06:10 2.7 60% 0% 54.5% 50% 0.7 0.5 1.2 0 0.3 0.3 0 0 0 0.5 0 1.8
Senior Femenina Partido Amistoso 1995 Partidos amistosos 12 00:00 1.8 0% 0% 0% 250% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 2.1
Totales 258 15:16 10.6 58.4% 40.3% 51.9% 93.3% 0.6 2.1 2.7 1.2 1.3 1.3 0.2 0 0 1.4 0 9.6
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
*En tiros, sólo los convertidos son datos definitivos. Los intentados no son exactos debido a la falta de estadísticas completas en encuentros antiguos.