Nombre:FERRAGUT CASTILLO, MARINA
Fecha Nacimiento:11/02/1972
Puesto:PÍVOT
Altura:196
Internacionalidades:253
Puntos:Total: 1888|Media: 7.5
Rebotes:Total: 246|Media: 1
Asistencias:Total: 41|Media: 0.2

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Femenina Europeo - 1993 Italia 1
Jugador Senior Femenina Europeo - 2005 Turquía 3
Jugador Senior Femenina Europeo - 2003 Grecia 3
Jugador Senior Femenina Europeo - 2001 Francia 3
Jugador Senior Femenina Juegos del Mediterráneo - 1993 Lattes (FRA) 3

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2006 Partidos Amistosos 11/08/2006 09/09/2006 Aljaraque, Vannes (FRA) y Sao Paulo (BRA)
Jugador Senior Femenina Europeo 2005 Turquía 02/09/2005 11/09/2005 Izmir y Ankara
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2005 Partidos amistosos 03/08/2005 29/08/2005 Andenne y Namur (BEL), Rivas y Glyfada (GRE)
Jugador Senior Femenina JJOO 2004 Atenas 14/08/2004 27/08/2004 Atenas (GRE)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2004 Partidos amistosos 21/07/2004 09/08/2004 El Ejido, Melilla, Valencia y Salamanca
Jugador Senior Femenina Europeo 2003 Grecia 19/09/2003 28/09/2003 Amaliada y Patras
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2003 Partidos amistosos 28/08/2003 09/09/2003 La Línea, Cáceres y Guadalajara
Jugador Senior Femenina Mundial 2002 China 14/09/2002 25/09/2002 Wunzhong, Suzhou y Nanjing (CHI)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2002 Partidos amistosos 16/08/2002 06/09/2002 Vilagarcía de Arousa, Bembibre, León y Pontevedra
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 2001 Pre-Europeo para Grecia'03 21/11/2001 28/11/2001 Nordlingen (ALE), Salamanca y Madrid
Jugador Senior Femenina Europeo 2001 Francia 14/09/2001 23/09/2001 Orleans y Le Mans (FRA)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2001 Partidos amistosos 14/08/2001 05/09/2001 Huesca, Puerto de la Cruz, Castellón, Villarreal y Burriana
Jugador Senior Femenina Mundial 1998 Alemania 26/05/1998 07/06/1998 Rotenburg, Bremen y Berlín (ALE)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1998 Partido amistoso 23/05/1998 23/05/1998 Fuenlabrada
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 1998 Pre-Europeo para Polonia'99 13/05/1998 17/05/1998 Daruvar (CRO)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1998 Partidos amistosos 25/04/1998 03/05/1998 San Fernando, Cádiz, Autol y Logroño
Jugador Senior Femenina Europeo 1997 Hungría 06/06/1997 15/06/1997 Zalaegerszeg y Budapest (HUN)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1997 Partidos amistosos 06/05/1997 24/05/1997 Cádiz, San Fernando, Cosenza (ITA) y Logroño
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 1996 Pre-Europeo para Hungría'97 22/05/1996 26/05/1996 Oviedo
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1996 Partidos Amistosos 24/04/1996 12/05/1996 Madrid, Toulouse (FRA) y Logroño
Jugador Senior Femenina Mundial 1994 Australia 02/06/1994 12/06/1994 Hobart y Sidney (AUS)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1994 Partidos amistosos 07/05/1994 17/05/1994 Madrid y Pozuelo
Jugador Senior Femenina Juegos del Mediterráneo 1993 Lattes (FRA) 23/06/1993 27/06/1993 Lattes (FRA)
Jugador Senior Femenina Europeo 1993 Italia 08/06/1993 13/06/1993 Perugia (ITA)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1993 Partidos amistosos 15/05/1993 22/05/1993 Madrid, Frontignan y Arlessortech (FRA)
Jugador Senior Femenina JJOO 1992 Barcelona 30/07/1992 07/08/1992 Barcelona
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 26/06/1992 01/07/1992 Madrid
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 1992 Pre-Europeo para Italia'93 13/05/1992 17/05/1992 Helsinki (FIN)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 27/04/1992 08/05/1992 Madrid, Daimiel, Yepes y Cuenca
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 28/02/1992 18/04/1992 El Escorial, Consuegra, Cádiz, Sanlucar, Puerto Real, Cádiz y Madrid
Jugador Senior Femenina Torneo Amistoso 1991 Torneo amistoso 28/12/1991 30/12/1991 Pozuelo
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1991 Partidos amistosos 27/10/1991 03/11/1991 Ottawa, Toronto, Sudbury, Kingston, Quebec y Montreal (CAN)
Jugador Senior Femenina Juegos del Mediterráneo 1991 Salónica (GRE) 07/07/1991 11/07/1991 Salónica (GRE)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1991 Partidos amistosos 27/04/1991 02/06/1991 Madrid, Pozuelo y Segovia
Jugador Senior Femenina Torneo Amistoso 1990 Torneo amistoso 28/12/1990 30/12/1990 Pozuelo
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 1990 Pre-Europeo para Israel'91 09/05/1990 13/05/1990 Atenas (GRE)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1990 Partidos amistosos 18/04/1990 05/05/1990 Madrid, Gdansk (POL) y Toulouse (FRA)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1989 Partidos amistosos 25/04/1989 03/06/1989 Gdansk(PO),Talavera,Madrid,Ibiza,Mallorca,Pescara(IT),Orleans,St. Jean(FR)

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Femenina Partido Amistoso 2006 Partidos Amistosos 6 58:06 15 6/14 1/4 7/18 0-0 0 7 7 1 2 3 0 0 0 12 0 -1
Senior Femenina Europeo 2005 Turquía 8 87:00 30 7/17 3/10 10/27 7-7 4 7 11 1 4 1 1 0 0 12 0 17
Senior Femenina Partido Amistoso 2005 Partidos amistosos 7 137:14 71 25/39 5/4 30/43 6-9 8 15 23 1 3 6 1 0 0 16 0 61
Senior Femenina JJOO 2004 Atenas 7 83:00 32 7/16 5/13 12/29 3-5 6 5 11 2 1 7 0 0 0 11 0 9
Senior Femenina Partido Amistoso 2004 Partidos amistosos 9 00:07 42 9/0 7/0 16/0 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 47
Senior Femenina Europeo 2003 Grecia 8 132:00 52 12/24 8/15 20/39 4-6 9 9 18 1 3 10 2 0 0 13 0 32
Senior Femenina Partido Amistoso 2003 Partidos amistosos 8 112:02 40 11/26 4/12 15/38 6-6 9 17 26 0 0 0 0 0 0 19 0 24
Senior Femenina Mundial 2002 China 9 181:00 71 25/49 3/10 28/59 12-14 10 17 27 6 6 12 1 0 0 19 0 47
Senior Femenina Partido Amistoso 2002 Partidos amistosos 9 00:08 59 20/0 3/0 23/0 10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 74
Senior Femenina Pre-Europeo 2001 Pre-Europeo para Grecia'03 2 00:02 25 8/0 2/0 10/0 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 35
Senior Femenina Europeo 2001 Francia 8 182:00 78 23/57 6/12 29/69 14-20 7 34 41 13 6 17 1 0 0 20 0 56
Senior Femenina Partido Amistoso 2001 Partidos amistosos 7 00:06 55 21/0 0/0 21/0 13-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 74
Senior Femenina Mundial 1998 Alemania 9 182:00 73 25/51 5/8 30/59 8-10 12 17 29 7 1 11 0 0 0 13 0 55
Senior Femenina Partido Amistoso 1998 Partido amistoso 1 00:01 9 3/0 1/0 4/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10
Senior Femenina Pre-Europeo 1998 Pre-Europeo para Polonia'99 5 00:05 43 14/0 4/0 18/0 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 58
Senior Femenina Partido Amistoso 1998 Partidos amistosos 5 00:03 31 11/0 1/0 12/0 6-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 33
Senior Femenina Europeo 1997 Hungría 8 108:00 40 11/26 4/12 15/38 6-7 8 9 17 0 3 3 0 0 0 19 0 14
Senior Femenina Partido Amistoso 1997 Partidos amistosos 8 00:08 51 22/0 0/0 22/0 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 57
Senior Femenina Pre-Europeo 1996 Pre-Europeo para Hungría'97 5 00:03 51 20/0 1/0 21/0 8-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 68
Senior Femenina Partido Amistoso 1996 Partidos Amistosos 7 00:06 49 18/0 2/0 20/0 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 60
Senior Femenina Mundial 1994 Australia 8 179:00 76 33/58 1/3 34/61 7-8 10 19 29 8 1 9 0 0 0 19 0 58
Senior Femenina Partido Amistoso 1994 Partidos amistosos 6 00:01 57 23/0 0/0 23/0 11-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 61
Senior Femenina Juegos del Mediterráneo 1993 Lattes (FRA) 4 00:04 33 11/0 2/0 13/0 5-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 32
Senior Femenina Europeo 1993 Italia 5 00:04 45 17/0 1/0 18/0 8-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 48
Senior Femenina Partido Amistoso 1993 Partidos amistosos 8 00:02 51 21/0 2/0 23/0 3-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 55
Senior Femenina JJOO 1992 Barcelona 5 46:00 22 6/14 1/3 7/17 7-9 3 4 7 1 2 2 0 0 0 7 0 11
Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 5 00:05 12 6/0 0/0 6/0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 10
Senior Femenina Pre-Europeo 1992 Pre-Europeo para Italia'93 5 00:04 40 13/0 3/0 16/0 5-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 42
Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 6 00:04 38 16/0 1/0 17/0 3-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 41
Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 12 00:06 41 14/0 3/0 17/0 4-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 43
Senior Femenina Torneo Amistoso 1991 Torneo amistoso 3 35 12/0 0/0 12/0 11-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 43
Senior Femenina Partido Amistoso 1991 Partidos amistosos 6 32 15/0 0/0 15/0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 29
Senior Femenina Juegos del Mediterráneo 1991 Salónica (GRE) 4 00:02 40 12/0 1/0 13/0 13-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 33
Senior Femenina Partido Amistoso 1991 Partidos amistosos 11 00:11 95 29/0 5/0 34/0 22-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 94
Senior Femenina Torneo Amistoso 1990 Torneo amistoso 3 00:03 27 12/0 1/0 13/0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 28
Senior Femenina Pre-Europeo 1990 Pre-Europeo para Israel'91 5 00:05 48 12/0 5/0 17/0 9-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 50
Senior Femenina Partido Amistoso 1990 Partidos amistosos 7 00:07 85 28/0 5/0 33/0 14-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 97
Senior Femenina Partido Amistoso 1989 Partidos amistosos 14 00:14 194 67/0 5/0 72/0 45-56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 215
Totales 253 1489:23 1888 645/391 101/106 746/497 295-313 86 160 246 41 32 81 6 0 0 543 0 1820
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Femenina Partido Amistoso 2006 Partidos Amistosos 6 10:41 2.5 42.9% 25% 38.9% 0% 0 1.2 1.2 0.2 0.3 0.5 0 0 0 2 0 -0.2
Senior Femenina Europeo 2005 Turquía 8 11:52 3.8 41.2% 30% 37% 100% 0.5 0.9 1.4 0.1 0.5 0.1 0.1 0 0 1.5 0 2.1
Senior Femenina Partido Amistoso 2005 Partidos amistosos 7 20:36 10.1 64.1% 125% 69.8% 66.7% 1.1 2.1 3.3 0.1 0.4 0.9 0.1 0 0 2.3 0 8.7
Senior Femenina JJOO 2004 Atenas 7 12:51 4.6 43.8% 38.5% 41.4% 60% 0.9 0.7 1.6 0.3 0.1 1 0 0 0 1.6 0 1.3
Senior Femenina Partido Amistoso 2004 Partidos amistosos 9 00:00 4.7 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 5.2
Senior Femenina Europeo 2003 Grecia 8 16:30 6.5 50% 53.3% 51.3% 66.7% 1.1 1.1 2.3 0.1 0.4 1.3 0.3 0 0 1.6 0 4
Senior Femenina Partido Amistoso 2003 Partidos amistosos 8 14:00 5 42.3% 33.3% 39.5% 100% 1.1 2.1 3.3 0 0 0 0 0 0 2.4 0 3
Senior Femenina Mundial 2002 China 9 20:06 7.9 51% 30% 47.5% 85.7% 1.1 1.9 3 0.7 0.7 1.3 0.1 0 0 2.1 0 5.2
Senior Femenina Partido Amistoso 2002 Partidos amistosos 9 00:00 6.6 0% 0% 0% 500% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 8.2
Senior Femenina Pre-Europeo 2001 Pre-Europeo para Grecia'03 2 00:01 12.5 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 17.5
Senior Femenina Europeo 2001 Francia 8 23:45 9.8 40.4% 50% 42% 70% 0.9 4.3 5.1 1.6 0.8 2.1 0.1 0 0 2.5 0 7
Senior Femenina Partido Amistoso 2001 Partidos amistosos 7 00:00 7.9 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 10.6
Senior Femenina Mundial 1998 Alemania 9 20:13 8.1 49% 62.5% 50.8% 80% 1.3 1.9 3.2 0.8 0.1 1.2 0 0 0 1.4 0 6.1
Senior Femenina Partido Amistoso 1998 Partido amistoso 1 00:01 9 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10
Senior Femenina Pre-Europeo 1998 Pre-Europeo para Polonia'99 5 00:01 8.6 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 11.6
Senior Femenina Partido Amistoso 1998 Partidos amistosos 5 00:00 6.2 0% 0% 0% 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 6.6
Senior Femenina Europeo 1997 Hungría 8 14:30 5 42.3% 33.3% 39.5% 85.7% 1 1.1 2.1 0 0.4 0.4 0 0 0 2.4 0 1.8
Senior Femenina Partido Amistoso 1997 Partidos amistosos 8 00:01 6.4 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 0 7.1
Senior Femenina Pre-Europeo 1996 Pre-Europeo para Hungría'97 5 00:00 10.2 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 13.6
Senior Femenina Partido Amistoso 1996 Partidos Amistosos 7 00:00 7 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 8.6
Senior Femenina Mundial 1994 Australia 8 22:22 9.5 56.9% 33.3% 55.7% 87.5% 1.3 2.4 3.6 1 0.1 1.1 0 0 0 2.4 0 7.3
Senior Femenina Partido Amistoso 1994 Partidos amistosos 6 00:00 9.5 0% 0% 0% 73.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 10.2
Senior Femenina Juegos del Mediterráneo 1993 Lattes (FRA) 4 00:01 8.3 0% 0% 0% 62.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 8
Senior Femenina Europeo 1993 Italia 5 00:00 9 0% 0% 0% 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 9.6
Senior Femenina Partido Amistoso 1993 Partidos amistosos 8 00:00 6.4 0% 0% 0% 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 6.9
Senior Femenina JJOO 1992 Barcelona 5 09:12 4.4 42.9% 33.3% 41.2% 77.8% 0.6 0.8 1.4 0.2 0.4 0.4 0 0 0 1.4 0 2.2
Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 5 00:01 2.4 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 2
Senior Femenina Pre-Europeo 1992 Pre-Europeo para Italia'93 5 00:00 8 0% 0% 0% 62.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 8.4
Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 6 00:00 6.3 0% 0% 0% 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.8
Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 12 00:00 3.4 0% 0% 0% 80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 3.6
Senior Femenina Torneo Amistoso 1991 Torneo amistoso 3 11.7 0% 0% 0% 157.1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 14.3
Senior Femenina Partido Amistoso 1991 Partidos amistosos 6 5.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4.8
Senior Femenina Juegos del Mediterráneo 1991 Salónica (GRE) 4 00:00 10 0% 0% 0% 76.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8.3
Senior Femenina Partido Amistoso 1991 Partidos amistosos 11 00:01 8.6 0% 0% 0% 78.6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 8.5
Senior Femenina Torneo Amistoso 1990 Torneo amistoso 3 00:01 9 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 9.3
Senior Femenina Pre-Europeo 1990 Pre-Europeo para Israel'91 5 00:01 9.6 0% 0% 0% 90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 10
Senior Femenina Partido Amistoso 1990 Partidos amistosos 7 00:01 12.1 0% 0% 0% 70% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 13.9
Senior Femenina Partido Amistoso 1989 Partidos amistosos 14 00:01 13.9 0% 0% 0% 80.4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 0 15.4
Totales 253 06:53 7.5 165% 95.3% 150.1% 94.2% 0.3 0.6 1 0.2 0.1 0.3 0 0 0 2.1 0 7.2
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
*En tiros, sólo los convertidos son datos definitivos. Los intentados no son exactos debido a la falta de estadísticas completas en encuentros antiguos.