2001 Pre-Europeo para Grecia'03

Nordlingen (ALE), Salamanca y Madrid
21/11/2001 - 28/11/2001

Clasificación

P Equipo

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
4 FERNANDEZ FARRES, MARTA 21/12/1981 ALERO 178
5 SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 02/12/1974 ALERO 180
6 ANULA ALAMEDA, NIEVES 01/05/1973 ESCOLTA 174
7 ANULA ALAMEDA, NIEVES 01/05/1973 ESCOLTA 174
7 ZURRO ALFONSO, MARTA 01/11/1980 PÍVOT 184
8 SANCHEZ FERNANDEZ, ISABEL 28/11/1976 ALERO 0
9 MARTINEZ PRAT, NURIA 29/02/1984 ALERO 175
10 MIRCHANDANI VILLAR, LIDIA 28/07/1976 Base 170
11 GARCIA PIÑERO, MARIA BEGOÑA 01/03/1976 BASE 174
12 PONS MOLINA, INGRID 27/02/1975 PÍVOT 188
13 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 11/02/1972 PÍVOT 196
14 CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 07/02/1971 PÍVOT 196
15 VILLAR FERNANDEZ, IRIA 19/04/1978 Pivot 191

Equipo Técnico

Nombre Fecha Nac. Cargo
RODRIGUEZ GARCIA, VICENTE JOSE 21/12/1952 Entrenador

Partidos Oficiales

Día: 21/11/2011 / Hora:
ALEMANIA
ESPAÑA
57 - 85
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ALEMANIA 14 13 15 15
ESPAÑA 14 39 18 14
NORDLINGEN (ALE) - Nordlingen (ALE), Salamanca y Madrid
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 FERNANDEZ FARRES, MARTA 00:01 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 18
5 SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 00:01 22 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 31
6 ANULA ALAMEDA, NIEVES 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 SANCHEZ FERNANDEZ, ISABEL 00:01 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7
10 MIRCHANDANI VILLAR, LIDIA 00:01 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
11 GARCIA PIÑERO, MARIA BEGOÑA 00:01 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
12 PONS MOLINA, INGRID 00:01 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 14
13 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 00:01 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10
14 CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 00:01 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7
15 VILLAR FERNANDEZ, IRIA 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Total 00:10 85 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 114
Día: 25/11/2011 / Hora:
ESPAÑA
RUMANIA
93 - 46
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 29 17 26 21
RUMANIA 9 20 9 8
SALAMANCA - Nordlingen (ALE), Salamanca y Madrid
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 FERNANDEZ FARRES, MARTA 00:01 30 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 47
5 SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 00:01 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 18
7 ANULA ALAMEDA, NIEVES 00:01 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18
8 SANCHEZ FERNANDEZ, ISABEL 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
9 MARTINEZ PRAT, NURIA 00:01 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
11 GARCIA PIÑERO, MARIA BEGOÑA 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
12 PONS MOLINA, INGRID 00:01 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13
13 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 00:01 17 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 25
14 CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 00:01 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
15 VILLAR FERNANDEZ, IRIA 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
Total 00:10 93 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 129
Día: 28/11/2011 / Hora:
ESPAÑA
ISRAEL
83 - 47
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 21 22 16 24
ISRAEL 10 14 10 13
MADRID - Nordlingen (ALE), Salamanca y Madrid
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 FERNANDEZ FARRES, MARTA 00:01 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 23
5 SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 00:01 20 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 27
8 SANCHEZ FERNANDEZ, ISABEL 00:01 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
9 MARTINEZ PRAT, NURIA 00:01 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 18
11 GARCIA PIÑERO, MARIA BEGOÑA 00:01 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10
12 PONS MOLINA, INGRID 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
14 CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 00:01 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
15 VILLAR FERNANDEZ, IRIA 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
Total 00:08 77 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 101

Partidos Amistosos