Nombre:MUJICA VALLEJO, CAROLINA
Fecha Nacimiento:14/09/1964
Puesto:ALERO
Altura:
Internacionalidades:202
Puntos:Total: 1285|Media: 6.4
Rebotes:Total: 49|Media: 0.2
Asistencias:Total: 23|Media: 0.1

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Femenina Europeo - 1993 Italia 1

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Femenina Europeo 1995 R. Checa 08/06/1995 13/06/1995 Brno (RCH)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1995 Partidos amistosos 09/05/1995 27/05/1995 Madrid, Sanlucar, San Fernando, Segovia, Ibbenburen-Bremen-Osnabruck (ALE)
Jugador Senior Femenina Mundial 1994 Australia 02/06/1994 12/06/1994 Hobart y Sidney (AUS)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1994 Partidos amistosos 07/05/1994 17/05/1994 Madrid y Pozuelo
Jugador Senior Femenina Europeo 1993 Italia 08/06/1993 13/06/1993 Perugia (ITA)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1993 Partidos amistosos 15/05/1993 22/05/1993 Madrid, Frontignan y Arlessortech (FRA)
Jugador Senior Femenina JJOO 1992 Barcelona 30/07/1992 07/08/1992 Barcelona
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 26/06/1992 01/07/1992 Madrid
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 1992 Pre-Europeo para Italia'93 13/05/1992 17/05/1992 Helsinki (FIN)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 27/04/1992 08/05/1992 Madrid, Daimiel, Yepes y Cuenca
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 28/02/1992 18/04/1992 El Escorial, Consuegra, Cádiz, Sanlucar, Puerto Real, Cádiz y Madrid
Jugador Senior Femenina Torneo Amistoso 1991 Torneo amistoso 28/12/1991 30/12/1991 Pozuelo
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1991 Partidos amistosos 27/10/1991 03/11/1991 Ottawa, Toronto, Sudbury, Kingston, Quebec y Montreal (CAN)
Jugador Senior Femenina Juegos del Mediterráneo 1991 Salónica (GRE) 07/07/1991 11/07/1991 Salónica (GRE)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1991 Partidos amistosos 27/04/1991 02/06/1991 Madrid, Pozuelo y Segovia
Jugador Senior Femenina Torneo Amistoso 1990 Torneo amistoso 28/12/1990 30/12/1990 Pozuelo
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 1990 Pre-Europeo para Israel'91 09/05/1990 13/05/1990 Atenas (GRE)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1990 Partidos amistosos 18/04/1990 05/05/1990 Madrid, Gdansk (POL) y Toulouse (FRA)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1989 Partidos amistosos 25/04/1989 03/06/1989 Gdansk(PO),Talavera,Madrid,Ibiza,Mallorca,Pescara(IT),Orleans,St. Jean(FR)
Jugador Senior Femenina Pre-Olímpico 1988 Pre-Olímpico para Seul'88 06/06/1988 10/06/1988 Singapur (SIN)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1988 Partidos amistosos 27/05/1988 10/06/1988 Roquebrune y Draguinan (FRA) y Roma (ITA)
Jugador Senior Femenina Pre-Europeo 1988 Pre-Europeo para Bulgaria'89 11/05/1988 15/05/1988 Naantali (Finlandia)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1988 Partidos amistosos 16/04/1988 07/05/1988 Talavera, Albacete, Guadalajara, Gdansk (PO), Huskvarna e Idrottshuset(SUE)
Jugador Senior Femenina Europeo 1987 España 04/09/1987 11/09/1987 Puerto de Santa María y Cádiz
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso Partidos amistosos 26/05/1987 28/08/1987 Gdansk (POL), Ferrol, Sofía (BUL) y L'Aquila (ITA)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 1986 Partidos amistosos 22/05/1986 24/09/1986 En España, Checoslovaquia y Rumanía
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso Partidos amistosos 05/07/1984 25/08/1984 Messina (ITA), Carballo, Ferrol y Villagarcía de Arousa

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Femenina Europeo 1995 R. Checa 6 101:00 40 10/23 1/2 11/25 17-21 0 13 13 6 6 8 0 0 0 14 0 25
Senior Femenina Partido Amistoso 1995 Partidos amistosos 12 00:04 83 27/0 1/0 28/0 26-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 103
Senior Femenina Mundial 1994 Australia 8 178:00 59 14/37 2/4 16/41 25-29 1 19 20 13 5 13 0 0 0 26 0 29
Senior Femenina Partido Amistoso 1994 Partidos amistosos 6 00:01 43 14/0 0/0 14/0 15-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 33
Senior Femenina Europeo 1993 Italia 5 00:04 34 10/0 2/0 12/0 8-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 27
Senior Femenina Partido Amistoso 1993 Partidos amistosos 8 00:03 38 17/0 0/0 17/0 4-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 39
Senior Femenina JJOO 1992 Barcelona 5 150:00 41 13/27 0/0 13/27 15-21 2 10 12 4 14 9 0 0 0 18 0 24
Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 5 00:05 30 9/0 0/0 9/0 12-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 28
Senior Femenina Pre-Europeo 1992 Pre-Europeo para Italia'93 5 00:04 28 7/0 1/0 8/0 11-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 16
Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 6 00:04 62 20/0 0/0 20/0 22-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 64
Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 12 00:10 68 27/0 0/0 27/0 14-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 64
Senior Femenina Torneo Amistoso 1991 Torneo amistoso 3 22 8/0 0/0 8/0 6-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 29
Senior Femenina Partido Amistoso 1991 Partidos amistosos 6 23 7/0 0/0 7/0 9-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
Senior Femenina Juegos del Mediterráneo 1991 Salónica (GRE) 4 00:02 29 10/0 0/0 10/0 9-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 24
Senior Femenina Partido Amistoso 1991 Partidos amistosos 9 00:09 39 10/0 0/0 10/0 19-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 29
Senior Femenina Torneo Amistoso 1990 Torneo amistoso 3 00:03 15 4/0 1/0 5/0 4-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 7
Senior Femenina Pre-Europeo 1990 Pre-Europeo para Israel'91 5 00:05 24 8/0 0/0 8/0 8-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 7
Senior Femenina Partido Amistoso 1990 Partidos amistosos 7 00:07 73 27/0 2/0 29/0 13-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 75
Senior Femenina Partido Amistoso 1989 Partidos amistosos 12 00:11 65 25/0 2/0 27/0 9-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 50
Senior Femenina Pre-Olímpico 1988 Pre-Olímpico para Seul'88 5 00:05 25 11/0 0/0 11/0 3-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 23
Senior Femenina Partido Amistoso 1988 Partidos amistosos 3 00:03 27 6/0 4/0 10/0 3-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 27
Senior Femenina Pre-Europeo 1988 Pre-Europeo para Bulgaria'89 5 00:05 47 14/0 3/0 17/0 10-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 43
Senior Femenina Partido Amistoso 1988 Partidos amistosos 9 00:07 68 23/0 1/0 24/0 19-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 59
Senior Femenina Europeo 1987 España 7 00:07 51 17/0 1/0 18/0 14-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 41
Senior Femenina Partido Amistoso Partidos amistosos 17 00:15 86 35/0 1/0 36/0 13-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 60
Senior Femenina Partido Amistoso 1986 Partidos amistosos 20 27:16 123 41/4 9/1 50/5 14-38 0 4 4 0 2 0 0 0 0 49 0 101
Senior Femenina Partido Amistoso Partidos amistosos 9 00:08 42 18/0 0/0 18/0 6-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 37
Totales 202 458:18 1285 432/91 31/7 463/98 328-439 3 46 49 23 27 30 0 0 0 530 0 1078
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Femenina Europeo 1995 R. Checa 6 17:50 6.7 43.5% 50% 44% 81% 0 2.2 2.2 1 1 1.3 0 0 0 2.3 0 4.2
Senior Femenina Partido Amistoso 1995 Partidos amistosos 12 00:00 6.9 0% 0% 0% 260% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8.6
Senior Femenina Mundial 1994 Australia 8 22:15 7.4 37.8% 50% 39% 86.2% 0.1 2.4 2.5 1.6 0.6 1.6 0 0 0 3.3 0 3.6
Senior Femenina Partido Amistoso 1994 Partidos amistosos 6 00:00 7.2 0% 0% 0% 71.4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5.5
Senior Femenina Europeo 1993 Italia 5 00:00 6.8 0% 0% 0% 80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 0 5.4
Senior Femenina Partido Amistoso 1993 Partidos amistosos 8 00:00 4.8 0% 0% 0% 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 4.9
Senior Femenina JJOO 1992 Barcelona 5 30:00 8.2 48.1% 0% 48.1% 71.4% 0.4 2 2.4 0.8 2.8 1.8 0 0 0 3.6 0 4.8
Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 5 00:01 6 0% 0% 0% 80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 5.6
Senior Femenina Pre-Europeo 1992 Pre-Europeo para Italia'93 5 00:00 5.6 0% 0% 0% 78.6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 0 3.2
Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 6 00:00 10.3 0% 0% 0% 81.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 10.7
Senior Femenina Partido Amistoso 1992 Partidos amistosos 12 00:00 5.7 0% 0% 0% 82.4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 5.3
Senior Femenina Torneo Amistoso 1991 Torneo amistoso 3 7.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 9.7
Senior Femenina Partido Amistoso 1991 Partidos amistosos 6 3.8 0% 0% 0% 81.8% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 2.3
Senior Femenina Juegos del Mediterráneo 1991 Salónica (GRE) 4 00:00 7.3 0% 0% 0% 64.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 6
Senior Femenina Partido Amistoso 1991 Partidos amistosos 9 00:01 4.3 0% 0% 0% 79.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 3.2
Senior Femenina Torneo Amistoso 1990 Torneo amistoso 3 00:01 5 0% 0% 0% 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2.3
Senior Femenina Pre-Europeo 1990 Pre-Europeo para Israel'91 5 00:01 4.8 0% 0% 0% 47.1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 1.4
Senior Femenina Partido Amistoso 1990 Partidos amistosos 7 00:01 10.4 0% 0% 0% 81.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 0 10.7
Senior Femenina Partido Amistoso 1989 Partidos amistosos 12 00:00 5.4 0% 0% 0% 69.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 4.2
Senior Femenina Pre-Olímpico 1988 Pre-Olímpico para Seul'88 5 00:01 5 0% 0% 0% 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4.6
Senior Femenina Partido Amistoso 1988 Partidos amistosos 3 00:01 9 0% 0% 0% 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 9
Senior Femenina Pre-Europeo 1988 Pre-Europeo para Bulgaria'89 5 00:01 9.4 0% 0% 0% 76.9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 0 8.6
Senior Femenina Partido Amistoso 1988 Partidos amistosos 9 00:00 7.6 0% 0% 0% 70.4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 6.6
Senior Femenina Europeo 1987 España 7 00:01 7.3 0% 0% 0% 82.4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 0 5.9
Senior Femenina Partido Amistoso Partidos amistosos 17 00:00 5.1 0% 0% 0% 61.9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 3.5
Senior Femenina Partido Amistoso 1986 Partidos amistosos 20 01:21 6.2 1025% 900% 1000% 36.8% 0 0.2 0.2 0 0.1 0 0 0 0 2.5 0 5.1
Senior Femenina Partido Amistoso Partidos amistosos 9 00:00 4.7 0% 0% 0% 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 4.1
Totales 202 02:16 6.4 474.7% 442.9% 472.4% 74.7% 0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0 0 0 2.6 0 5.3
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
*En tiros, sólo los convertidos son datos definitivos. Los intentados no son exactos debido a la falta de estadísticas completas en encuentros antiguos.