Estadísticas Acumuladas: 2006 Brasil

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
AGUILAR LOPEZ , ELISA 9 26:45 7.6 22.2% 38.8% 34.3% 50% 0.2 1.8 2 2 1 0.8 0 0 0 0.6 0 6
DOMINGUEZ FERNANDEZ, SILVIA 9 05:30 0.8 0% 0% 0% 70% 0.2 0.4 0.7 0 0.4 0.7 0 0 0 0.4 0 -0.3
FERNANDEZ FARRES, MARTA 9 15:17 7.3 46.2% 22.2% 42.6% 66.7% 0.4 0.8 1.2 1.3 0.9 1 0.3 0 0 0.6 0 5
MARTINEZ PRAT, NURIA 9 17:31 5.4 40% 35.3% 37.8% 68.2% 0.3 0.8 1.1 0.8 0.9 1.1 0 0 0 2.1 0 1.7
MONTAÑANA GIMENO, ANNA 9 30:04 8.8 46.9% 44.4% 46.3% 69.2% 0.8 3.6 4.3 1.2 1.6 2.1 0.2 0 0 2.4 0 7.1
MONTESDEOCA LOPEZ, EVA 9 19:35 3.6 59.3% 0% 59.3% 0% 2 3 5 0.4 0.3 2 0.2 0 0 3.2 0 2.7
PALAU ALTES, LAIA 9 24:11 8.3 38.6% 36.4% 38.2% 70.4% 0.9 2.2 3.1 2.4 1.2 2.4 0 0 0 2.6 0 4.6
PASCUA SUAREZ, MARIA LUCILA 9 12:52 2.9 42.9% 0% 40.9% 61.5% 0.9 2.6 3.4 0.4 0.3 0.9 0.1 0 0 2.1 0 2.2
PINA TOLOSA, MARIA 9 02:05 0.1 0% 0% 0% 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 -0.7
SANCHEZ FERNANDEZ, ISABEL 9 05:45 0.9 25% 0% 14.3% 75% 0.2 0.7 0.9 0.1 0.2 0.6 0 0 0 0.8 0 -0.1
SEGUI CARLES, PAULA 9 17:44 2.3 50% 0% 45.5% 33.3% 1.1 1.3 2.4 0.1 0 0.8 0.3 0 0 2.8 0 0.1
VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 9 30:37 21.1 48.5% 33.3% 42.9% 86.7% 1.3 3.2 4.6 2 1.9 1.7 0.4 0 0 1.4 0 16.4
9 69.1 43.6% 34.5% 40.8% 70.2% 8.4 20.3 28.8 10.9 8.8 14 1.7 0 0 19.1 0 44.7
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
AGUILAR LOPEZ , ELISA 9 231:48 68 4/18 19/49 23/67 3-6 2 16 18 18 9 7 0 0 0 5 0 54
DOMINGUEZ FERNANDEZ, SILVIA 9 40:31 7 0/7 0/0 0/7 7-10 2 4 6 0 4 6 0 0 0 4 0 -3
FERNANDEZ FARRES, MARTA 9 137:35 66 24/52 2/9 26/61 12-18 4 7 11 12 8 9 3 0 0 5 0 45
MARTINEZ PRAT, NURIA 9 148:39 49 8/20 6/17 14/37 15-22 3 7 10 7 8 10 0 0 0 19 0 15
MONTAÑANA GIMENO, ANNA 9 270:41 79 23/49 8/18 31/67 9-13 7 32 39 11 14 19 2 0 0 22 0 64
MONTESDEOCA LOPEZ, EVA 9 167:22 32 16/27 0/0 16/27 0-4 18 27 45 4 3 18 2 0 0 29 0 24
PALAU ALTES, LAIA 9 217:39 75 22/57 4/11 26/68 19-27 8 20 28 22 11 22 0 0 0 23 0 41
PASCUA SUAREZ, MARIA LUCILA 9 106:53 26 9/21 0/1 9/22 8-13 8 23 31 4 3 8 1 0 0 19 0 20
PINA TOLOSA, MARIA 9 18:45 1 0/4 0/1 0/5 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -6
SANCHEZ FERNANDEZ, ISABEL 9 42:50 8 1/4 0/3 1/7 6-8 2 6 8 1 2 5 0 0 0 7 0 -1
SEGUI CARLES, PAULA 9 150:38 21 10/20 0/2 10/22 1-3 10 12 22 1 0 7 3 0 0 25 0 1
VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 9 266:34 190 47/97 19/57 66/154 39-45 12 29 41 18 17 15 4 0 0 13 0 148
9 622 164/376 58/168 222/544 120-171 76 183 259 98 79 126 15 0 0 172 0 402
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración