Nombre:MONTAÑANA GIMENO, ANNA
Fecha Nacimiento:24/10/1980
Puesto:PÍVOT
Altura:183
Internacionalidades:129
Puntos:Total: 1430|Media: 11.1
Rebotes:Total: 522|Media: 4
Asistencias:Total: 235|Media: 1.8

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Femenina Europeo - 2007 Italia 2
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Mundial - 2010 República Checa 3
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Europeo - 2009 Letonia 3
Jugador Senior Femenina Europeo - 2005 Turquía 3

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Pre-Europeo 2012 Pre-Europeo para Francia'13 13/06/2012 11/07/2012 Murcia,Sodertajle,Ávila,Bucarest,Sofía,Alcobendas, Nordlingen y Arganda
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2012 Partidos amistosos 06/06/2012 08/06/2012 Kaunas (LIT)
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2011 Polonia 18/06/2011 26/06/2011 Katowice (POL)
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2011 Partidos amistosos 25/05/2011 11/06/2011 Ávila, Segovia, Linares y Estambul (TUR)
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Mundial 2010 República Checa 23/09/2010 03/10/2010 Brno y Karlovy Vary (RCH)
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2010 Partidos amistosos 27/08/2010 18/09/2010 Alcobendas, Lugo, Hartford (USA) y Salamanca
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2009 Letonia 07/06/2009 20/06/2009 Liepaja y Riga (LET)
Jugador Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2009 Partidos amistosos 16/05/2009 02/06/2009 Santiago, Estambul (TUR), Vigo y Kaunas (LIT)
Jugador Senior Femenina JJOO 2008 Pekín 09/08/2008 19/08/2008 Pekín (CHI)
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2008 Partidos amistosos 19/07/2008 24/07/2008 San Fernando y Moscú (RUS)
Jugador Senior Femenina Pre-Olímpico 2008 Pre-Olimpico (España) para Pekín'08 09/06/2008 13/06/2008 Madrid
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2008 Partidos amistosos 22/05/2008 04/06/2008 Segovia, Palencia, Paterna y Alcobendas
Jugador Senior Femenina Europeo 2007 Italia 24/09/2007 07/10/2007 Ortona y Chieti
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2007 Partidos amistosos 31/08/2007 19/09/2007 Riga (LET), Namur (BEL) y Pinto
Jugador Senior Femenina Mundial 2006 Brasil 12/09/2006 22/09/2006 Sao Paulo
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2006 Partidos Amistosos 11/08/2006 09/09/2006 Aljaraque, Vannes (FRA) y Sao Paulo (BRA)
Jugador Senior Femenina Europeo 2005 Turquía 02/09/2005 11/09/2005 Izmir y Ankara
Jugador Senior Femenina Partido Amistoso 2005 Partidos amistosos 03/08/2005 29/08/2005 Andenne y Namur (BEL), Rivas y Glyfada (GRE)

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior - SENIOR FEMENINA Pre-Europeo 2012 Pre-Europeo para Francia'13 8 167:15 54 19/36 3/14 22/50 7-11 7 19 26 14 3 20 0 0 0 16 0 29
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2012 Partidos amistosos 3 97:18 32 11/17 2/7 13/24 4-4 4 12 16 9 5 9 0 0 0 8 0 34
Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2011 Polonia 6 185:21 62 26/56 1/18 27/74 7-14 4 21 25 14 7 18 0 0 0 15 0 21
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2011 Partidos amistosos 9 236:29 106 45/86 3/13 48/99 7-12 13 30 43 10 10 15 0 0 0 11 0 87
Senior - SENIOR FEMENINA Mundial 2010 República Checa 9 274:03 96 25/59 14/32 39/91 4-4 4 20 24 26 15 18 1 0 0 16 0 76
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2010 Partidos amistosos 9 246:25 125 35/69 15/36 50/105 10-15 9 24 33 23 16 18 0 0 0 10 0 109
Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2009 Letonia 9 274:05 146 54/101 9/29 63/130 11-17 12 25 37 16 17 21 0 0 0 13 0 109
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2009 Partidos amistosos 8 196:27 74 26/50 6/20 32/70 4-4 7 19 26 17 12 25 0 0 0 14 0 52
Senior Femenina JJOO 2008 Pekín 6 181:24 87 28/53 6/15 34/68 13-17 13 22 35 10 14 23 0 0 0 14 0 71
Senior Femenina Partido Amistoso 2008 Partidos amistosos 4 93:10 67 25/34 2/7 27/41 11-14 3 13 16 6 7 3 2 0 0 9 0 69
Senior Femenina Pre-Olímpico 2008 Pre-Olimpico (España) para Pekín'08 3 79:07 44 15/29 2/8 17/37 8-9 8 8 16 9 8 6 0 0 0 1 0 49
Senior Femenina Partido Amistoso 2008 Partidos amistosos 7 165:14 85 31/51 1/3 32/54 20-27 5 17 22 9 12 17 2 0 0 10 0 74
Senior Femenina Europeo 2007 Italia 9 254:28 106 33/69 9/20 42/89 13-17 17 23 40 17 14 17 0 0 0 15 0 94
Senior Femenina Partido Amistoso 2007 Partidos amistosos 7 192:57 87 30/54 4/13 34/67 15-19 5 18 23 15 16 19 2 0 0 17 0 70
Senior Femenina Mundial 2006 Brasil 9 270:41 79 23/49 8/18 31/67 9-13 7 32 39 11 14 19 2 0 0 22 0 64
Senior Femenina Partido Amistoso 2006 Partidos Amistosos 8 193:07 67 17/36 9/27 26/63 6-9 10 25 35 13 14 6 3 0 0 16 0 70
Senior Femenina Europeo 2005 Turquía 8 212:00 88 27/43 8/15 35/58 10-11 9 31 40 9 10 14 0 0 0 15 0 94
Senior Femenina Partido Amistoso 2005 Partidos amistosos 7 106:59 25 9/13 0/2 9/15 7-10 10 16 26 7 7 4 1 0 0 15 0 38
Totales 129 3426:30 1430 479/905 102/297 581/1202 166-227 147 375 522 235 201 272 13 0 0 237 0 1210
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior - SENIOR FEMENINA Pre-Europeo 2012 Pre-Europeo para Francia'13 8 21:54 6.8 52.8% 21.4% 44% 63.6% 0.9 2.4 3.3 1.8 0.4 2.5 0 0 0 2 0 3.6
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2012 Partidos amistosos 3 32:26 10.7 64.7% 28.6% 54.2% 100% 1.3 4 5.3 3 1.7 3 0 0 0 2.7 0 11.3
Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2011 Polonia 6 31:53 10.3 46.4% 5.6% 36.5% 50% 0.7 3.5 4.2 2.3 1.2 3 0 0 0 2.5 0 3.5
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2011 Partidos amistosos 9 26:16 11.8 52.3% 23.1% 48.5% 58.3% 1.4 3.3 4.8 1.1 1.1 1.7 0 0 0 1.2 0 9.7
Senior - SENIOR FEMENINA Mundial 2010 República Checa 9 30:27 10.7 42.4% 43.8% 42.9% 100% 0.4 2.2 2.7 2.9 1.7 2 0.1 0 0 1.8 0 8.4
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2010 Partidos amistosos 9 27:22 13.9 50.7% 41.7% 47.6% 66.7% 1 2.7 3.7 2.6 1.8 2 0 0 0 1.1 0 12.1
Senior - SENIOR FEMENINA Europeo 2009 Letonia 9 30:27 16.2 53.5% 31% 48.5% 64.7% 1.3 2.8 4.1 1.8 1.9 2.3 0 0 0 1.4 0 12.1
Senior - SENIOR FEMENINA Partido Amistoso 2009 Partidos amistosos 8 25:33 9.3 52% 30% 45.7% 100% 0.9 2.4 3.3 2.1 1.5 3.1 0 0 0 1.8 0 6.5
Senior Femenina JJOO 2008 Pekín 6 30:14 14.5 52.8% 40% 50% 76.5% 2.2 3.7 5.8 1.7 2.3 3.8 0 0 0 2.3 0 11.8
Senior Femenina Partido Amistoso 2008 Partidos amistosos 4 23:17 16.8 73.5% 28.6% 65.9% 78.6% 0.8 3.3 4 1.5 1.8 0.8 0.5 0 0 2.3 0 17.3
Senior Femenina Pre-Olímpico 2008 Pre-Olimpico (España) para Pekín'08 3 26:22 14.7 51.7% 25% 45.9% 88.9% 2.7 2.7 5.3 3 2.7 2 0 0 0 0.3 0 16.3
Senior Femenina Partido Amistoso 2008 Partidos amistosos 7 24:36 12.1 60.8% 33.3% 59.3% 74.1% 0.7 2.4 3.1 1.3 1.7 2.4 0.3 0 0 1.4 0 10.6
Senior Femenina Europeo 2007 Italia 9 28:16 11.8 47.8% 45% 47.2% 76.5% 1.9 2.6 4.4 1.9 1.6 1.9 0 0 0 1.7 0 10.4
Senior Femenina Partido Amistoso 2007 Partidos amistosos 7 28:33 12.4 55.6% 30.8% 50.7% 78.9% 0.7 2.6 3.3 2.1 2.3 2.7 0.3 0 0 2.4 0 10
Senior Femenina Mundial 2006 Brasil 9 30:04 8.8 46.9% 44.4% 46.3% 69.2% 0.8 3.6 4.3 1.2 1.6 2.1 0.2 0 0 2.4 0 7.1
Senior Femenina Partido Amistoso 2006 Partidos Amistosos 8 24:08 8.4 47.2% 33.3% 41.3% 66.7% 1.3 3.1 4.4 1.6 1.8 0.8 0.4 0 0 2 0 8.8
Senior Femenina Europeo 2005 Turquía 8 26:30 11 62.8% 53.3% 60.3% 90.9% 1.1 3.9 5 1.1 1.3 1.8 0 0 0 1.9 0 11.8
Senior Femenina Partido Amistoso 2005 Partidos amistosos 7 15:17 3.6 69.2% 0% 60% 70% 1.4 2.3 3.7 1 1 0.6 0.1 0 0 2.1 0 5.4
Totales 129 27:33 11.1 52.9% 34.3% 48.3% 73.1% 1.1 2.9 4 1.8 1.6 2.1 0.1 0 0 1.8 0 9.4
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
*En tiros, sólo los convertidos son datos definitivos. Los intentados no son exactos debido a la falta de estadísticas completas en encuentros antiguos.