Estadísticas Acumuladas: 2010 República Checa

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
AGUILAR LOPEZ , ELISA 9 10:02 1.8 37.5% 18.8% 25% 100% 0.1 0.6 0.7 0.3 0.4 0.4 0 0 0 0.2 0 0.6
CRUZ LEBRATO, ANNA 9 14:02 2.4 21.4% 33.3% 22.6% 63.6% 0.9 1.4 2.3 0.8 0.8 1.1 0 0 0 0.6 0 1.6
FERNANDEZ FARRES, MARTA 9 15:13 5.4 45% 0% 40.9% 81.3% 0 1 1 1.2 0.2 1.3 0.1 0 0 0.4 0 3
LIMA GARCIA, CINDY ORQUIDEA 9 15:58 3.7 47.6% 0% 47.6% 59.1% 1.3 1.8 3.1 0.2 0.4 0.7 0.3 0 0 2.4 0 2.4
LYTTLE LYTTLE, SANCHO TRACY CONSTANCE 9 25:42 16.3 57% 0% 57% 75% 4.1 6.1 10.2 0.9 1.6 1.4 0.7 0 0 1.4 0 20.8
MARTINEZ PRAT, NURIA 9 12:12 2.9 26.1% 42.9% 30% 71.4% 0.2 0.8 1 0.4 1 0.7 0.1 0 0 1.4 0 0.8
MONTAÑANA GIMENO, ANNA 9 30:27 10.7 42.4% 43.8% 42.9% 100% 0.4 2.2 2.7 2.9 1.7 2 0.1 0 0 1.8 0 8.4
NICHOLLS, LAURA 9 06:59 1.8 63.6% 0% 63.6% 25% 0.9 0.6 1.4 0.2 0.3 0.6 0 0 0 1 0 1.1
PALAU ALTES, LAIA 9 23:01 4.4 35.7% 50% 39.5% 83.3% 0.6 2.2 2.8 1.9 1.6 1 0.8 0 0 2 0 5.8
PASCUA SUAREZ, MARIA LUCILA 9 04:14 0.7 25% 0% 25% 66.7% 0.2 0.6 0.8 0 0.2 0 0 0 0 0.6 0 0.6
TORRENS SALOM, ALBA 9 20:16 8.2 56.8% 35.3% 50.8% 75% 0.6 2.1 2.7 0.9 0.8 1 0 0 0 1.2 0 6.8
VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 9 28:36 17.7 48.8% 40.4% 45.5% 94.1% 1 3.1 4.1 2.4 1.8 2.8 0.2 0 0 1.6 0 13.7
9 76 46.4% 37.6% 44.3% 72.7% 10.3 22.4 32.8 12.2 10.8 13 2.3 0 0 14.7 0 65.4
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
AGUILAR LOPEZ , ELISA 9 90:23 16 3/8 3/16 6/24 1-1 1 5 6 3 4 4 0 0 0 2 0 5
CRUZ LEBRATO, ANNA 9 126:23 22 6/28 1/3 7/31 7-11 8 13 21 7 7 10 0 0 0 5 0 14
FERNANDEZ FARRES, MARTA 9 137:00 49 18/40 0/4 18/44 13-16 0 9 9 11 2 12 1 0 0 4 0 27
LIMA GARCIA, CINDY ORQUIDEA 9 134:46 33 10/21 0/0 10/21 13-22 12 16 28 2 4 6 3 0 0 22 0 22
LYTTLE LYTTLE, SANCHO TRACY CONSTANCE 9 222:22 147 57/100 0/0 57/100 33-44 37 55 92 8 14 13 6 0 0 13 0 187
MARTINEZ PRAT, NURIA 9 109:51 26 6/23 3/7 9/30 5-7 2 7 9 4 9 6 1 0 0 13 0 7
MONTAÑANA GIMENO, ANNA 9 274:03 96 25/59 14/32 39/91 4-4 4 20 24 26 15 18 1 0 0 16 0 76
NICHOLLS, LAURA 9 53:57 16 7/11 0/0 7/11 2-8 8 5 13 2 3 5 0 0 0 9 0 10
PALAU ALTES, LAIA 9 207:12 40 10/28 5/10 15/38 5-6 5 20 25 17 14 9 7 0 0 18 0 52
PASCUA SUAREZ, MARIA LUCILA 9 38:10 6 1/4 0/0 1/4 4-6 2 5 7 0 2 0 0 0 0 5 0 5
TORRENS SALOM, ALBA 9 182:27 74 25/44 6/17 31/61 6-8 5 19 24 8 7 9 0 0 0 11 0 61
VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 9 248:26 159 40/82 21/52 61/134 16-17 9 28 37 22 16 25 2 0 0 14 0 123
9 684 208/448 53/141 261/589 109-150 93 202 295 110 97 117 21 0 0 132 0 589
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración