1990 Pre-Europeo para Israel'91

Atenas (GRE)
09/05/1990 - 13/05/1990

Clasificación

P Equipo

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
4 HERNANDEZ ARENCIBIA, PATRICIA DEL PINO 08/09/1970 BASE 0
5 MUJICA VALLEJO, CAROLINA 14/09/1964 ALERO 0
6 ARES TORRES, BLANCA 30/12/1970 ALERO 0
7 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 11/02/1972 PÍVOT 196
8 GONZALEZ DIAZ, CARMEN 05/09/1972 0
9 GEUER DRAEGER, MARGARITA YVONNE 03/05/1966 PIVOT 0
10 SANCHEZ GIL, Mª DOLORES 01/07/1964 PIVOT 0
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 24/04/1969 BASE 164
12 MESSA LÓPEZ, MÓNICA 07/10/1966 ESCOLTA 0
13 RUILOBA DE LA LLAMA, ROSA 16/07/1968 PIVOT 0
14 CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 07/02/1971 PÍVOT 196

Equipo Técnico

Partidos Oficiales

Día: 09/05/1990 / Hora:
ESPAÑA
ISRAEL
57 - 86
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 31 0 26
ISRAEL 0 33 0 53
ATENAS (GRE) - Atenas (GRE)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 HERNANDEZ ARENCIBIA, PATRICIA DEL PINO 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
5 MUJICA VALLEJO, CAROLINA 00:01 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/8 38% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
6 ARES TORRES, BLANCA 00:01 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/8 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
7 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 00:01 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16
8 GONZALEZ DIAZ, CARMEN 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
9 GEUER DRAEGER, MARGARITA YVONNE 00:01 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/8 62% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
10 SANCHEZ GIL, Mª DOLORES 00:01 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
12 MESSA LÓPEZ, MÓNICA 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
14 CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -2
15 CASTREJANA FERNANDEZ, CARLOTA 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 00:11 57 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 22/34 65% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 39
Día: 10/05/1990 / Hora:
ESPAÑA
HUNGRIA
64 - 62
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 36 0 28
HUNGRIA 0 36 0 26
ATENAS (GRE) - Atenas (GRE)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 HERNANDEZ ARENCIBIA, PATRICIA DEL PINO 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MUJICA VALLEJO, CAROLINA 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1
6 ARES TORRES, BLANCA 00:01 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/5 80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12
7 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
8 GONZALEZ DIAZ, CARMEN 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 GEUER DRAEGER, MARGARITA YVONNE 00:01 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/4 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13
10 SANCHEZ GIL, Mª DOLORES 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 00:01 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/4 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12
12 MESSA LÓPEZ, MÓNICA 00:01 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11
14 CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 00:01 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/3 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 11
Total 00:10 64 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 18/22 82% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 66
Día: 11/05/1990 / Hora:
GRECIA
ESPAÑA
61 - 75
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
GRECIA 0 36 0 25
ESPAÑA 0 35 0 40
ATENAS (GRE) - Atenas (GRE)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 HERNANDEZ ARENCIBIA, PATRICIA DEL PINO 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
5 MUJICA VALLEJO, CAROLINA 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
6 ARES TORRES, BLANCA 00:01 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
7 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 00:01 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/4 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 20
8 GONZALEZ DIAZ, CARMEN 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
9 GEUER DRAEGER, MARGARITA YVONNE 00:01 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/8 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 00:01 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/3 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10
12 MESSA LÓPEZ, MÓNICA 00:01 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12
14 CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 00:01 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/3 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9
15 CASTREJANA FERNANDEZ, CARLOTA 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Total 00:10 75 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/26 81% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 73
Día: 12/05/1990 / Hora:
HOLANDA
ESPAÑA
65 - 67
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
HOLANDA 0 40 0 25
ESPAÑA 0 26 0 41
ATENAS (GRE) - Atenas (GRE)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 HERNANDEZ ARENCIBIA, PATRICIA DEL PINO 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
5 MUJICA VALLEJO, CAROLINA 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
6 ARES TORRES, BLANCA 00:01 20 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 26
7 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 00:01 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6
8 GONZALEZ DIAZ, CARMEN 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 GEUER DRAEGER, MARGARITA YVONNE 00:01 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/3 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 00:01 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11
12 MESSA LÓPEZ, MÓNICA 00:01 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13
14 CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -2
15 CASTREJANA FERNANDEZ, CARLOTA 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Total 00:10 67 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/13 77% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 64
Día: 13/05/1990 / Hora:
ESPAÑA
DINAMARCA
45 - 62
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 23 0 22
DINAMARCA 0 23 0 39
ATENAS (GRE) - Atenas (GRE)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 HERNANDEZ ARENCIBIA, PATRICIA DEL PINO 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
5 MUJICA VALLEJO, CAROLINA 00:01 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/6 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -1
6 ARES TORRES, BLANCA 00:01 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/6 83% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
7 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 00:01 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
8 GONZALEZ DIAZ, CARMEN 00:01 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
9 GEUER DRAEGER, MARGARITA YVONNE 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/4 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
10 SANCHEZ GIL, Mª DOLORES 00:01 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 00:01 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
12 MESSA LÓPEZ, MÓNICA 00:01 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6
14 CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
15 CASTREJANA FERNANDEZ, CARLOTA 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 00:11 45 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/20 55% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 21

Partidos Amistosos

Día: 18/04/1990 / Hora:
ESPAÑA
CUBA
70 - 74
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 31 0 39
CUBA 0 36 0 38
MADRID - Madrid, Gdansk (POL) y Toulouse (FRA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 HERNANDEZ ARENCIBIA, PATRICIA DEL PINO 00:01 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/4 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12
5 MUJICA VALLEJO, CAROLINA 00:01 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 12
6 ARES TORRES, BLANCA 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
7 GONZALEZ DIAZ, CARMEN 00:01 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 00:01 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/6 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 16
9 GEUER DRAEGER, MARGARITA YVONNE 00:01 18 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/12 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16
12 MESSA LÓPEZ, MÓNICA 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
14 CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
15 CASTREJANA FERNANDEZ, CARLOTA 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Total 00:09 70 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 13/27 48% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 68
Día: 21/04/1990 / Hora:
ESPAÑA
CUBA
85 - 72
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 47 0 38
CUBA 0 34 0 38
MADRID - Madrid, Gdansk (POL) y Toulouse (FRA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 HERNANDEZ ARENCIBIA, PATRICIA DEL PINO 00:01 17 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
5 MUJICA VALLEJO, CAROLINA 00:01 21 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 27
7 GONZALEZ DIAZ, CARMEN 00:01 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
8 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 00:01 15 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/4 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 19
9 GEUER DRAEGER, MARGARITA YVONNE 00:01 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/8 88% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8
10 SANCHEZ GIL, Mª DOLORES 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 00:01 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/4 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
14 CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 00:01 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
15 CASTREJANA FERNANDEZ, CARLOTA 00:01 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
16 OTEO ASLA, IZASKUN 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 00:10 85 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 26/30 87% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 96
Día: 26/04/1990 / Hora:
AUSTRALIA
ESPAÑA
77 - 80
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
AUSTRALIA 0 49 0 28
ESPAÑA 0 47 0 33
GDANSK (POL) - Madrid, Gdansk (POL) y Toulouse (FRA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 HERNANDEZ ARENCIBIA, PATRICIA DEL PINO 00:01 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/3 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
5 MUJICA VALLEJO, CAROLINA 00:01 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 13
6 ARES TORRES, BLANCA 00:01 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7
7 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 00:01 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16
8 GONZALEZ DIAZ, CARMEN 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
9 GEUER DRAEGER, MARGARITA YVONNE 00:01 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/8 62% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 00:01 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
12 MESSA LÓPEZ, MÓNICA 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
14 CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 00:01 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8
15 CASTREJANA FERNANDEZ, CARLOTA 00:01 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/3 33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Total 00:10 80 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 15/23 65% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 75
Día: 27/04/1990 / Hora:
POLONIA
ESPAÑA
74 - 75
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
POLONIA 0 36 0 38
ESPAÑA 0 43 0 32
GDANSK (POL) - Madrid, Gdansk (POL) y Toulouse (FRA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 HERNANDEZ ARENCIBIA, PATRICIA DEL PINO 00:01 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10
5 MUJICA VALLEJO, CAROLINA 00:01 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
6 ARES TORRES, BLANCA 00:01 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
7 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 00:01 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 13
8 GONZALEZ DIAZ, CARMEN 00:01 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 GEUER DRAEGER, MARGARITA YVONNE 00:01 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/4 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 00:01 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9
12 MESSA LÓPEZ, MÓNICA 00:01 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 00:01 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/3 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2
15 CASTREJANA FERNANDEZ, CARLOTA 00:01 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7
Total 00:10 75 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/21 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 75
Día: 28/04/1990 / Hora:
ESPAÑA
HUNGRIA
76 - 85
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 48 0 28
HUNGRIA 0 43 0 42
GDANSK (POL) - Madrid, Gdansk (POL) y Toulouse (FRA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 HERNANDEZ ARENCIBIA, PATRICIA DEL PINO 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
5 MUJICA VALLEJO, CAROLINA 00:01 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/3 33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1
6 ARES TORRES, BLANCA 00:01 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9
7 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 00:01 15 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 20
9 GEUER DRAEGER, MARGARITA YVONNE 00:01 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/10 70% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
10 SANCHEZ GIL, Mª DOLORES 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 00:01 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10
12 MESSA LÓPEZ, MÓNICA 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
14 CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 00:01 15 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/5 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 15
15 CASTREJANA FERNANDEZ, CARLOTA 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
Total 00:10 74 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 16/24 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 65
Día: 04/05/1990 / Hora:
FRANCIA
ESPAÑA
69 - 68
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
FRANCIA 0 35 0 34
ESPAÑA 0 33 0 35
TOULOUSE (FRA) - Madrid, Gdansk (POL) y Toulouse (FRA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 HERNANDEZ ARENCIBIA, PATRICIA DEL PINO 00:01 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/5 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 16
5 MUJICA VALLEJO, CAROLINA 00:01 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
6 ARES TORRES, BLANCA 00:01 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/5 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 12
7 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 00:01 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
9 GEUER DRAEGER, MARGARITA YVONNE 00:01 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/4 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -1
10 SANCHEZ GIL, Mª DOLORES 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 00:01 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/3 33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
12 MESSA LÓPEZ, MÓNICA 00:01 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
13 RUILOBA DE LA LLAMA, ROSA 00:01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Total 00:09 68 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 13/24 54% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 63
Día: 05/05/1990 / Hora:
AUSTRALIA
ESPAÑA
83 - 97
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
AUSTRALIA 0 32 0 51
ESPAÑA 0 57 0 40
TOULOUSE (FRA) - Madrid, Gdansk (POL) y Toulouse (FRA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 HERNANDEZ ARENCIBIA, PATRICIA DEL PINO 00:01 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/4 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10
5 MUJICA VALLEJO, CAROLINA 00:01 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7
6 ARES TORRES, BLANCA 00:01 26 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 31
7 FERRAGUT CASTILLO, MARINA 00:01 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9
8 GONZALEZ DIAZ, CARMEN 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
9 GEUER DRAEGER, MARGARITA YVONNE 00:01 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/6 83% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 11
10 SANCHEZ GIL, Mª DOLORES 00:01 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
11 ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 00:01 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/9 89% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 10
12 MESSA LÓPEZ, MÓNICA 00:01 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/6 83% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9
13 RUILOBA DE LA LLAMA, ROSA 00:01 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Total 00:10 97 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 39/44 89% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 89