Estadísticas Acumuladas: 2002 China

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 9 15:20 4.2 41.9% 0% 41.9% 50% 0.4 2.3 2.8 0.3 0.8 0.8 0.6 0 0 2.7 0 1.9
FERNANDEZ FARRES, MARTA 9 05:53 3.3 45.8% 0% 45.8% 88.9% 0 1 1 0.4 0.2 0.8 0.2 0 0 0.6 0 2.3
FERRAGUT CASTILLO, MARINA 9 20:06 7.9 51% 30% 47.5% 85.7% 1.1 1.9 3 0.7 0.7 1.3 0.1 0 0 2.1 0 5.2
GARCIA PIÑERO, MARIA BEGOÑA 9 26:20 8.9 42.4% 35.5% 39.1% 90.5% 0.2 3.8 4 2.3 1 2 0.2 0 0 2.7 0 7.2
MIRCHANDANI VILLAR, LIDIA 9 13:20 3.7 28.6% 61.5% 50% 62.5% 0.1 0.6 0.7 0.1 0.7 1.2 0 0 0 0.9 0 1.6
PALAU ALTES, LAIA 9 18:26 7.6 48.9% 62.5% 50.9% 75% 0.2 2 2.2 1 0.9 1.3 0.3 0 0 1 0 6.4
PASCUA SUAREZ, MARIA LUCILA 9 06:26 1.3 30.8% 0% 30.8% 50% 0.7 1 1.7 0 0.1 0.2 1.1 0 0 0.8 0 1.8
PONS MOLINA, INGRID 9 30:40 9.7 67.9% 0% 66.7% 60% 2.4 2.4 4.9 1 1.2 2.7 0.1 0 0 2.9 0 8.2
SANCHEZ FERNANDEZ, ISABEL 9 04:33 2.4 50% 42.9% 46.7% 83.3% 0.4 0.2 0.7 0 0.3 0.1 0 0 0 0.4 0 1.9
SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 9 24:20 10.9 60.9% 37% 44.9% 90.5% 0.2 2.1 2.3 0.8 1 1.2 0 0 0 1.9 0 7.4
VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 9 27:00 13.2 43.7% 43.8% 43.7% 78.9% 0.6 3.9 4.4 1.8 2.2 2.1 0.3 0 0 1.8 0 11.2
ZURRO ALFONSO, MARTA 9 09:33 3.3 64.3% 100% 66.7% 90% 0.8 1.4 2.2 0.1 0.3 0.9 0.2 0 0 1 0 3.7
9 76.4 49.9% 41.6% 47.5% 74.6% 7.2 22.7 29.9 8.6 9.4 14.7 3.2 0 0 18.7 0 58.9
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 9 138:00 38 13/31 0/0 13/31 12-24 4 21 25 3 7 7 5 0 0 24 0 17
FERNANDEZ FARRES, MARTA 9 44:01 30 11/24 0/0 11/24 8-9 0 9 9 4 2 7 2 0 0 5 0 21
FERRAGUT CASTILLO, MARINA 9 181:00 71 25/49 3/10 28/59 12-14 10 17 27 6 6 12 1 0 0 19 0 47
GARCIA PIÑERO, MARIA BEGOÑA 9 237:00 80 14/33 11/31 25/64 19-21 2 34 36 21 9 18 2 0 0 24 0 65
MIRCHANDANI VILLAR, LIDIA 9 120:00 33 2/7 8/13 10/20 5-8 1 5 6 1 6 11 0 0 0 8 0 14
PALAU ALTES, LAIA 9 166:00 68 22/45 5/8 27/53 9-12 2 18 20 9 8 12 3 0 0 9 0 58
PASCUA SUAREZ, MARIA LUCILA 9 58:00 12 4/13 0/0 4/13 4-8 6 9 15 0 1 2 10 0 0 7 0 16
PONS MOLINA, INGRID 9 267:00 87 36/53 0/1 36/54 15-25 22 22 44 9 11 24 1 0 0 26 0 74
SANCHEZ FERNANDEZ, ISABEL 9 32:00 22 4/8 3/7 7/15 5-6 4 2 6 0 3 1 0 0 0 4 0 17
SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 9 219:00 98 14/23 17/46 31/69 19-21 2 19 21 7 9 11 0 0 0 17 0 67
VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 9 243:00 119 31/71 14/32 45/103 15-19 5 35 40 16 20 19 3 0 0 16 0 101
ZURRO ALFONSO, MARTA 9 77:00 30 9/14 1/1 10/15 9-10 7 13 20 1 3 8 2 0 0 9 0 33
9 688 185/371 62/149 247/520 132-177 65 204 269 77 85 132 29 0 0 168 0 530
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración