Estadísticas Acumuladas: 2003 Grecia

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
CAMPS COLLELL, LAURA 8 09:37 1.4 57.1% 50% 55.6% 0% 0.3 0.9 1.1 0.6 0.4 0.5 0 0 0 0.8 0 1.8
CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 8 24:30 5.9 52.5% 0% 52.5% 27.8% 2.6 3.6 6.3 1.3 0.1 1.8 0.6 0 0 3.1 0 5.3
FERNANDEZ FARRES, MARTA 8 12:37 5.8 35.1% 28.6% 34.1% 93.3% 0.3 1.4 1.6 1 0.4 1 0.3 0 0 0.6 0 3.6
FERRAGUT CASTILLO, MARINA 8 16:30 6.5 50% 53.3% 51.3% 66.7% 1.1 1.1 2.3 0.1 0.4 1.3 0.3 0 0 1.6 0 4
GARCIA PIÑERO, MARIA BEGOÑA 8 19:15 5.6 40.9% 29.2% 34.8% 66.7% 0.5 1.9 2.4 0.9 1.4 1.1 0.3 0 0 1.6 0 3.6
MARTINEZ PRAT, NURIA 8 10:30 4.1 47.1% 42.9% 45.8% 50% 0.3 0.9 1.1 0.8 0.6 0.4 0.3 0 0 1.5 0 2.4
PALAU ALTES, LAIA 8 21:52 8.4 34% 27.3% 32.8% 80% 0.8 1 1.8 2.5 1.6 1.4 0.4 0 0 1.9 0 5.5
PASCUA SUAREZ, MARIA LUCILA 8 08:22 3.5 50% 0% 50% 72.7% 1.8 2.6 4.4 0.3 0 0.4 0.4 0 0 1.8 0 4.8
PONS MOLINA, INGRID 8 29:45 7.3 55% 0% 55% 46.7% 2.8 2.5 5.3 0.3 0.5 1.1 0.1 0 0 2.6 0 5.4
SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 8 17:52 6.4 47.1% 50% 48.6% 83.3% 0.4 1 1.4 1.8 1 0.9 0 0 0 1.6 0 5.5
SEGUI CARLES, PAULA 8 02:37 0 0% 0% 0% 0% 0.1 0.3 0.4 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0
VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 8 34:30 19.4 48.2% 32.6% 42.9% 78.6% 1.8 6.3 8 3.4 1.9 3 0.5 0 0 2.4 0 17.6
8 74.1 45.7% 37.2% 43.4% 66.1% 12.5 23.4 35.9 12.8 8.3 12.8 3 0 0 19.6 0 59.4
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
CAMPS COLLELL, LAURA 8 69:00 11 4/7 1/2 5/9 0-0 2 7 9 5 3 4 0 0 0 6 0 14
CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 8 196:00 47 21/40 0/0 21/40 5-18 21 29 50 10 1 14 5 0 0 25 0 42
FERNANDEZ FARRES, MARTA 8 93:00 46 13/37 2/7 15/44 14-15 2 11 13 8 3 8 2 0 0 5 0 29
FERRAGUT CASTILLO, MARINA 8 132:00 52 12/24 8/15 20/39 4-6 9 9 18 1 3 10 2 0 0 13 0 32
GARCIA PIÑERO, MARIA BEGOÑA 8 154:00 45 9/22 7/24 16/46 6-9 4 15 19 7 11 9 2 0 0 13 0 29
MARTINEZ PRAT, NURIA 8 76:00 33 8/17 3/7 11/24 8-16 2 7 9 6 5 3 2 0 0 12 0 19
PALAU ALTES, LAIA 8 167:00 67 17/50 3/11 20/61 24-30 6 8 14 20 13 11 3 0 0 15 0 44
PASCUA SUAREZ, MARIA LUCILA 8 67:00 28 10/20 0/0 10/20 8-11 14 21 35 2 0 3 3 0 0 14 0 38
PONS MOLINA, INGRID 8 230:00 58 22/40 0/0 22/40 14-30 22 20 42 2 4 9 1 0 0 21 0 43
SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 8 135:00 51 8/17 10/20 18/37 5-6 3 8 11 14 8 7 0 0 0 13 0 44
SEGUI CARLES, PAULA 8 13:00 0 0/2 0/0 0/2 0-0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 8 268:00 155 40/83 14/43 54/126 33-42 14 50 64 27 15 24 4 0 0 19 0 141
8 593 164/359 48/129 212/488 121-183 100 187 287 102 66 102 24 0 0 157 0 475
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración