Estadísticas Acumuladas: 2004 Atenas

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
AGUILAR LOPEZ , ELISA 7 07:17 2.4 33.3% 33.3% 33.3% 50% 0 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0 0 0 0.1 0 1.3
BLANCO BERNAL, SONIA 7 04:00 1 33.3% 0% 28.6% 75% 0.9 0.4 1.3 0 0 0.4 0 0 0 0.4 0 0.6
CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 7 26:25 6.4 45.2% 100% 46.9% 73.7% 1.3 4.7 6 0.6 0.6 2.3 0.7 0 0 3.6 0 5.3
FERNANDEZ FARRES, MARTA 7 19:34 9.3 34.9% 44.4% 36.5% 82.1% 0.1 1.7 1.9 1.6 0.9 1.7 0.6 0 0 1 0 6
FERRAGUT CASTILLO, MARINA 7 12:51 4.6 43.8% 38.5% 41.4% 60% 0.9 0.7 1.6 0.3 0.1 1 0 0 0 1.6 0 1.3
GARCIA PIÑERO, MARIA BEGOÑA 7 14:17 4.4 33.3% 36.4% 34.8% 78.6% 0 0.9 0.9 0.3 0.9 0.6 0 0 0 1.3 0 2
MARTINEZ PRAT, NURIA 7 13:25 4.4 25% 66.7% 36.4% 68.8% 0.3 1.1 1.4 0.9 0.7 1.9 0 0 0 1.6 0 1.3
PALAU ALTES, LAIA 7 28:08 9.3 38.5% 25% 35.9% 88.9% 1 2.9 3.9 2.9 0.3 3.1 0.3 0 0 2.6 0 4.7
PASCUA SUAREZ, MARIA LUCILA 7 17:51 4.3 46.2% 100% 48.1% 42.9% 2.1 4.7 6.9 0.1 0.6 1.7 0.3 0 0 2.1 0 5.7
PONS MOLINA, INGRID 7 23:00 4.1 56% 0% 56% 10% 2.3 2.3 4.6 0.3 0.4 2 0.1 0 0 3.1 0 1.6
SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 7 14:51 4.1 36.8% 31.3% 34.3% 0% 0.4 1.3 1.7 0.7 0.9 1.1 0 0 0 1.3 0 1.4
VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 7 26:08 16.9 44.8% 39.4% 43% 76% 0.7 2.6 3.3 1.3 2.9 1.9 0 0 0 1.6 0 11.9
7 71.3 41.1% 38.3% 40.4% 69.5% 10 23.7 33.7 9.1 8.6 18 2 0 0 20.3 0 43
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
AGUILAR LOPEZ , ELISA 7 51:00 17 1/3 4/12 5/15 3-6 0 3 3 2 3 2 0 0 0 1 0 9
BLANCO BERNAL, SONIA 7 28:00 7 2/6 0/1 2/7 3-4 6 3 9 0 0 3 0 0 0 3 0 4
CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 7 185:00 45 14/31 1/1 15/32 14-19 9 33 42 4 4 16 5 0 0 25 0 37
FERNANDEZ FARRES, MARTA 7 130:00 65 15/43 4/9 19/52 23-28 1 12 13 11 6 12 4 0 0 7 0 42
FERRAGUT CASTILLO, MARINA 7 83:00 32 7/16 5/13 12/29 3-5 6 5 11 2 1 7 0 0 0 11 0 9
GARCIA PIÑERO, MARIA BEGOÑA 7 100:00 31 4/12 4/11 8/23 11-14 0 6 6 2 6 4 0 0 0 9 0 14
MARTINEZ PRAT, NURIA 7 94:00 31 4/16 4/6 8/22 11-16 2 8 10 6 5 13 0 0 0 11 0 9
PALAU ALTES, LAIA 7 197:00 65 20/52 3/12 23/64 16-18 7 20 27 20 2 22 2 0 0 18 0 33
PASCUA SUAREZ, MARIA LUCILA 7 118:00 30 12/26 1/1 13/27 3-7 15 33 48 1 4 12 2 0 0 15 0 40
PONS MOLINA, INGRID 7 161:00 29 14/25 0/0 14/25 1-10 16 16 32 2 3 14 1 0 0 22 0 11
SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 7 97:00 29 7/19 5/16 12/35 0-2 3 9 12 5 6 8 0 0 0 9 0 10
VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 7 183:00 118 30/67 13/33 43/100 19-25 5 18 23 9 20 13 0 0 0 11 0 83
7 499 130/316 44/115 174/431 107-154 70 166 236 64 60 126 14 0 0 142 0 301
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración