Estadísticas Acumuladas: 1997 Hungría

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
AGUILAR LOPEZ , ELISA 8 01:00 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 -0.9
ALONSO LOPEZ, MARIA PILAR 8 25:37 8 46% 0% 46% 72% 1.8 2.5 4.3 0.3 0.5 0.6 0 0 0 2.5 0 5.6
ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 8 32:00 13.5 72% 40.5% 53.2% 84.4% 0.3 1 1.3 0.9 3.3 1.4 0 0 0 2.5 0 10.8
ANULA ALAMEDA, NIEVES 8 22:30 14.1 50.8% 35% 47% 73.7% 1.1 0.5 1.6 1.3 1.8 2.4 0 0 0 1.8 0 7.9
ARAMBERRI IBARRA, JOANA 8 03:00 0.3 33.3% 0% 33.3% 0% 0 0.8 0.8 0.1 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0.8
CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 8 32:37 8.4 40.9% 0% 40.9% 40.6% 3.6 4.4 8 0.3 2.8 1.6 0 0 0 2.5 0 8
FERRAGUT CASTILLO, MARINA 8 14:30 5 42.3% 33.3% 39.5% 85.7% 1 1.1 2.1 0 0.4 0.4 0 0 0 2.4 0 1.8
GRANDE FLORES, LAURA 8 15:07 4.8 45.2% 0% 41.2% 62.5% 0.5 0.6 1.1 1.4 1.6 1.1 0 0 0 1.8 0 2.8
PONS MOLINA, INGRID 8 06:37 1.4 42.9% 0% 42.9% 50% 0.4 0.6 1 0 0.6 0.4 0 0 0 1.3 0 0.3
SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 8 06:07 5.4 53.8% 46.2% 50% 78.6% 0.3 0.1 0.4 0 0.3 0.3 0 0 0 1.5 0 2.3
VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 8 23:00 8.8 61.2% 33.3% 58.2% 28.6% 1.5 1.6 3.1 1 2.5 1.6 0 0 0 3 0 6.6
VALERO CEBRIAN, PILAR 8 18:30 6.1 59.1% 31.6% 46.3% 50% 0.5 0.9 1.4 1.4 1.1 1.4 0 0 0 1.6 0 3.6
8 75.6 50.4% 34.8% 46.6% 63.5% 10.9 14.1 25 6.5 15 11.5 0 0 0 20.8 0 49.4
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
AGUILAR LOPEZ , ELISA 8 08:00 0 0/0 0/5 0/5 0-0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -7
ALONSO LOPEZ, MARIA PILAR 8 197:00 64 23/50 0/0 23/50 18-25 14 20 34 2 4 5 0 0 0 20 0 45
ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 8 256:00 108 18/25 15/37 33/62 27-32 2 8 10 7 26 11 0 0 0 20 0 86
ANULA ALAMEDA, NIEVES 8 180:00 113 32/63 7/20 39/83 28-38 9 4 13 10 14 19 0 0 0 14 0 63
ARAMBERRI IBARRA, JOANA 8 24:00 2 1/3 0/0 1/3 0-2 0 6 6 1 2 1 0 0 0 0 0 6
CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 8 253:00 67 27/66 0/0 27/66 13-32 29 35 64 2 22 13 0 0 0 20 0 64
FERRAGUT CASTILLO, MARINA 8 108:00 40 11/26 4/12 15/38 6-7 8 9 17 0 3 3 0 0 0 19 0 14
GRANDE FLORES, LAURA 8 121:00 38 14/31 0/3 14/34 10-16 4 5 9 11 13 9 0 0 0 14 0 22
PONS MOLINA, INGRID 8 45:00 11 3/7 0/0 3/7 5-10 3 5 8 0 5 3 0 0 0 10 0 2
SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 8 49:00 43 7/13 6/13 13/26 11-14 2 1 3 0 2 2 0 0 0 12 0 18
VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 8 184:00 70 30/49 2/6 32/55 4-14 12 13 25 8 20 13 0 0 0 24 0 53
VALERO CEBRIAN, PILAR 8 140:00 49 13/22 6/19 19/41 5-10 4 7 11 11 9 11 0 0 0 13 0 29
8 605 179/355 40/115 219/470 127-200 87 113 200 52 120 92 0 0 0 166 0 395
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración