Estadísticas Acumuladas: 1998 Alemania

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
AGUILAR LOPEZ , ELISA 9 09:06 2.7 33.3% 60% 50% 100% 0.2 0.3 0.6 0.6 0.3 1.1 0 0 0 0.7 0 1.4
ALONSO LOPEZ, MARIA PILAR 9 21:53 5.4 43.8% 0% 43.8% 87.5% 1.2 2.2 3.4 0.8 0.7 1.1 0 0 0 1.9 0 4.2
ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 9 27:40 10.4 38.7% 39% 38.9% 88% 0.4 1.8 2.2 1.9 1 1.4 0 0 0 1.6 0 7.3
ANULA ALAMEDA, NIEVES 9 22:26 10.3 65.9% 32% 53.6% 91.7% 0.3 1.7 2 1.8 1.1 1.1 0 0 0 1.4 0 9
CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 9 18:06 5.4 36.4% 0% 36.4% 34.6% 1.8 2.4 4.2 0.6 0.7 1.3 0 0 0 2.9 0 0.9
FERRAGUT CASTILLO, MARINA 9 20:13 8.1 49% 62.5% 50.8% 80% 1.3 1.9 3.2 0.8 0.1 1.2 0 0 0 1.4 0 6.1
GARCIA PORTA, YOLANDA 9 05:40 2 43.8% 0% 43.8% 66.7% 0.3 0.9 1.2 0.2 0.1 0.3 0 0 0 0.6 0 1.4
GRANDE FLORES, LAURA 9 16:46 6 50% 0% 48.8% 77.8% 0.3 1.3 1.7 1.3 0.8 1.6 0 0 0 1.4 0 4
PONS MOLINA, INGRID 9 13:20 1.7 23.1% 0% 23.1% 33.3% 1 1.9 2.9 0.1 0.3 0.2 0 0 0 2.8 0 -0.9
SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 9 11:33 4 38.5% 46.7% 42.9% 55.6% 0.3 1.8 2.1 0.6 0.1 0.7 0 0 0 1.2 0 2.7
VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 9 21:46 8.9 39.4% 21.4% 36.3% 95% 0.6 5 5.6 2.1 1.9 1.9 0 0 0 2.2 0 8.6
VALERO CEBRIAN, PILAR 9 17:26 5.9 55.2% 35.7% 48.8% 75% 0.9 0.6 1.4 1.8 1.2 0.8 0 0 0 1.2 0 5.7
9 70.9 44.5% 39.1% 43.2% 71.9% 8.8 21.8 30.6 12.4 8.3 12.8 0 0 0 19.3 0 50.4
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
AGUILAR LOPEZ , ELISA 9 82:00 24 2/6 6/10 8/16 2-2 2 3 5 5 3 10 0 0 0 6 0 13
ALONSO LOPEZ, MARIA PILAR 9 188:00 49 21/48 0/0 21/48 7-8 11 20 31 7 6 10 0 0 0 17 0 38
ALVARO BASCUÑANA, ANA BELEN 9 240:00 94 12/31 16/41 28/72 22-25 4 16 20 17 9 13 0 0 0 14 0 66
ANULA ALAMEDA, NIEVES 9 202:00 93 29/44 8/25 37/69 11-12 3 15 18 16 10 10 0 0 0 13 0 81
CEBRIAN SCHEURER, ELISABET 9 163:00 49 20/55 0/0 20/55 9-26 16 22 38 5 6 12 0 0 0 26 0 8
FERRAGUT CASTILLO, MARINA 9 182:00 73 25/51 5/8 30/59 8-10 12 17 29 7 1 11 0 0 0 13 0 55
GARCIA PORTA, YOLANDA 9 42:00 18 7/16 0/0 7/16 4-6 3 8 11 2 1 3 0 0 0 5 0 13
GRANDE FLORES, LAURA 9 142:00 54 20/40 0/1 20/41 14-18 3 12 15 12 7 14 0 0 0 13 0 36
PONS MOLINA, INGRID 9 120:00 15 6/26 0/0 6/26 3-9 9 17 26 1 3 2 0 0 0 25 0 -8
SÁNCHEZ LUJÁN, ROSAURA DEL CARMEN 9 95:00 36 5/13 7/15 12/28 5-9 3 16 19 5 1 6 0 0 0 11 0 24
VALDEMORO MADARIAGA, AMAYA 9 187:00 80 26/66 3/14 29/80 19-20 5 45 50 19 17 17 0 0 0 20 0 77
VALERO CEBRIAN, PILAR 9 157:00 53 16/29 5/14 21/43 6-8 8 5 13 16 11 7 0 0 0 11 0 51
9 638 189/425 50/128 239/553 110-153 79 196 275 112 75 115 0 0 0 174 0 454
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración